ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2009/4
■ 2009年 04月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
04/30/木 | 239,753 | 3.06 | 4,959 | 6,283,000 |
04/29/水 | 295,966 | 3.04 | 4,881 | 2,090,000 |
04/28/火 | 259,486 | 2.79 | 4,439 | 2,800,000 |
04/27/月 | 271,244 | 3.09 | 5,034 | 5,680,000 |
04/26/日 | 444,971 | 3.17 | 5,873 | 4,500,000 |
04/25/土 | 277,139 | 2.84 | 5,051 | 3,301,000 |
04/24/金 | 217,953 | 2.91 | 4,950 | 11,280,000 |
04/23/木 | 232,572 | 2.85 | 5,244 | 3,950,000 |
04/22/水 | 266,984 | 2.78 | 4,760 | 2,800,000 |
04/21/火 | 265,042 | 2.90 | 4,599 | 3,501,000 |
04/20/月 | 255,700 | 3.23 | 5,158 | 2,200,000 |
04/19/日 | 423,785 | 3.20 | 5,830 | 42,201,000 |
04/18/土 | 270,067 | 3.01 | 4,890 | 3,150,000 |
04/17/金 | 230,794 | 2.87 | 4,754 | 3,300,000 |
04/16/木 | 235,080 | 2.94 | 4,957 | 2,866,000 |
04/15/水 | 302,893 | 2.76 | 4,213 | 4,600,500 |
04/14/火 | 315,766 | 2.73 | 4,028 | 3,802,000 |
04/13/月 | 272,735 | 2.94 | 4,701 | 2,805,000 |
04/12/日 | 449,232 | 3.07 | 5,333 | 9,000,000 |
04/11/土 | 276,976 | 2.87 | 4,777 | 2,980,000 |
04/10/金 | 219,239 | 2.88 | 4,727 | 2,550,000 |
04/09/木 | 231,402 | 2.95 | 4,973 | 2,290,000 |
04/08/水 | 252,157 | 2.92 | 4,878 | 2,480,000 |
04/07/火 | 256,003 | 2.80 | 4,618 | 2,901,000 |
04/06/月 | 250,146 | 3.13 | 5,131 | 2,601,000 |
04/05/日 | 418,231 | 3.26 | 5,795 | 5,056,500 |
04/04/土 | 270,299 | 3.07 | 4,800 | 2,499,000 |
04/03/金 | 218,563 | 3.00 | 4,811 | 4,800,000 |
04/02/木 | 225,935 | 3.06 | 5,007 | 1,900,000 |
04/01/水 | 242,977 | 2.89 | 4,741 | 1,850,000 |
計 8,389,090 | 2.98 | 4,984 | 42,201,000 |
|
■ 2009年 03月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/31/火 | 252,902 | 2.77 | 4,711 | 3,602,000 |
03/30/月 | 250,513 | 3.06 | 5,067 | 3,250,000 |
03/29/日 | 418,848 | 3.26 | 5,937 | 22,000,000 |
03/28/土 | 269,457 | 3.07 | 4,863 | 3,511,000 |
03/27/金 | 171,942 | 2.88 | 4,781 | 3,001,000 |
03/26/木 | 233,725 | 2.95 | 5,048 | 3,201,000 |
03/25/水 | 270,570 | 2.92 | 4,774 | 5,511,000 |
03/24/火 | 259,364 | 2.89 | 4,646 | 3,675,000 |
03/23/月 | 252,037 | 3.00 | 5,155 | 1,770,000 |
03/22/日 | 433,570 | 3.25 | 6,089 | 17,001,000 |
03/21/土 | 269,592 | 3.00 | 4,943 | 2,500,000 |
03/20/金 | 232,040 | 2.92 | 4,606 | 2,411,000 |
03/19/木 | 222,344 | 2.97 | 4,829 | 3,951,000 |
03/18/水 | 301,503 | 2.79 | 4,222 | 2,900,000 |
03/17/火 | 318,236 | 2.64 | 4,035 | 4,004,000 |
03/16/月 | 285,027 | 2.91 | 4,741 | 7,800,000 |
03/15/日 | 472,273 | 3.07 | 5,603 | 36,800,000 |
03/14/土 | 296,330 | 2.88 | 4,687 | 2,295,000 |
03/13/金 | 234,097 | 3.03 | 4,746 | 6,481,000 |
03/12/木 | 240,356 | 3.09 | 4,957 | 3,113,000 |
03/11/水 | 252,017 | 2.98 | 4,877 | 2,901,000 |
03/10/火 | 250,793 | 3.08 | 4,839 | 1,900,000 |
03/09/月 | 269,699 | 3.26 | 5,077 | 2,980,000 |
03/08/日 | 456,039 | 3.23 | 5,802 | 2,890,000 |
03/07/土 | 306,633 | 3.02 | 4,863 | 10,000,000 |
03/06/金 | 239,789 | 3.01 | 4,715 | 3,000,100 |
03/05/木 | 244,789 | 3.09 | 5,082 | 3,180,000 |
03/04/水 | 249,812 | 3.12 | 5,025 | 4,980,000 |
03/03/火 | 240,676 | 3.16 | 4,974 | 2,080,000 |
03/02/月 | 258,747 | 3.18 | 5,129 | 3,101,000 |
03/01/日 | 443,533 | 3.21 | 5,877 | 36,800,000 |
計 8,897,253 | 3.04 | 5,072 | 36,800,000 |
|
■ 2009年 02月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/土 | 308,073 | 3.07 | 4,812 | 2,801,000 |
02/27/金 | 246,314 | 3.01 | 4,716 | 3,100,000 |
02/26/木 | 254,255 | 3.02 | 5,055 | 4,980,000 |
02/25/水 | 274,473 | 3.08 | 4,990 | 2,501,000 |
02/24/火 | 265,288 | 2.95 | 4,888 | 5,105,000 |
02/23/月 | 268,760 | 3.09 | 5,215 | 7,001,000 |
02/22/日 | 450,795 | 3.77 | 5,938 | 37,501,000 |
02/21/土 | 302,207 | 3.07 | 4,812 | 2,561,000 |
02/20/金 | 236,994 | 3.00 | 4,758 | 3,171,428 |
02/19/木 | 243,966 | 3.08 | 5,120 | 3,771,000 |
02/18/水 | 265,650 | 3.06 | 4,904 | 3,497,000 |
02/17/火 | 262,899 | 2.82 | 4,708 | 3,480,000 |
02/16/月 | 265,234 | 3.50 | 5,588 | 114,285,715 |
02/15/日 | 449,475 | 3.36 | 6,206 | 33,002,000 |
02/14/土 | 293,311 | 3.27 | 4,945 | 2,300,000 |
02/13/金 | 231,940 | 2.99 | 4,835 | 2,970,000 |
02/12/木 | 246,971 | 3.32 | 5,179 | 4,500,000 |
02/11/水 | 302,563 | 3.00 | 4,879 | 2,550,000 |
02/10/火 | 258,431 | 3.15 | 4,620 | 2,900,000 |
02/09/月 | 258,241 | 3.20 | 5,390 | 7,800,000 |
02/08/日 | 440,649 | 3.26 | 6,070 | 20,501,000 |
02/07/土 | 299,082 | 2.91 | 5,001 | 12,900,000 |
02/06/金 | 242,369 | 2.95 | 4,727 | 6,000,000 |
02/05/木 | 249,703 | 3.11 | 4,915 | 1,564,000 |
02/04/水 | 299,001 | 2.72 | 9,321 | 1,111,111,111 |
02/03/火 | 322,381 | 2.75 | 4,214 | 5,000,000 |
02/02/月 | 287,700 | 2.79 | 4,842 | 2,901,000 |
02/01/日 | 460,286 | 3.15 | 5,627 | 18,900,000 |
計 8,287,011 | 3.11 | 5,298 | 1,111,111,111 |
|
■ 2009年 01月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
01/31/土 | 271,525 | 2.94 | 4,838 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/30/金 | 237,114 | 2.81 | 4,834 | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/29/木 | 247,490 | 2.99 | 5,090 | 3,196,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/28/水 | 247,755 | 3.15 | 5,284 | 2,706,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27/火 | 258,976 | 3.14 | 4,987 | 2,615,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26/月 | 286,298 | 3.11 | 5,120 | 2,189,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/25/日 | 439,790 | 3.37 | 6,188 | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/24/土 | 288,968 | 3.01 | 5,077 | 1,854,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/23/金 | 235,733 | 2.86 | 4,922 | 8,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/22/木 | 242,934 | 3.04 | 5,185 | 3,501,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/21/水 | 249,356 | 3.17 | 5,149 | 3,230,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20/火 | 263,948 | 2.75 | 4,817 | 3,888,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19/月 | 279,063 | 3.12 | 5,002 | 3,886,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/18/日 | 416,202 | 3.29 | 6,120 | 14,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/17/土 | 292,075 | 2.90 | 5,014 | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/16/金 | 226,143 | 2.84 | 5,067 | 2,619,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/15/木 | 235,899 | 3.53 | 5,274 | 5,988,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/14/水 | 238,281 | 3.01 | 5,257 | 9,999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13/火 | 300,369 | 2.76 | 4,745 | 2,556,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/月 | 421,804 | 3.03 | 5,211 | 14,201,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/日 | 375,851 | 2.93 | 5,064 | 2,751,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/土 | 279,113 | 2.91 | 4,798 | 5,988,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/09/金 | 224,549 | 2.75 | 4,687 | 1,621,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/08/木 | 225,089 | 2.78 | 5,066 | 3,181,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/07/水 | 218,275 | 2.89 | 5,240 | 4,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06/火 | 207,681 | 3.36 | 5,362 | 1,699,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05/月 | 227,200 | 3.43 | 5,485 | 2,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/04/日 | 350,610 | 3.31 | 6,165 | 2,011,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/03/土 | 214,645 | 3.21 | 5,544 | 9,999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/金 | 161,842 | 3.01 | 4,622 | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/01/木 | 133,098 | 2.55 | 4,306 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 8,297,676 | 3.05 | 5,210 | 14,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
■ 2008年 12月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/水 | 127,835 | 3.00 | 4,774 | 3,000,000 |
12/30/火 | 155,332 | 2.67 | 5,131 | 4,190,000 |
12/29/月 | 180,085 | 3.01 | 5,412 | 2,310,001 |
12/28/日 | 310,381 | 4.30 | 6,282 | 3,802,000 |
12/27/土 | 234,966 | 3.54 | 5,425 | 2,702,000 |
12/26/金 | 225,389 | 2.98 | 5,148 | 2,301,000 |
12/25/木 | 247,785 | 2.80 | 5,486 | 3,200,000 |
12/24/水 | 237,917 | 2.83 | 5,562 | 6,000,000 |
12/23/火 | 309,232 | 3.12 | 5,991 | 2,881,000 |
12/22/月 | 248,035 | 4.13 | 5,859 | 2,800,000 |
12/21/日 | 420,492 | 3.26 | 6,750 | 3,900,000 |
12/20/土 | 281,456 | 3.21 | 5,568 | 2,011,000 |
12/19/金 | 282,056 | 2.78 | 4,628 | 2,180,000 |
12/18/木 | 319,483 | 3.80 | 4,760 | 2,561,000 |
12/17/水 | 295,801 | 2.90 | 5,156 | 3,000,000 |
12/16/火 | 284,845 | 3.55 | 5,093 | 3,280,000 |
12/15/月 | 271,404 | 3.28 | 5,761 | 3,366,000 |
12/14/日 | 451,542 | 4.11 | 6,722 | 20,800,000 |
12/13/土 | 283,821 | 3.13 | 5,524 | 2,551,000 |
12/12/金 | 229,926 | 3.31 | 5,383 | 2,909,200 |
12/11/木 | 250,652 | 3.08 | 5,588 | 5,001,000 |
12/10/水 | 275,154 | 3.42 | 5,249 | 2,200,000 |
12/09/火 | 278,449 | 2.88 | 5,133 | 4,501,000 |
12/08/月 | 265,318 | 3.11 | 5,770 | 4,400,000 |
12/07/日 | 438,988 | 3.22 | 6,418 | 18,800,000 |
12/06/土 | 276,824 | 3.62 | 5,327 | 3,360,000 |
12/05/金 | 232,412 | 2.84 | 5,118 | 3,000,000 |
12/04/木 | 240,040 | 3.15 | 5,361 | 3,823,000 |
12/03/水 | 309,891 | 2.86 | 4,661 | 2,680,000 |
12/02/火 | 322,849 | 3.32 | 4,296 | 1,550,000 |
12/01/月 | 277,972 | 3.13 | 5,043 | 1,550,000 |
計 8,566,332 | 3.28 | 5,507 | 20,800,000 |
|
■ 2008年 11月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
11/30/日 | 464,568 | 3.21 | 5,871 | 14,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/29/土 | 284,747 | 3.10 | 5,174 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/28/金 | 227,238 | 2.85 | 5,050 | 2,683,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/27/木 | 231,722 | 3.50 | 5,481 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/26/水 | 236,725 | 3.10 | 5,593 | 4,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25/火 | 258,780 | 3.04 | 5,652 | 4,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24/月 | 355,659 | 3.41 | 6,187 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/23/日 | 343,339 | 4.04 | 5,840 | 32,510,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/22/土 | 264,324 | 3.21 | 5,173 | 3,003,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/21/金 | 237,801 | 3.40 | 4,912 | 2,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/20/木 | 254,380 | 2.99 | 5,328 | 3,102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/19/水 | 246,975 | 3.60 | 5,470 | 6,580,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/18/火 | 245,048 | 3.28 | 5,339 | 3,101,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/17/月 | 259,075 | 3.40 | 5,485 | 3,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/16/日 | 421,005 | 3.39 | 6,347 | 23,804,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/15/土 | 280,716 | 3.14 | 5,274 | 4,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/14/金 | 239,278 | 2.83 | 4,759 | 1,701,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/13/木 | 258,989 | 3.68 | 5,024 | 7,401,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/水 | 251,374 | 3.10 | 5,236 | 4,350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/火 | 241,223 | 3.16 | 5,172 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/10/月 | 256,895 | 3.23 | 5,340 | 2,801,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/09/日 | 415,113 | 3.69 | 6,335 | 39,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/08/土 | 286,063 | 3.43 | 5,046 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/07/金 | 245,884 | 2.85 | 5,429 | 183,959,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/06/木 | 254,735 | 2.82 | 5,051 | 4,823,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/05/水 | 241,571 | 2.95 | 5,190 | 2,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/04/火 | 245,836 | 3.15 | 5,319 | 2,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/月 | 314,103 | 3.34 | 6,096 | 5,280,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/日 | 326,119 | 3.04 | 5,771 | 2,101,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/土 | 242,599 | 2.93 | 5,239 | 2,661,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 8,431,884 | 3.25 | 5,507 | 183,959,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2008年10月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2009/4
広告ポリシー