|
■ 2020年 06月 11日 (木) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 7,036
2.7 %1:00 〜 1:59 2,561
1.0 %2:00 〜 2:59 1,535
0.6 %3:00 〜 3:59 1,114
0.4 %4:00 〜 4:59 1,074
0.4 %5:00 〜 5:59 1,507
0.6 %6:00 〜 6:59 2,386
0.9 %7:00 〜 7:59 3,359
1.3 %8:00 〜 8:59 4,463
1.7 %9:00 〜 9:59 4,749
1.8 %10:00 〜 10:59 5,324
2.0 %11:00 〜 11:59 4,747
1.8 %12:00 〜 12:59 6,308
2.4 %13:00 〜 13:59 4,840
1.8 %14:00 〜 14:59 5,003
1.9 %15:00 〜 15:59 5,264
2.0 %16:00 〜 16:59 5,382
2.0 %17:00 〜 17:59 6,394
2.4 %18:00 〜 18:59 7,240
2.7 %19:00 〜 19:59 9,856
3.7 %20:00 〜 20:59 18,221
6.9 %21:00 〜 21:59 61,139
23.1 %22:00 〜 22:59 64,953
24.6 %23:00 〜 23:59 29,945
11.3 %計 264,400
■ 2020年 06月 11日 (木) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,548
4.0 %2 〜 9 円 187
0.2 %10 〜 49 円 2,219
2.5 %50 〜 99 円 2,753
3.1 %100 円 3,964
4.5 %101 〜 199 円 5,773
6.6 %200 〜 299 円 6,736
7.6 %300 〜 399 円 9,622
10.9 %400 〜 499 円 6,973
7.9 %500 円 6,755
7.7 %501 〜 599 円 5,120
5.8 %600 〜 699 円 6,229
7.1 %700 〜 799 円 5,876
6.7 %800 〜 899 円 7,073
8.0 %900 〜 999 円 6,754
7.7 %1,000 円 11,184
12.7 %1,001 〜 1,099 円 2,092
2.4 %1,100 〜 1,199 円 4,885
5.5 %1,200 〜 1,299 円 6,258
7.1 %1,300 〜 1,399 円 4,178
4.7 %1,400 〜 1,499 円 3,876
4.4 %1,500 〜 1,999 円 21,412
24.3 %2,000 〜 2,999 円 28,965
32.9 %3,000 〜 3,999 円 20,315
23.1 %4,000 〜 4,999 円 11,824
13.4 %5,000 円 2,883
3.3 %5,001 〜 9,999 円 27,729
31.5 %10,000 円 1,890
2.1 %10,001 〜 19,999 円 18,696
21.2 %20,000 〜 29,999 円 7,476
8.5 %30,000 〜 39,999 円 3,939
4.5 %40,000 〜 49,999 円 2,071
2.3 %50,000 〜 99,999 円 3,354
3.8 %100,000 〜 499,999 円 1,633
1.9 %500,000 〜 999,999 円 103
0.1 %1,000,000 円〜 55
0.1 %計 264,400
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/6/11