|
■ 2024年 04月 12日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 4,413 2.3 %
1:00 〜 1:59 1,657 0.9 %
2:00 〜 2:59 1,015 0.5 %
3:00 〜 3:59 799 0.4 %
4:00 〜 4:59 780 0.4 %
5:00 〜 5:59 964 0.5 %
6:00 〜 6:59 1,657 0.9 %
7:00 〜 7:59 2,526 1.3 %
8:00 〜 8:59 3,216 1.7 %
9:00 〜 9:59 3,441 1.8 %
10:00 〜 10:59 3,851 2.0 %
11:00 〜 11:59 3,501 1.9 %
12:00 〜 12:59 4,638 2.5 %
13:00 〜 13:59 3,508 1.9 %
14:00 〜 14:59 3,226 1.7 %
15:00 〜 15:59 4,012 2.1 %
16:00 〜 16:59 3,882 2.1 %
17:00 〜 17:59 4,560 2.4 %
18:00 〜 18:59 5,943 3.1 %
19:00 〜 19:59 8,764 4.6 %
20:00 〜 20:59 17,416 9.2 %
21:00 〜 21:59 38,612 20.4 %
22:00 〜 22:59 47,378 25.1 %
23:00 〜 23:59 19,147 10.1 %
計 188,906
■ 2024年 04月 12日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,358 3.7 %
2 〜 9 円 122 0.2 %
10 〜 49 円 1,982 3.1 %
50 〜 99 円 2,148 3.4 %
100 円 1,965 3.1 %
101 〜 199 円 4,065 6.5 %
200 〜 299 円 4,719 7.5 %
300 〜 399 円 5,916 9.4 %
400 〜 499 円 3,864 6.1 %
500 円 3,653 5.8 %
501 〜 599 円 4,390 7.0 %
600 〜 699 円 4,098 6.5 %
700 〜 799 円 3,725 5.9 %
800 〜 899 円 4,568 7.3 %
900 〜 999 円 3,904 6.2 %
1,000 円 6,400 10.2 %
1,001 〜 1,099 円 1,584 2.5 %
1,100 〜 1,199 円 3,837 6.1 %
1,200 〜 1,299 円 3,998 6.3 %
1,300 〜 1,399 円 2,646 4.2 %
1,400 〜 1,499 円 2,493 4.0 %
1,500 〜 1,999 円 13,620 21.6 %
2,000 〜 2,999 円 20,586 32.7 %
3,000 〜 3,999 円 14,777 23.5 %
4,000 〜 4,999 円 8,968 14.2 %
5,000 円 1,752 2.8 %
5,001 〜 9,999 円 22,930 36.4 %
10,000 円 1,240 2.0 %
10,001 〜 19,999 円 15,675 24.9 %
20,000 〜 29,999 円 6,413 10.2 %
30,000 〜 39,999 円 3,449 5.5 %
40,000 〜 49,999 円 1,764 2.8 %
50,000 〜 99,999 円 3,290 5.2 %
100,000 〜 499,999 円 1,837 2.9 %
500,000 〜 999,999 円 117 0.2 %
1,000,000 円〜 53 0.1 %
計 188,906
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/4/12