|
■ 2024年 10月 28日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 1,036 3.2 %
1:00 〜 1:59 283 0.9 %
2:00 〜 2:59 156 0.5 %
3:00 〜 3:59 122 0.4 %
4:00 〜 4:59 111 0.3 %
5:00 〜 5:59 163 0.5 %
6:00 〜 6:59 198 0.6 %
7:00 〜 7:59 372 1.2 %
8:00 〜 8:59 494 1.5 %
9:00 〜 9:59 535 1.7 %
10:00 〜 10:59 761 2.4 %
11:00 〜 11:59 631 2.0 %
12:00 〜 12:59 776 2.4 %
13:00 〜 13:59 606 1.9 %
14:00 〜 14:59 568 1.8 %
15:00 〜 15:59 711 2.2 %
16:00 〜 16:59 698 2.2 %
17:00 〜 17:59 882 2.7 %
18:00 〜 18:59 1,151 3.6 %
19:00 〜 19:59 1,435 4.5 %
20:00 〜 20:59 2,834 8.8 %
21:00 〜 21:59 6,108 19.0 %
22:00 〜 22:59 8,149 25.3 %
23:00 〜 23:59 3,417 10.6 %
計 32,197
■ 2024年 10月 28日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 315 2.9 %
2 〜 9 円 19 0.2 %
10 〜 49 円 219 2.0 %
50 〜 99 円 290 2.7 %
100 円 291 2.7 %
101 〜 199 円 479 4.5 %
200 〜 299 円 623 5.8 %
300 〜 399 円 819 7.6 %
400 〜 499 円 665 6.2 %
500 円 650 6.1 %
501 〜 599 円 903 8.4 %
600 〜 699 円 748 7.0 %
700 〜 799 円 621 5.8 %
800 〜 899 円 801 7.5 %
900 〜 999 円 615 5.7 %
1,000 円 1,073 10.0 %
1,001 〜 1,099 円 268 2.5 %
1,100 〜 1,199 円 710 6.6 %
1,200 〜 1,299 円 641 6.0 %
1,300 〜 1,399 円 505 4.7 %
1,400 〜 1,499 円 390 3.6 %
1,500 〜 1,999 円 2,363 22.0 %
2,000 〜 2,999 円 3,504 32.6 %
3,000 〜 3,999 円 2,519 23.5 %
4,000 〜 4,999 円 1,488 13.9 %
5,000 円 274 2.6 %
5,001 〜 9,999 円 4,041 37.7 %
10,000 円 190 1.8 %
10,001 〜 19,999 円 2,793 26.0 %
20,000 〜 29,999 円 1,279 11.9 %
30,000 〜 39,999 円 688 6.4 %
40,000 〜 49,999 円 322 3.0 %
50,000 〜 99,999 円 709 6.6 %
100,000 〜 499,999 円 348 3.2 %
500,000 〜 999,999 円 27 0.3 %
1,000,000 円〜 7 0.1 %
計 32,197
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/10/28