■ 2025年 03月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/31/月 | 700 | 5.27 | 11,914 | 1,150,000 |
03/30/日 | 6,443 | 7.71 | 10,585 | 2,971,100 |
03/29/土 | 6,302 | 6.08 | 10,483 | 6,713,000 |
03/28/金 | 5,204 | 5.20 | 8,823 | 1,650,001 |
03/27/木 | 5,558 | 5.41 | 9,234 | 1,362,728 |
03/26/水 | 4,420 | 5.96 | 9,699 | 2,790,000 |
03/25/火 | 4,107 | 5.31 | 9,636 | 3,457,300 |
03/24/月 | 5,700 | 5.67 | 9,107 | 1,302,000 |
03/23/日 | 13,785 | 7.79 | 10,426 | 1,985,000 |
03/22/土 | 11,650 | 5.64 | 9,617 | 3,091,000 |
03/21/金 | 12,176 | 5.15 | 8,955 | 2,179,100 |
03/20/木 | 14,114 | 5.68 | 9,824 | 2,780,000 |
03/19/水 | 14,631 | 5.83 | 11,036 | 22,500,000 |
03/18/火 | 11,934 | 6.40 | 9,724 | 2,529,000 |
03/17/月 | 12,238 | 5.53 | 10,538 | 2,951,000 |
03/16/日 | 23,837 | 7.91 | 10,764 | 2,461,000 |
03/15/土 | 18,072 | 5.79 | 10,250 | 6,800,000 |
03/14/金 | 15,448 | 5.36 | 9,551 | 3,875,000 |
03/13/木 | 17,542 | 5.51 | 9,863 | 1,411,000 |
03/12/水 | 19,545 | 5.75 | 9,387 | 2,101,888 |
03/11/火 | 16,020 | 5.98 | 10,112 | 1,540,000 |
03/10/月 | 14,544 | 5.73 | 9,261 | 3,200,000 |
03/09/日 | 28,100 | 8.04 | 10,291 | 7,501,000 |
03/08/土 | 19,010 | 6.10 | 10,435 | 1,868,000 |
03/07/金 | 16,500 | 5.23 | 8,800 | 4,511,100 |
03/06/木 | 19,832 | 5.22 | 9,353 | 3,861,000 |
03/05/水 | 25,664 | 5.72 | 9,310 | 2,980,000 |
03/04/火 | 23,133 | 5.83 | 9,439 | 2,001,000 |
03/03/月 | 25,939 | 5.22 | 9,112 | 6,600,000 |
03/02/日 | 37,654 | 7.98 | 10,341 | 5,917,001 |
03/01/土 | 23,197 | 5.55 | 9,372 | 3,500,000 |
計 472,999 | 6.17 | 9,821 | 22,500,000 |
|
■ 2025年 02月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/金 | 19,078 | 5.14 | 9,605 | 19,136,364 |
02/27/木 | 21,898 | 5.57 | 9,736 | 3,163,637 |
02/26/水 | 25,867 | 6.09 | 12,130 | 50,018,182 |
02/25/火 | 30,350 | 5.91 | 9,750 | 5,501,000 |
02/24/月 | 40,142 | 7.04 | 10,140 | 1,854,000 |
02/23/日 | 51,473 | 7.86 | 10,634 | 5,500,000 |
02/22/土 | 31,892 | 6.10 | 10,806 | 19,527,273 |
02/21/金 | 22,638 | 5.27 | 10,075 | 8,998,182 |
02/20/木 | 23,968 | 5.70 | 9,213 | 1,880,000 |
02/19/水 | 26,099 | 5.81 | 9,648 | 2,970,000 |
02/18/火 | 24,646 | 6.00 | 10,335 | 11,545,455 |
02/17/月 | 29,708 | 5.67 | 10,337 | 2,300,000 |
02/16/日 | 52,845 | 8.08 | 10,975 | 5,200,000 |
02/15/土 | 37,748 | 5.97 | 9,447 | 2,201,000 |
02/14/金 | 31,746 | 5.10 | 9,400 | 7,709,091 |
02/13/木 | 36,812 | 5.59 | 10,518 | 4,990,000 |
02/12/水 | 45,770 | 5.87 | 10,401 | 4,500,000 |
02/11/火 | 58,151 | 5.94 | 10,166 | 6,136,364 |
02/10/月 | 62,843 | 5.70 | 10,985 | 70,909,091 |
02/09/日 | 123,473 | 8.05 | 10,341 | 6,180,910 |
02/08/土 | 77,018 | 6.03 | 9,394 | 4,950,000 |
02/07/金 | 54,896 | 5.45 | 8,345 | 1,837,000 |
02/06/木 | 47,032 | 5.39 | 8,419 | 7,700,000 |
02/05/水 | 49,164 | 5.46 | 9,414 | 5,163,637 |
02/04/火 | 45,003 | 5.54 | 9,023 | 3,001,000 |
02/03/月 | 51,679 | 5.44 | 9,212 | 2,735,000 |
02/02/日 | 95,510 | 7.69 | 10,224 | 3,081,100 |
02/01/土 | 61,815 | 5.56 | 9,360 | 5,533,637 |
計 1,279,264 | 6.29 | 9,929 | 70,909,091 |
|
■ 2025年 01月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/金 | 50,341 | 5.22 | 8,986 | 4,400,000 |
01/30/木 | 51,925 | 5.53 | 9,127 | 8,900,000 |
01/29/水 | 56,928 | 6.09 | 9,929 | 12,000,000 |
01/28/火 | 54,606 | 5.78 | 9,261 | 2,990,910 |
01/27/月 | 63,115 | 5.78 | 9,932 | 4,550,000 |
01/26/日 | 118,285 | 8.02 | 10,586 | 8,491,000 |
01/25/土 | 76,443 | 5.85 | 9,781 | 5,750,000 |
01/24/金 | 60,238 | 5.48 | 9,725 | 8,980,000 |
01/23/木 | 64,123 | 5.75 | 9,212 | 3,618,182 |
01/22/水 | 71,216 | 5.85 | 9,710 | 14,800,000 |
01/21/火 | 69,390 | 5.88 | 9,904 | 8,150,000 |
01/20/月 | 85,597 | 5.82 | 10,160 | 2,680,000 |
01/19/日 | 158,068 | 8.16 | 10,934 | 16,363,637 |
01/18/土 | 107,854 | 6.04 | 10,096 | 18,000,000 |
01/17/金 | 88,720 | 5.40 | 9,380 | 6,450,000 |
01/16/木 | 90,692 | 5.64 | 9,736 | 11,500,000 |
01/15/水 | 87,225 | 5.83 | 10,158 | 9,400,000 |
01/14/火 | 74,519 | 5.72 | 9,735 | 24,727,273 |
01/13/月 | 102,530 | 6.68 | 10,130 | 6,000,000 |
01/12/日 | 131,243 | 7.27 | 10,055 | 14,818,182 |
01/11/土 | 89,754 | 5.65 | 10,018 | 14,800,000 |
01/10/金 | 70,872 | 5.04 | 9,382 | 3,365,000 |
01/09/木 | 72,482 | 5.06 | 8,852 | 10,000,000 |
01/08/水 | 73,808 | 5.19 | 9,068 | 4,500,000 |
01/07/火 | 75,324 | 5.18 | 9,123 | 2,701,001 |
01/06/月 | 81,502 | 4.93 | 9,225 | 8,800,000 |
01/05/日 | 141,282 | 7.54 | 9,885 | 5,455,545 |
01/04/土 | 90,307 | 5.73 | 9,085 | 6,254,546 |
01/03/金 | 75,367 | 5.47 | 8,458 | 9,090,910 |
01/02/木 | 64,687 | 4.92 | 8,651 | 33,000,000 |
01/01/水 | 59,314 | 4.52 | 7,788 | 6,301,000 |
計 2,557,757 | 6.06 | 9,673 | 33,000,000 |
|
■ 2024年 12月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 60,569 | 4.30 | 8,288 | 17,380,000 |
12/30/月 | 73,806 | 4.95 | 9,118 | 4,290,000 |
12/29/日 | 131,255 | 7.22 | 9,648 | 6,618,182 |
12/28/土 | 103,604 | 5.67 | 9,587 | 9,300,000 |
12/27/金 | 92,242 | 5.10 | 9,583 | 4,180,000 |
12/26/木 | 94,788 | 5.76 | 9,801 | 10,363,637 |
12/25/水 | 105,048 | 5.81 | 10,413 | 9,990,000 |
12/24/火 | 92,616 | 5.68 | 9,731 | 6,600,000 |
12/23/月 | 105,256 | 5.83 | 10,771 | 10,500,000 |
12/22/日 | 201,495 | 8.40 | 11,288 | 3,780,000 |
12/21/土 | 121,683 | 6.14 | 10,921 | 10,454,546 |
12/20/金 | 95,059 | 5.29 | 9,401 | 4,980,000 |
12/19/木 | 102,335 | 5.70 | 10,169 | 9,000,000 |
12/18/水 | 109,445 | 5.76 | 9,914 | 11,500,000 |
12/17/火 | 106,238 | 5.67 | 9,504 | 10,900,000 |
12/16/月 | 112,569 | 5.60 | 10,444 | 9,800,000 |
12/15/日 | 202,809 | 8.15 | 11,096 | 6,201,000 |
12/14/土 | 104,432 | 6.03 | 10,075 | 6,053,300 |
12/13/金 | 79,305 | 5.01 | 9,921 | 2,970,000 |
12/12/木 | 84,691 | 5.34 | 9,479 | 3,402,900 |
12/11/水 | 97,341 | 5.69 | 10,383 | 11,636,364 |
12/10/火 | 93,485 | 5.70 | 10,040 | 4,201,000 |
12/09/月 | 107,338 | 5.69 | 10,386 | 2,805,000 |
12/08/日 | 197,616 | 8.19 | 11,204 | 8,000,000 |
12/07/土 | 123,172 | 5.96 | 10,778 | 4,993,000 |
12/06/金 | 88,134 | 5.04 | 10,302 | 15,268,000 |
12/05/木 | 88,971 | 5.32 | 10,295 | 4,950,000 |
12/04/水 | 86,998 | 5.57 | 9,485 | 6,000,000 |
12/03/火 | 84,830 | 5.46 | 9,162 | 8,901,000 |
12/02/月 | 94,944 | 5.29 | 9,857 | 3,800,000 |
12/01/日 | 170,280 | 7.87 | 10,426 | 8,587,273 |
計 3,412,354 | 6.21 | 10,204 | 17,380,000 |
|
■ 2024年 11月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/土 | 109,309 | 5.84 | 10,044 | 6,000,000 |
11/29/金 | 87,810 | 5.19 | 9,414 | 6,800,000 |
11/28/木 | 90,390 | 5.56 | 9,670 | 14,072,728 |
11/27/水 | 91,673 | 5.84 | 9,618 | 8,001,000 |
11/26/火 | 84,216 | 5.82 | 9,665 | 3,850,000 |
11/25/月 | 84,701 | 5.75 | 10,587 | 26,545,455 |
11/24/日 | 132,602 | 8.12 | 11,176 | 6,000,000 |
11/23/土 | 75,052 | 5.88 | 9,981 | 3,981,000 |
11/22/金 | 58,852 | 5.02 | 10,093 | 5,435,455 |
11/21/木 | 57,633 | 5.35 | 9,998 | 3,000,000 |
11/20/水 | 63,096 | 5.53 | 9,905 | 5,351,000 |
11/19/火 | 58,352 | 5.50 | 10,371 | 4,961,000 |
11/18/月 | 65,511 | 5.39 | 10,544 | 6,900,000 |
11/17/日 | 117,332 | 7.83 | 11,059 | 30,300,000 |
11/16/土 | 69,188 | 5.84 | 10,169 | 4,400,000 |
11/15/金 | 54,343 | 4.98 | 10,575 | 56,363,637 |
11/14/木 | 52,776 | 5.26 | 9,939 | 12,004,000 |
11/13/水 | 54,724 | 5.66 | 9,754 | 8,709,091 |
11/12/火 | 49,429 | 5.52 | 9,884 | 10,441,000 |
11/11/月 | 52,066 | 5.19 | 10,409 | 8,350,000 |
11/10/日 | 87,864 | 7.65 | 10,366 | 4,351,000 |
11/09/土 | 51,012 | 5.55 | 9,792 | 3,800,000 |
11/08/金 | 39,411 | 4.71 | 9,130 | 4,527,273 |
11/07/木 | 40,592 | 5.00 | 9,615 | 3,500,000 |
11/06/水 | 41,001 | 5.32 | 9,086 | 6,051,100 |
11/05/火 | 39,661 | 5.20 | 9,760 | 3,862,100 |
11/04/月 | 46,681 | 6.14 | 9,654 | 2,701,000 |
11/03/日 | 54,060 | 6.73 | 9,629 | 3,701,000 |
11/02/土 | 37,023 | 4.99 | 10,011 | 5,500,000 |
11/01/金 | 28,860 | 4.45 | 8,725 | 2,200,000 |
計 1,975,220 | 5.93 | 10,071 | 56,363,637 |
|
2024年10月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計
広告ポリシー