ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2004/8
■ 2004年 08月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
08/31/火 | 161,905 | 7.48 | 6,392 | 11,300,000 | 55.4 | 63.9 | 51.3 | 10.8 | 29.6 | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 12.9 | 1.4 | 0.0 |
08/30/月 | 178,413 | 7.75 | 6,405 | 4,800,000 | 55.3 | 65.5 | 52.5 | 11.0 | 30.3 | 3.9 | 6.7 | 0.5 | 4.2 | 13.6 | 1.6 | 0.0 |
08/29/日 | 246,973 | 8.16 | 6,628 | 4,000,000 | 55.7 | 65.1 | 51.2 | 10.7 | 29.5 | 4.0 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 10.4 | 1.2 | 0.0 |
08/28/土 | 182,074 | 7.28 | 5,973 | 3,250,000 | 54.8 | 66.0 | 52.8 | 11.2 | 30.4 | 4.0 | 6.7 | 0.6 | 4.4 | 12.5 | 1.3 | 0.0 |
08/27/金 | 194,047 | 6.58 | 5,120 | 4,001,000 | 55.4 | 67.5 | 56.7 | 14.2 | 32.2 | 4.4 | 7.0 | 0.7 | 5.1 | 12.6 | 1.4 | 0.0 |
08/26/木 | 160,426 | 7.43 | 6,275 | 3,991,000 | 54.6 | 67.8 | 54.1 | 12.0 | 31.4 | 4.0 | 6.6 | 0.6 | 4.3 | 14.4 | 1.6 | 0.0 |
08/25/水 | 167,979 | 7.40 | 6,278 | 20,000,000 | 55.4 | 68.4 | 55.7 | 12.5 | 32.3 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 4.4 | 13.4 | 1.6 | 0.0 |
08/24/火 | 159,701 | 7.48 | 6,356 | 4,200,000 | 55.1 | 70.0 | 55.6 | 11.8 | 32.1 | 4.0 | 6.7 | 0.6 | 4.6 | 14.7 | 1.8 | 0.0 |
08/23/月 | 171,638 | 7.64 | 6,214 | 5,181,000 | 54.8 | 70.8 | 56.1 | 12.4 | 32.3 | 4.1 | 6.7 | 0.7 | 4.7 | 13.9 | 1.5 | 0.0 |
08/22/日 | 234,851 | 7.83 | 6,335 | 7,600,000 | 55.6 | 71.9 | 55.9 | 12.3 | 32.5 | 4.6 | 7.1 | 0.7 | 4.2 | 10.8 | 1.1 | 0.0 |
08/21/土 | 168,571 | 7.17 | 5,663 | 6,402,000 | 55.4 | 72.1 | 57.2 | 12.5 | 33.1 | 4.3 | 7.0 | 0.7 | 4.7 | 12.7 | 1.2 | 0.0 |
08/20/金 | 144,152 | 7.08 | 5,816 | 2,850,000 | 55.3 | 72.7 | 57.0 | 12.5 | 34.3 | 4.3 | 7.2 | 0.7 | 4.9 | 14.5 | 1.6 | 0.0 |
08/19/木 | 149,995 | 7.11 | 5,790 | 4,801,000 | 55.4 | 74.3 | 58.7 | 13.3 | 35.2 | 4.5 | 7.4 | 0.8 | 5.1 | 14.9 | 1.5 | 0.0 |
08/18/水 | 149,402 | 7.55 | 6,116 | 3,998,000 | 54.6 | 75.5 | 58.7 | 12.9 | 35.7 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 4.9 | 15.3 | 1.6 | 0.0 |
08/17/火 | 146,257 | 7.56 | 6,342 | 11,000,000 | 54.5 | 75.7 | 59.7 | 12.9 | 35.4 | 4.7 | 7.5 | 0.8 | 5.2 | 16.1 | 1.6 | 0.0 |
08/16/月 | 156,070 | 7.63 | 6,454 | 4,151,000 | 54.8 | 77.0 | 60.0 | 12.9 | 35.3 | 4.9 | 7.6 | 0.8 | 5.2 | 14.7 | 1.6 | 0.0 |
08/15/日 | 205,180 | 7.61 | 6,195 | 10,801,000 | 55.6 | 79.2 | 59.7 | 13.5 | 35.4 | 5.0 | 8.0 | 0.8 | 4.6 | 11.8 | 1.2 | 0.0 |
08/14/土 | 146,988 | 7.00 | 5,849 | 5,237,000 | 55.2 | 78.2 | 60.6 | 13.8 | 35.6 | 4.9 | 7.8 | 0.9 | 5.1 | 13.7 | 1.4 | 0.0 |
08/13/金 | 124,196 | 6.84 | 5,808 | 4,000,000 | 56.9 | 78.7 | 60.8 | 13.5 | 36.7 | 4.9 | 8.2 | 0.9 | 5.2 | 15.7 | 1.6 | 0.0 |
08/12/木 | 145,785 | 6.69 | 5,926 | 5,951,000 | 56.0 | 78.9 | 63.0 | 15.0 | 37.5 | 5.4 | 8.0 | 0.9 | 5.6 | 15.2 | 1.4 | 0.0 |
08/11/水 | 144,509 | 7.26 | 6,414 | 4,721,000 | 55.2 | 79.1 | 61.6 | 13.5 | 36.3 | 4.8 | 7.9 | 0.8 | 5.0 | 15.4 | 1.5 | 0.0 |
08/10/火 | 146,402 | 7.43 | 6,765 | 8,152,000 | 55.6 | 78.5 | 61.7 | 13.6 | 36.6 | 4.9 | 7.7 | 0.8 | 5.1 | 16.2 | 1.5 | 0.0 |
08/09/月 | 169,075 | 7.58 | 6,446 | 3,980,000 | 55.1 | 78.9 | 62.0 | 13.7 | 36.5 | 4.8 | 7.9 | 0.8 | 4.8 | 15.1 | 1.6 | 0.0 |
08/08/日 | 238,785 | 7.77 | 6,733 | 12,000,000 | 55.6 | 80.1 | 62.2 | 13.6 | 36.0 | 5.0 | 7.8 | 0.7 | 4.6 | 11.7 | 1.1 | 0.0 |
08/07/土 | 175,792 | 7.14 | 6,262 | 5,102,000 | 54.7 | 78.9 | 62.2 | 13.5 | 35.9 | 4.6 | 7.7 | 0.9 | 5.1 | 13.5 | 1.2 | 0.0 |
08/06/金 | 148,852 | 7.02 | 6,356 | 7,180,000 | 55.2 | 79.2 | 61.7 | 13.4 | 36.6 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 5.2 | 15.6 | 1.6 | 0.0 |
08/05/木 | 151,882 | 7.16 | 6,378 | 12,000,000 | 55.3 | 79.1 | 63.4 | 14.8 | 37.6 | 5.0 | 8.1 | 0.7 | 5.3 | 15.0 | 1.5 | 0.0 |
08/04/水 | 144,213 | 7.61 | 6,750 | 7,671,000 | 55.1 | 78.7 | 62.6 | 13.4 | 36.7 | 4.4 | 7.7 | 0.7 | 4.9 | 15.4 | 1.6 | 0.0 |
08/03/火 | 137,149 | 7.73 | 6,923 | 5,851,000 | 55.3 | 78.4 | 62.6 | 13.0 | 35.9 | 4.5 | 7.3 | 0.6 | 4.9 | 15.5 | 1.5 | 0.0 |
08/02/月 | 158,710 | 7.70 | 6,546 | 8,560,000 | 54.7 | 79.4 | 62.2 | 13.0 | 35.8 | 4.6 | 7.6 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 1.6 | 0.0 |
08/01/日 | 222,487 | 7.95 | 6,748 | 4,200,000 | 55.9 | 80.0 | 63.2 | 13.9 | 36.0 | 4.8 | 7.5 | 0.7 | 4.7 | 11.7 | 1.1 | 0.0 |
合 計 | 5,232,459 | 7.44 | 6,277 | 20,000,000 | 55.3 | 74.3 | 58.6 | 12.9 | 34.2 | 4.5 | 7.3 | 0.7 | 4.8 | 13.7 | 1.4 | 0.0 |
|
■ 2004年 07月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
07/31/土 | 121,807 | 7.46 | 6,547 | 9,999,999 | 54.7 | 80.3 | 63.8 | 13.7 | 36.9 | 4.7 | 7.6 | 0.7 | 5.0 | 11.8 | 1.2 | 0.0 |
07/30/金 | 112,587 | 7.24 | 6,435 | 3,351,000 | 55.3 | 80.5 | 64.6 | 14.1 | 37.4 | 4.8 | 7.9 | 0.9 | 5.3 | 15.2 | 1.6 | 0.0 |
07/29/木 | 196,087 | 6.52 | 5,053 | 3,490,000 | 54.3 | 81.2 | 70.1 | 18.6 | 38.8 | 5.7 | 8.5 | 0.8 | 5.8 | 13.3 | 1.3 | 0.0 |
07/28/水 | 144,258 | 7.35 | 6,264 | 9,800,000 | 55.2 | 80.9 | 66.0 | 15.2 | 38.4 | 5.1 | 7.8 | 0.7 | 4.9 | 15.7 | 1.8 | 0.0 |
07/27/火 | 149,373 | 7.54 | 6,148 | 6,800,000 | 54.7 | 80.5 | 66.7 | 14.7 | 38.0 | 5.0 | 7.9 | 0.5 | 5.0 | 15.0 | 1.5 | 0.0 |
07/26/月 | 145,951 | 7.96 | 6,783 | 6,700,000 | 54.5 | 80.7 | 64.9 | 13.9 | 37.1 | 4.8 | 7.8 | 0.6 | 4.9 | 14.6 | 1.5 | 0.0 |
07/25/日 | 195,337 | 8.10 | 6,632 | 4,222,222 | 55.3 | 81.9 | 65.3 | 14.4 | 37.7 | 5.1 | 7.7 | 0.6 | 4.6 | 11.6 | 1.1 | 0.0 |
07/24/土 | 85,460 | 7.71 | 6,481 | 3,080,000 | 54.5 | 81.1 | 63.9 | 14.3 | 36.9 | 4.9 | 7.7 | 0.7 | 5.1 | 12.5 | 1.1 | 0.0 |
07/23/金 | 86,145 | 8.36 | 6,882 | 3,541,000 | 55.5 | 81.0 | 64.4 | 13.8 | 36.5 | 4.6 | 8.0 | 0.6 | 5.3 | 14.8 | 1.6 | 0.0 |
07/22/木 | 98,921 | 8.35 | 7,183 | 10,000,000 | 54.6 | 81.2 | 64.2 | 13.4 | 37.5 | 4.9 | 7.6 | 0.6 | 5.3 | 16.8 | 1.9 | 0.0 |
07/21/水 | 130,365 | 8.16 | 6,923 | 9,819,819 | 54.6 | 81.9 | 65.1 | 13.7 | 37.2 | 4.5 | 8.0 | 0.6 | 5.3 | 15.9 | 1.6 | 0.0 |
07/20/火 | 142,635 | 8.09 | 6,569 | 3,280,000 | 54.2 | 81.3 | 65.5 | 13.7 | 37.7 | 4.7 | 7.8 | 0.7 | 4.9 | 15.7 | 1.5 | 0.0 |
07/19/月 | 174,761 | 8.24 | 6,765 | 5,500,000 | 54.9 | 82.1 | 66.1 | 14.3 | 37.5 | 4.9 | 7.8 | 0.6 | 4.7 | 14.0 | 1.4 | 0.0 |
07/18/日 | 186,280 | 8.00 | 6,408 | 4,200,000 | 54.0 | 82.6 | 65.1 | 14.1 | 36.4 | 4.7 | 7.6 | 0.6 | 4.7 | 12.0 | 1.2 | 0.0 |
07/17/土 | 138,408 | 8.06 | 6,481 | 14,951,000 | 54.2 | 81.7 | 65.1 | 13.7 | 36.5 | 4.6 | 7.7 | 0.6 | 4.9 | 13.2 | 1.2 | 0.0 |
07/16/金 | 72,138 | 7.54 | 6,359 | 11,301,000 | 54.8 | 80.7 | 64.6 | 14.0 | 37.7 | 4.4 | 8.2 | 0.6 | 5.3 | 18.2 | 1.9 | 0.0 |
07/15/木 | 40,105 | 6.72 | 6,590 | 3,101,000 | 55.0 | 82.7 | 64.3 | 14.5 | 38.7 | 5.0 | 8.5 | 0.8 | 4.8 | 13.5 | 1.2 | 0.0 |
07/14/水 | 35,889 | 6.35 | 6,362 | 2,400,000 | 55.2 | 82.9 | 63.9 | 14.5 | 39.1 | 5.0 | 9.0 | 0.8 | 4.9 | 13.2 | 1.0 | 0.0 |
07/13/火 | 30,996 | 6.36 | 6,577 | 1,590,000 | 54.2 | 83.2 | 64.2 | 14.5 | 38.6 | 4.7 | 8.5 | 0.7 | 4.7 | 12.6 | 1.1 | 0.0 |
07/12/月 | 30,596 | 6.55 | 6,621 | 1,800,000 | 54.6 | 83.3 | 64.4 | 14.7 | 37.9 | 5.1 | 8.5 | 0.8 | 4.9 | 12.8 | 1.0 | 0.0 |
07/11/日 | 36,380 | 6.88 | 6,330 | 3,160,000 | 54.7 | 83.7 | 65.5 | 15.1 | 37.9 | 5.1 | 8.0 | 0.8 | 5.0 | 10.7 | 0.7 | 0.0 |
07/10/土 | 26,493 | 6.44 | 6,080 | 4,678,908,653 | 53.4 | 83.0 | 66.1 | 15.2 | 37.9 | 5.0 | 8.1 | 0.9 | 5.1 | 10.9 | 0.7 | 0.0 |
07/09/金 | 17,363 | 6.35 | 5,518 | 4,500,000 | 54.8 | 83.0 | 65.7 | 14.5 | 37.3 | 4.4 | 8.5 | 0.9 | 5.1 | 12.6 | 0.9 | 0.0 |
07/08/木 | 16,990 | 6.37 | 6,185 | 1,800,000 | 55.1 | 83.0 | 65.1 | 14.6 | 37.8 | 4.5 | 8.0 | 0.8 | 5.0 | 12.8 | 0.9 | 0.0 |
07/07/水 | 15,544 | 6.68 | 6,838 | 3,901,000 | 54.7 | 82.7 | 65.2 | 13.9 | 38.7 | 4.7 | 8.7 | 0.9 | 5.1 | 13.4 | 1.0 | 0.0 |
07/06/火 | 14,950 | 6.49 | 6,171 | 5,500,000 | 55.2 | 83.0 | 65.2 | 14.7 | 39.4 | 4.9 | 8.2 | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 1.1 | 0.0 |
07/05/月 | 16,644 | 6.54 | 6,399 | 1,700,000 | 54.6 | 83.4 | 65.9 | 14.9 | 37.8 | 4.7 | 8.4 | 1.0 | 5.1 | 13.2 | 1.1 | 0.0 |
07/04/日 | 19,874 | 6.97 | 6,340 | 1,200,000 | 55.2 | 83.5 | 66.1 | 14.4 | 37.8 | 5.0 | 8.1 | 0.7 | 4.9 | 10.5 | 0.8 | 0.0 |
07/03/土 | 13,973 | 6.29 | 5,542 | 1,391,000 | 53.9 | 82.2 | 65.8 | 14.7 | 37.5 | 5.0 | 7.9 | 0.9 | 5.3 | 11.5 | 0.9 | 0.0 |
07/02/金 | 10,592 | 6.26 | 6,199 | 1,750,000 | 55.3 | 82.3 | 66.0 | 14.1 | 38.8 | 4.2 | 8.7 | 0.8 | 5.8 | 15.0 | 1.5 | 0.0 |
07/01/木 | 12,334 | 8.26 | 6,370 | 1,503,000 | 53.3 | 76.1 | 62.1 | 13.7 | 38.6 | 4.8 | 7.6 | 0.9 | 5.7 | 23.6 | 3.9 | 0.0 |
合 計 | 2,519,236 | 7.62 | 6,428 | 4,678,908,653 | 54.7 | 81.5 | 65.5 | 14.5 | 37.6 | 4.9 | 7.9 | 0.7 | 5.0 | 14.0 | 1.4 | 0.0 |
|
■ 2004年 06月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
06/30/水 | 10,959 | 6.81 | 5,915 | 980,000 | 53.5 | 80.5 | 64.1 | 14.3 | 38.7 | 4.7 | 8.3 | 0.8 | 5.0 | 17.3 | 1.8 | 0.0 |
06/29/火 | 10,318 | 6.88 | 6,391 | 6,500,000 | 54.0 | 79.5 | 63.2 | 14.0 | 37.9 | 4.9 | 8.0 | 0.7 | 5.0 | 18.9 | 2.0 | 0.0 |
06/28/月 | 10,982 | 7.09 | 6,030 | 2,200,000 | 54.8 | 80.2 | 65.4 | 14.9 | 39.3 | 4.9 | 7.6 | 0.7 | 6.0 | 17.6 | 2.2 | 0.0 |
06/27/日 | 15,085 | 7.53 | 6,327 | 1,593,000 | 55.1 | 82.1 | 64.7 | 13.7 | 38.4 | 4.9 | 7.9 | 0.7 | 5.5 | 15.2 | 1.3 | 0.0 |
06/26/土 | 11,853 | 6.80 | 5,882 | 1,500,000 | 54.5 | 82.9 | 67.0 | 14.3 | 40.2 | 5.5 | 7.5 | 0.7 | 5.1 | 16.0 | 1.7 | 0.0 |
06/25/金 | 8,668 | 5.87 | 5,324 | 950,000 | 55.8 | 82.5 | 67.2 | 14.9 | 39.0 | 4.7 | 8.4 | 0.7 | 5.8 | 13.6 | 0.9 | 0.0 |
06/24/木 | 8,581 | 5.98 | 5,508 | 3,300,000 | 53.3 | 81.9 | 66.5 | 15.5 | 38.2 | 5.2 | 8.2 | 0.8 | 5.1 | 13.3 | 1.2 | 0.0 |
06/23/水 | 7,820 | 6.31 | 6,029 | 2,180,000 | 56.6 | 82.4 | 65.0 | 15.1 | 38.0 | 4.7 | 8.1 | 0.9 | 5.1 | 12.9 | 0.9 | 0.0 |
06/22/火 | 7,695 | 5.96 | 5,533 | 1,454,000 | 55.9 | 82.2 | 68.2 | 15.6 | 38.8 | 4.9 | 8.2 | 0.9 | 5.8 | 12.9 | 1.0 | 0.0 |
06/21/月 | 8,075 | 6.25 | 6,042 | 2,260,000 | 55.1 | 81.7 | 65.1 | 14.5 | 38.1 | 5.4 | 8.4 | 0.8 | 5.0 | 12.9 | 1.2 | 0.0 |
06/20/日 | 11,135 | 6.84 | 5,639 | 761,000 | 53.7 | 82.7 | 65.8 | 14.4 | 37.6 | 5.1 | 8.4 | 0.7 | 4.7 | 10.0 | 0.7 | 0.0 |
06/19/土 | 10,025 | 6.68 | 5,487 | 691,000 | 53.6 | 82.7 | 66.7 | 14.1 | 38.4 | 5.0 | 7.8 | 0.7 | 4.8 | 10.4 | 0.5 | 0.0 |
06/18/金 | 10,671 | 6.76 | 5,603 | 1,620,000 | 53.1 | 82.4 | 67.6 | 14.6 | 36.6 | 4.6 | 7.4 | 0.7 | 5.3 | 11.3 | 0.7 | 0.0 |
06/17/木 | 10,476 | 6.44 | 5,130 | 1,750,000 | 55.1 | 82.1 | 69.9 | 17.1 | 38.6 | 5.6 | 8.4 | 0.8 | 5.2 | 11.4 | 0.8 | 0.0 |
06/16/水 | 9,791 | 6.76 | 5,388 | 905,000 | 55.9 | 81.6 | 67.9 | 14.6 | 38.5 | 4.6 | 9.2 | 0.7 | 5.3 | 12.4 | 1.0 | 0.0 |
06/15/火 | 9,275 | 6.43 | 5,727 | 2,301,000 | 55.4 | 82.2 | 68.4 | 15.5 | 37.9 | 4.9 | 8.8 | 0.7 | 5.1 | 12.2 | 0.9 | 0.0 |
06/14/月 | 9,221 | 6.83 | 5,851 | 650,000 | 54.0 | 81.9 | 64.6 | 14.6 | 37.6 | 4.8 | 7.5 | 1.0 | 5.0 | 13.1 | 1.0 | 0.0 |
06/13/日 | 12,050 | 7.15 | 6,100 | 2,350,000 | 54.4 | 83.6 | 64.7 | 15.0 | 37.3 | 5.2 | 7.8 | 0.8 | 5.1 | 10.1 | 0.9 | 0.0 |
06/12/土 | 7,636 | 5.86 | 5,754 | 6,500,000 | 54.2 | 82.7 | 65.3 | 14.8 | 36.7 | 4.6 | 8.3 | 0.7 | 5.2 | 11.6 | 0.7 | 0.0 |
06/11/金 | 5,563 | 6.05 | 5,649 | 5,300,000 | 55.9 | 81.6 | 64.2 | 14.5 | 38.5 | 4.5 | 7.9 | 0.8 | 5.2 | 12.2 | 1.0 | 0.0 |
06/10/木 | 5,219 | 6.32 | 5,853 | 2,900,000 | 53.9 | 81.2 | 65.0 | 14.7 | 38.0 | 5.1 | 8.4 | 0.7 | 5.1 | 13.0 | 1.2 | 0.0 |
06/09/水 | 5,348 | 6.62 | 6,001 | 1,851,000 | 57.5 | 82.8 | 65.8 | 14.4 | 39.2 | 5.1 | 10.4 | 0.7 | 5.2 | 11.8 | 1.0 | 0.0 |
06/08/火 | 4,899 | 6.44 | 6,002 | 2,004,000 | 56.3 | 82.2 | 66.1 | 15.1 | 35.8 | 5.2 | 8.1 | 0.7 | 5.1 | 12.6 | 1.1 | 0.0 |
06/07/月 | 5,043 | 6.61 | 5,920 | 633,005 | 55.0 | 82.1 | 65.3 | 14.3 | 36.7 | 5.2 | 7.4 | 0.6 | 5.6 | 12.4 | 0.9 | 0.0 |
06/06/日 | 7,246 | 7.20 | 6,379 | 6,602,000 | 55.7 | 82.5 | 64.9 | 14.5 | 36.3 | 4.6 | 7.4 | 0.7 | 5.0 | 9.4 | 0.7 | 0.0 |
06/05/土 | 5,290 | 6.55 | 5,299 | 798,000 | 55.1 | 82.8 | 65.0 | 14.6 | 36.9 | 5.0 | 7.4 | 1.1 | 5.2 | 10.5 | 0.8 | 0.0 |
06/04/金 | 4,145 | 6.17 | 5,311 | 511,000 | 53.5 | 82.3 | 65.8 | 14.5 | 36.8 | 4.8 | 8.3 | 0.7 | 5.6 | 13.4 | 1.0 | 0.0 |
06/03/木 | 3,981 | 6.32 | 5,401 | 656,000 | 53.3 | 82.6 | 66.3 | 15.4 | 38.7 | 4.6 | 7.6 | 0.9 | 4.9 | 12.4 | 1.0 | 0.1 |
06/02/水 | 4,451 | 6.50 | 5,871 | 2,011,000 | 58.4 | 84.0 | 67.8 | 16.4 | 40.5 | 5.0 | 11.2 | 0.9 | 5.2 | 11.6 | 1.0 | 0.0 |
06/01/火 | 3,899 | 5.94 | 5,788 | 1,200,000 | 54.4 | 81.9 | 66.4 | 15.3 | 37.8 | 3.9 | 8.0 | 0.6 | 5.0 | 12.0 | 0.9 | 0.0 |
合 計 | 245,400 | 6.62 | 5,796 | 6,602,000 | 54.8 | 82.1 | 66.0 | 14.8 | 38.1 | 4.9 | 8.1 | 0.8 | 5.2 | 13.1 | 1.1 | 0.0 |
|
■ 2004年 05月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
05/31/月 | 4,314 | 6.28 | 6,388 | 1,500,000 | 53.9 | 82.5 | 66.3 | 14.5 | 37.5 | 5.0 | 8.3 | 1.0 | 5.4 | 12.8 | 1.1 | 0.0 |
05/30/日 | 6,105 | 6.86 | 6,185 | 850,000 | 54.4 | 83.2 | 66.6 | 15.1 | 38.7 | 5.1 | 8.1 | 0.8 | 5.4 | 9.4 | 0.9 | 0.0 |
05/29/土 | 4,535 | 6.51 | 5,721 | 1,401,000 | 54.7 | 83.0 | 67.6 | 14.4 | 38.0 | 5.0 | 7.8 | 0.8 | 5.4 | 11.1 | 1.2 | 0.0 |
05/28/金 | 3,613 | 6.24 | 5,399 | 2,051,000 | 54.9 | 82.7 | 66.5 | 14.6 | 37.8 | 5.0 | 8.3 | 0.9 | 5.3 | 12.3 | 1.1 | 0.0 |
05/27/木 | 3,812 | 6.30 | 5,878 | 2,500,000 | 53.3 | 83.0 | 67.0 | 14.9 | 38.3 | 5.5 | 7.4 | 0.8 | 5.2 | 12.9 | 1.1 | 0.0 |
05/26/水 | 4,013 | 6.37 | 4,921 | 616,000 | 56.5 | 83.6 | 69.5 | 15.3 | 39.9 | 4.4 | 8.0 | 0.5 | 5.7 | 11.9 | 0.9 | 0.0 |
05/25/火 | 3,648 | 6.45 | 6,015 | 886,000 | 53.6 | 83.0 | 67.6 | 15.2 | 38.0 | 4.4 | 8.1 | 0.7 | 5.2 | 12.9 | 0.9 | 0.0 |
05/24/月 | 3,791 | 6.56 | 6,008 | 612,000 | 55.5 | 82.7 | 66.8 | 15.5 | 37.5 | 5.1 | 8.0 | 1.0 | 5.7 | 12.5 | 1.1 | 0.1 |
05/23/日 | 5,117 | 7.04 | 5,450 | 318,000 | 54.6 | 82.4 | 65.9 | 13.8 | 36.6 | 4.7 | 8.0 | 0.6 | 4.7 | 9.3 | 0.9 | 0.0 |
05/22/土 | 3,956 | 6.46 | 5,075 | 320,000 | 53.6 | 82.9 | 68.1 | 14.9 | 38.9 | 4.8 | 7.7 | 0.7 | 5.4 | 10.1 | 0.9 | 0.0 |
05/21/金 | 3,002 | 6.16 | 5,623 | 2,351,000 | 52.7 | 83.5 | 65.4 | 14.5 | 36.3 | 4.4 | 9.0 | 0.6 | 5.2 | 12.9 | 1.2 | 0.0 |
05/20/木 | 3,527 | 5.94 | 5,056 | 700,000 | 54.7 | 82.4 | 67.1 | 16.8 | 39.1 | 6.2 | 8.4 | 0.7 | 6.5 | 11.4 | 1.0 | 0.0 |
05/19/水 | 4,444 | 6.06 | 4,117 | 802,000 | 54.7 | 83.5 | 72.3 | 19.5 | 41.0 | 4.9 | 8.7 | 0.7 | 5.6 | 10.2 | 0.9 | 0.0 |
05/18/火 | 3,389 | 6.27 | 4,609 | 356,000 | 52.5 | 82.0 | 69.4 | 14.9 | 36.8 | 4.7 | 8.3 | 0.6 | 5.5 | 11.6 | 1.3 | 0.1 |
05/17/月 | 3,621 | 6.13 | 4,895 | 657,000 | 51.6 | 81.7 | 69.5 | 16.0 | 39.7 | 5.1 | 8.2 | 0.6 | 5.2 | 11.2 | 0.9 | 0.0 |
05/16/日 | 4,841 | 6.88 | 5,786 | 1,800,000 | 54.1 | 83.9 | 67.2 | 14.5 | 36.6 | 4.8 | 8.1 | 0.7 | 5.7 | 10.0 | 0.6 | 0.0 |
05/15/土 | 3,432 | 6.17 | 5,385 | 1,210,000 | 53.8 | 83.4 | 66.4 | 15.7 | 36.7 | 4.6 | 8.0 | 0.7 | 6.3 | 10.8 | 1.3 | 0.0 |
05/14/金 | 2,683 | 6.44 | 4,427 | 1,250,000 | 52.6 | 83.4 | 68.4 | 14.9 | 37.9 | 4.7 | 7.5 | 0.9 | 7.3 | 12.6 | 1.3 | 0.0 |
05/13/木 | 2,558 | 6.07 | 4,988 | 227,000 | 53.6 | 83.4 | 66.7 | 14.7 | 36.9 | 4.0 | 7.9 | 0.7 | 6.4 | 12.0 | 0.9 | 0.0 |
05/12/水 | 2,643 | 5.87 | 4,776 | 201,000 | 54.9 | 82.6 | 68.0 | 13.4 | 39.0 | 4.1 | 7.8 | 0.5 | 7.1 | 12.0 | 1.0 | 0.0 |
05/11/火 | 2,681 | 6.17 | 5,240 | 648,000 | 54.2 | 84.0 | 66.8 | 15.4 | 38.5 | 5.4 | 7.3 | 0.8 | 6.9 | 13.0 | 0.6 | 0.0 |
05/10/月 | 2,649 | 6.20 | 5,143 | 220,000 | 54.4 | 81.9 | 66.3 | 14.8 | 37.8 | 4.7 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 12.5 | 1.1 | 0.0 |
05/09/日 | 3,606 | 6.70 | 5,875 | 380,000 | 54.3 | 83.0 | 65.1 | 14.7 | 36.1 | 4.1 | 7.7 | 1.0 | 5.5 | 9.4 | 0.7 | 0.0 |
05/08/土 | 2,525 | 6.19 | 4,841 | 950,000 | 52.4 | 82.7 | 67.4 | 15.0 | 38.9 | 4.4 | 6.7 | 0.7 | 6.7 | 11.0 | 0.7 | 0.0 |
05/07/金 | 1,894 | 6.17 | 5,540 | 330,000 | 53.6 | 82.3 | 66.8 | 14.6 | 37.2 | 4.4 | 7.9 | 0.6 | 5.9 | 11.4 | 0.8 | 0.0 |
05/06/木 | 2,020 | 6.75 | 5,892 | 1,290,000 | 54.3 | 83.1 | 64.3 | 14.4 | 38.5 | 4.7 | 8.7 | 1.1 | 5.8 | 12.3 | 1.0 | 0.0 |
05/05/水 | 2,418 | 6.79 | 6,278 | 1,052,000 | 53.4 | 83.7 | 66.7 | 15.3 | 38.5 | 5.3 | 7.9 | 0.9 | 4.4 | 9.5 | 0.7 | 0.0 |
05/04/火 | 1,859 | 5.86 | 4,594 | 491,000 | 55.0 | 83.5 | 66.3 | 14.3 | 37.3 | 5.0 | 7.2 | 0.7 | 5.6 | 11.0 | 1.1 | 0.0 |
05/03/月 | 1,451 | 5.87 | 5,886 | 650,000 | 51.1 | 85.0 | 66.3 | 15.4 | 36.1 | 5.4 | 8.5 | 0.7 | 6.0 | 12.6 | 1.1 | 0.0 |
05/02/日 | 1,883 | 6.32 | 5,452 | 400,000 | 52.5 | 84.8 | 65.6 | 14.9 | 37.9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 | 5.7 | 10.5 | 0.7 | 0.0 |
05/01/土 | 1,659 | 5.86 | 5,763 | 750,000 | 52.1 | 83.7 | 67.0 | 15.5 | 38.5 | 6.0 | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 10.5 | 1.0 | 0.0 |
