ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2004/10
■ 2004年 10月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
10/31/日 | 316,914 | 8.14 | 6,492 | 4,700,000 | 58.3 | 83.5 | 66.7 | 15.5 | 36.1 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 11.2 | 1.1 | 0.2 |
10/30/土 | 229,025 | 7.45 | 5,826 | 5,250,000 | 57.0 | 82.4 | 66.4 | 14.9 | 35.9 | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 12.9 | 1.2 | 0.1 |
10/29/金 | 185,066 | 7.33 | 5,875 | 6,401,000 | 58.2 | 82.4 | 65.6 | 15.5 | 37.0 | 4.5 | 7.8 | 0.0 | 5.1 | 15.7 | 1.5 | 0.1 |
10/28/木 | 186,606 | 7.65 | 6,292 | 4,074,000 | 57.0 | 81.5 | 65.8 | 14.5 | 36.3 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | 16.0 | 1.6 | 0.1 |
10/27/水 | 196,759 | 7.70 | 6,103 | 1,000,000,999 | 56.8 | 81.8 | 66.9 | 14.9 | 36.6 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 14.8 | 1.5 | 0.1 |
10/26/火 | 198,173 | 7.72 | 6,235 | 3,422,000 | 57.0 | 81.9 | 67.3 | 14.4 | 36.6 | 4.8 | 7.7 | 0.0 | 4.9 | 15.3 | 1.4 | 0.1 |
10/25/月 | 219,657 | 8.01 | 6,284 | 6,200,000 | 57.4 | 82.2 | 67.1 | 14.3 | 35.8 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 14.1 | 1.4 | 0.1 |
10/24/日 | 317,660 | 8.28 | 6,415 | 8,431,000 | 57.7 | 83.5 | 66.9 | 15.1 | 35.9 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 10.9 | 1.1 | 0.1 |
10/23/土 | 227,157 | 7.53 | 5,805 | 8,200,000 | 56.9 | 82.6 | 67.4 | 15.1 | 35.9 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 4.9 | 12.3 | 1.1 | 0.1 |
10/22/金 | 182,711 | 7.60 | 6,058 | 4,500,000 | 57.2 | 82.4 | 67.0 | 14.7 | 35.9 | 4.6 | 7.9 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 1.4 | 0.1 |
10/21/木 | 183,841 | 7.84 | 6,469 | 5,480,000 | 56.6 | 81.6 | 66.2 | 14.3 | 35.9 | 4.5 | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 15.7 | 1.5 | 0.1 |
10/20/水 | 186,995 | 8.05 | 6,574 | 99,999,999 | 57.3 | 81.7 | 67.1 | 15.0 | 36.9 | 4.6 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 14.9 | 1.6 | 0.1 |
10/19/火 | 180,768 | 7.92 | 6,182 | 4,451,000 | 56.5 | 81.7 | 66.5 | 14.6 | 36.7 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 15.2 | 1.5 | 0.1 |
10/18/月 | 199,117 | 8.13 | 6,284 | 6,400,000 | 56.4 | 81.8 | 66.7 | 14.5 | 36.0 | 4.7 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 14.4 | 1.4 | 0.1 |
10/17/日 | 295,221 | 8.27 | 6,251 | 8,754,000 | 57.0 | 83.4 | 67.1 | 14.7 | 36.0 | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 10.6 | 1.1 | 0.1 |
10/16/土 | 224,337 | 7.49 | 5,596 | 7,980,000 | 56.1 | 82.3 | 66.8 | 14.5 | 35.3 | 4.6 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 11.7 | 1.1 | 0.1 |
10/15/金 | 175,297 | 7.61 | 5,910 | 12,346,678 | 56.7 | 81.7 | 66.9 | 14.2 | 35.8 | 4.5 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 14.6 | 1.4 | 0.1 |
10/14/木 | 175,437 | 7.82 | 6,130 | 4,701,000 | 56.3 | 82.2 | 66.4 | 14.2 | 36.2 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 1.5 | 0.1 |
10/13/水 | 181,378 | 7.90 | 6,277 | 7,004,000 | 56.0 | 82.0 | 66.8 | 14.4 | 36.7 | 4.6 | 7.7 | 0.4 | 4.9 | 14.9 | 1.5 | 0.1 |
10/12/火 | 195,670 | 8.12 | 6,394 | 8,524,940 | 56.2 | 81.8 | 67.7 | 14.4 | 36.9 | 4.8 | 8.1 | 0.6 | 4.9 | 14.6 | 1.5 | 0.1 |
10/11/月 | 265,895 | 8.62 | 6,385 | 4,481,000 | 57.6 | 82.7 | 66.9 | 14.7 | 36.5 | 4.9 | 7.7 | 0.6 | 4.4 | 12.2 | 1.2 | 0.1 |
10/10/日 | 251,276 | 7.83 | 5,933 | 3,350,000 | 56.5 | 83.0 | 66.4 | 14.8 | 35.8 | 5.0 | 7.8 | 0.6 | 4.4 | 11.3 | 1.2 | 0.2 |
10/09/土 | 208,906 | 7.59 | 5,843 | 4,980,000 | 56.6 | 82.4 | 66.5 | 14.7 | 36.1 | 4.9 | 7.9 | 0.7 | 5.1 | 12.9 | 1.2 | 0.1 |
10/08/金 | 172,108 | 7.54 | 5,945 | 13,800,000 | 57.0 | 82.2 | 66.9 | 14.6 | 36.0 | 4.7 | 7.8 | 0.7 | 5.0 | 14.6 | 1.4 | 0.1 |
10/07/木 | 175,468 | 7.70 | 6,273 | 6,401,000 | 56.0 | 82.2 | 65.8 | 13.8 | 36.1 | 4.5 | 8.0 | 0.5 | 4.8 | 15.5 | 1.5 | 0.1 |
10/06/水 | 183,766 | 7.50 | 6,052 | 4,291,000 | 56.4 | 82.3 | 66.8 | 14.3 | 36.6 | 4.7 | 8.2 | 0.5 | 4.8 | 15.0 | 1.6 | 0.1 |
10/05/火 | 181,325 | 7.70 | 6,202 | 7,200,000 | 56.4 | 81.9 | 67.1 | 14.1 | 37.1 | 4.7 | 8.1 | 0.6 | 5.0 | 15.5 | 1.6 | 0.1 |
10/04/月 | 198,251 | 7.91 | 6,303 | 6,413,000 | 56.5 | 82.2 | 67.1 | 14.6 | 36.6 | 4.8 | 8.0 | 0.6 | 4.8 | 14.5 | 1.5 | 0.1 |
10/03/日 | 288,651 | 8.26 | 6,381 | 4,381,000 | 57.2 | 83.5 | 66.7 | 15.0 | 36.4 | 5.2 | 7.6 | 0.7 | 4.6 | 11.0 | 1.1 | 0.1 |
10/02/土 | 212,416 | 7.41 | 5,786 | 4,481,000 | 56.2 | 82.5 | 66.4 | 14.4 | 36.1 | 4.7 | 7.6 | 0.6 | 4.9 | 12.3 | 1.1 | 0.1 |
10/01/金 | 172,190 | 7.45 | 5,940 | 4,612,000 | 56.2 | 82.2 | 66.2 | 14.1 | 36.4 | 4.6 | 8.0 | 0.6 | 5.0 | 14.4 | 1.5 | 0.1 |
合 計 | 6,568,041 | 7.85 | 6,156 | 1,000,000,999 | 56.9 | 82.4 | 66.7 | 14.6 | 36.2 | 4.8 | 7.8 | 0.2 | 4.8 | 13.5 | 1.3 | 0.1 |
|
■ 2004年 09月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
09/30/木 | 181,540 | 7.64 | 6,168 | 7,180,000 | 56.0 | 81.8 | 66.1 | 14.0 | 36.5 | 4.5 | 7.7 | 0.7 | 4.7 | 14.7 | 1.5 | 0.1 |
09/29/水 | 182,680 | 7.83 | 6,253 | 6,000,000 | 56.4 | 82.4 | 66.6 | 14.9 | 37.0 | 4.7 | 8.1 | 0.8 | 4.8 | 14.8 | 1.4 | 0.1 |
09/28/火 | 175,353 | 7.85 | 6,254 | 4,801,000 | 55.9 | 82.0 | 66.7 | 14.1 | 37.1 | 4.7 | 7.8 | 0.6 | 4.9 | 14.6 | 1.4 | 0.1 |
09/27/月 | 200,241 | 7.95 | 6,212 | 9,160,000 | 56.0 | 82.4 | 66.4 | 14.6 | 37.1 | 5.1 | 8.3 | 0.7 | 4.8 | 14.2 | 1.3 | 0.1 |
09/26/日 | 295,225 | 8.38 | 6,575 | 12,000,000 | 56.5 | 83.3 | 66.9 | 15.2 | 36.6 | 5.2 | 8.2 | 0.7 | 4.6 | 10.9 | 1.1 | 0.1 |
09/25/土 | 210,422 | 7.54 | 6,073 | 300,000,000 | 56.2 | 82.4 | 66.3 | 14.8 | 36.9 | 5.2 | 7.9 | 0.8 | 5.3 | 12.9 | 1.4 | 0.1 |
09/24/金 | 170,220 | 7.51 | 6,507 | 9,999,999,999 | 56.0 | 82.1 | 65.9 | 14.2 | 36.8 | 4.7 | 7.8 | 0.9 | 5.4 | 15.1 | 1.5 | 0.1 |
09/23/木 | 188,584 | 7.92 | 6,391 | 8,000,000 | 56.1 | 82.3 | 65.9 | 14.2 | 36.7 | 4.7 | 8.0 | 0.6 | 4.9 | 14.6 | 1.5 | 0.1 |
09/22/水 | 163,328 | 7.57 | 6,257 | 4,952,000 | 55.8 | 82.0 | 66.1 | 14.3 | 36.9 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 5.1 | 15.2 | 1.5 | 0.1 |
09/21/火 | 176,106 | 7.97 | 6,587 | 4,700,000 | 55.7 | 82.1 | 66.2 | 14.4 | 37.2 | 4.8 | 7.8 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 1.5 | 0.1 |
09/20/月 | 228,231 | 8.36 | 6,709 | 999,999,999 | 56.7 | 82.8 | 66.4 | 14.7 | 37.3 | 5.0 | 7.9 | 0.8 | 4.7 | 13.2 | 1.3 | 0.1 |
09/19/日 | 234,012 | 7.69 | 6,163 | 5,554,555 | 56.0 | 83.0 | 65.8 | 14.8 | 36.4 | 5.0 | 7.7 | 0.6 | 4.7 | 11.8 | 1.1 | 0.1 |
09/18/土 | 191,580 | 7.41 | 5,846 | 19,191,919 | 55.7 | 81.9 | 66.1 | 14.6 | 36.8 | 4.6 | 7.9 | 0.8 | 4.8 | 13.0 | 1.1 | 0.1 |
09/17/金 | 171,639 | 7.10 | 5,798 | 6,700,000 | 56.4 | 82.3 | 66.6 | 15.1 | 37.0 | 4.9 | 7.9 | 0.8 | 5.5 | 15.1 | 1.4 | 0.1 |
09/16/木 | 167,674 | 7.61 | 6,656 | 8,900,000 | 55.9 | 82.0 | 64.9 | 13.8 | 36.2 | 4.4 | 7.7 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 1.5 | 0.1 |
09/15/水 | 171,050 | 7.62 | 6,239 | 5,001,000 | 56.2 | 81.7 | 66.2 | 14.3 | 37.2 | 4.6 | 8.1 | 0.8 | 4.9 | 15.0 | 1.5 | 0.1 |
09/14/火 | 172,917 | 7.68 | 6,199 | 5,501,000 | 56.0 | 82.2 | 66.2 | 13.9 | 37.1 | 4.8 | 8.1 | 0.7 | 4.9 | 15.5 | 1.5 | 0.1 |
09/13/月 | 187,929 | 7.85 | 6,394 | 8,888,888 | 56.0 | 82.2 | 66.2 | 14.5 | 37.4 | 5.0 | 8.2 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | 1.4 | 0.1 |
09/12/日 | 279,965 | 8.13 | 6,353 | 8,900,000 | 56.4 | 83.4 | 66.2 | 15.1 | 36.7 | 5.3 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | 11.3 | 1.1 | 0.1 |
09/11/土 | 204,464 | 7.30 | 5,889 | 4,879,000 | 55.9 | 82.5 | 66.4 | 14.4 | 36.2 | 4.7 | 8.0 | 0.8 | 4.9 | 12.8 | 1.2 | 0.1 |
09/10/金 | 176,429 | 6.99 | 5,805 | 7,200,000 | 56.4 | 82.3 | 66.8 | 15.4 | 37.3 | 4.8 | 8.0 | 0.7 | 5.4 | 14.6 | 1.4 | 0.1 |
09/09/木 | 168,296 | 7.41 | 6,199 | 5,001,000 | 56.1 | 82.1 | 65.6 | 14.2 | 37.1 | 4.8 | 8.1 | 0.7 | 4.8 | 15.2 | 1.5 | 0.1 |
09/08/水 | 168,550 | 7.59 | 6,486 | 9,999,999 | 55.9 | 81.8 | 66.1 | 14.2 | 37.1 | 4.7 | 8.1 | 0.7 | 4.9 | 15.2 | 1.6 | 0.1 |
09/07/火 | 168,153 | 7.57 | 6,315 | 3,850,000 | 55.8 | 82.0 | 66.2 | 14.4 | 37.6 | 4.8 | 8.5 | 0.7 | 5.0 | 15.3 | 1.5 | 0.1 |
09/06/月 | 180,797 | 7.85 | 6,465 | 7,500,000 | 56.1 | 80.9 | 65.1 | 14.4 | 36.5 | 4.8 | 8.3 | 0.8 | 4.9 | 15.1 | 1.5 | 0.1 |
09/05/日 | 265,524 | 8.04 | 6,536 | 6,601,000 | 55.8 | 76.7 | 60.6 | 13.4 | 34.2 | 4.9 | 7.3 | 0.8 | 4.1 | 10.3 | 0.9 | 0.1 |
09/04/土 | 196,511 | 7.28 | 5,962 | 4,201,000 | 54.7 | 67.8 | 54.4 | 11.9 | 30.2 | 4.1 | 6.6 | 0.7 | 4.0 | 9.8 | 0.9 | 0.0 |
09/03/金 | 173,789 | 6.74 | 5,609 | 4,751,000 | 55.7 | 66.8 | 55.1 | 12.5 | 30.5 | 4.0 | 6.7 | 0.7 | 4.5 | 10.9 | 0.9 | 0.0 |
09/02/木 | 159,967 | 7.33 | 6,348 | 4,001,000 | 55.1 | 64.5 | 50.9 | 10.6 | 28.7 | 4.0 | 6.1 | 0.6 | 3.6 | 11.6 | 1.0 | 0.0 |
09/01/水 | 163,085 | 7.32 | 6,344 | 8,001,000 | 55.4 | 63.0 | 51.2 | 11.0 | 28.9 | 3.8 | 6.2 | 0.5 | 3.8 | 11.2 | 1.1 | 0.0 |
合 計 | 5,774,261 | 7.67 | 6,264 | 9,999,999,999 | 56.0 | 80.0 | 64.3 | 14.1 | 35.9 | 4.7 | 7.8 | 0.7 | 4.8 | 13.4 | 1.3 | 0.1 |
|
■ 2004年 08月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
08/31/火 | 161,905 | 7.48 | 6,392 | 11,300,000 | 55.4 | 63.9 | 51.3 | 10.8 | 29.6 | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 12.9 | 1.4 | 0.0 |
08/30/月 | 178,413 | 7.75 | 6,405 | 4,800,000 | 55.3 | 65.5 | 52.5 | 11.0 | 30.3 | 3.9 | 6.7 | 0.5 | 4.2 | 13.6 | 1.6 | 0.0 |
08/29/日 | 246,973 | 8.16 | 6,628 | 4,000,000 | 55.7 | 65.1 | 51.2 | 10.7 | 29.5 | 4.0 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 10.4 | 1.2 | 0.0 |
08/28/土 | 182,074 | 7.28 | 5,973 | 3,250,000 | 54.8 | 66.0 | 52.8 | 11.2 | 30.4 | 4.0 | 6.7 | 0.6 | 4.4 | 12.5 | 1.3 | 0.0 |
08/27/金 | 194,047 | 6.58 | 5,120 | 4,001,000 | 55.4 | 67.5 | 56.7 | 14.2 | 32.2 | 4.4 | 7.0 | 0.7 | 5.1 | 12.6 | 1.4 | 0.0 |
08/26/木 | 160,426 | 7.43 | 6,275 | 3,991,000 | 54.6 | 67.8 | 54.1 | 12.0 | 31.4 | 4.0 | 6.6 | 0.6 | 4.3 | 14.4 | 1.6 | 0.0 |
08/25/水 | 167,979 | 7.40 | 6,278 | 20,000,000 | 55.4 | 68.4 | 55.7 | 12.5 | 32.3 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 4.4 | 13.4 | 1.6 | 0.0 |
08/24/火 | 159,701 | 7.48 | 6,356 | 4,200,000 | 55.1 | 70.0 | 55.6 | 11.8 | 32.1 | 4.0 | 6.7 | 0.6 | 4.6 | 14.7 | 1.8 | 0.0 |
08/23/月 | 171,638 | 7.64 | 6,214 | 5,181,000 | 54.8 | 70.8 | 56.1 | 12.4 | 32.3 | 4.1 | 6.7 | 0.7 | 4.7 | 13.9 | 1.5 | 0.0 |
08/22/日 | 234,851 | 7.83 | 6,335 | 7,600,000 | 55.6 | 71.9 | 55.9 | 12.3 | 32.5 | 4.6 | 7.1 | 0.7 | 4.2 | 10.8 | 1.1 | 0.0 |
08/21/土 | 168,571 | 7.17 | 5,663 | 6,402,000 | 55.4 | 72.1 | 57.2 | 12.5 | 33.1 | 4.3 | 7.0 | 0.7 | 4.7 | 12.7 | 1.2 | 0.0 |
08/20/金 | 144,152 | 7.08 | 5,816 | 2,850,000 | 55.3 | 72.7 | 57.0 | 12.5 | 34.3 | 4.3 | 7.2 | 0.7 | 4.9 | 14.5 | 1.6 | 0.0 |
08/19/木 | 149,995 | 7.11 | 5,790 | 4,801,000 | 55.4 | 74.3 | 58.7 | 13.3 | 35.2 | 4.5 | 7.4 | 0.8 | 5.1 | 14.9 | 1.5 | 0.0 |
08/18/水 | 149,402 | 7.55 | 6,116 | 3,998,000 | 54.6 | 75.5 | 58.7 | 12.9 | 35.7 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 4.9 | 15.3 | 1.6 | 0.0 |
08/17/火 | 146,257 | 7.56 | 6,342 | 11,000,000 | 54.5 | 75.7 | 59.7 | 12.9 | 35.4 | 4.7 | 7.5 | 0.8 | 5.2 | 16.1 | 1.6 | 0.0 |
08/16/月 | 156,070 | 7.63 | 6,454 | 4,151,000 | 54.8 | 77.0 | 60.0 | 12.9 | 35.3 | 4.9 | 7.6 | 0.8 | 5.2 | 14.7 | 1.6 | 0.0 |
08/15/日 | 205,180 | 7.61 | 6,195 | 10,801,000 | 55.6 | 79.2 | 59.7 | 13.5 | 35.4 | 5.0 | 8.0 | 0.8 | 4.6 | 11.8 | 1.2 | 0.0 |
08/14/土 | 146,988 | 7.00 | 5,849 | 5,237,000 | 55.2 | 78.2 | 60.6 | 13.8 | 35.6 | 4.9 | 7.8 | 0.9 | 5.1 | 13.7 | 1.4 | 0.0 |
08/13/金 | 124,196 | 6.84 | 5,808 | 4,000,000 | 56.9 | 78.7 | 60.8 | 13.5 | 36.7 | 4.9 | 8.2 | 0.9 | 5.2 | 15.7 | 1.6 | 0.0 |
08/12/木 | 145,785 | 6.69 | 5,926 | 5,951,000 | 56.0 | 78.9 | 63.0 | 15.0 | 37.5 | 5.4 | 8.0 | 0.9 | 5.6 | 15.2 | 1.4 | 0.0 |
08/11/水 | 144,509 | 7.26 | 6,414 | 4,721,000 | 55.2 | 79.1 | 61.6 | 13.5 | 36.3 | 4.8 | 7.9 | 0.8 | 5.0 | 15.4 | 1.5 | 0.0 |
08/10/火 | 146,402 | 7.43 | 6,765 | 8,152,000 | 55.6 | 78.5 | 61.7 | 13.6 | 36.6 | 4.9 | 7.7 | 0.8 | 5.1 | 16.2 | 1.5 | 0.0 |
08/09/月 | 169,075 | 7.58 | 6,446 | 3,980,000 | 55.1 | 78.9 | 62.0 | 13.7 | 36.5 | 4.8 | 7.9 | 0.8 | 4.8 | 15.1 | 1.6 | 0.0 |
08/08/日 | 238,785 | 7.77 | 6,733 | 12,000,000 | 55.6 | 80.1 | 62.2 | 13.6 | 36.0 | 5.0 | 7.8 | 0.7 | 4.6 | 11.7 | 1.1 | 0.0 |
08/07/土 | 175,792 | 7.14 | 6,262 | 5,102,000 | 54.7 | 78.9 | 62.2 | 13.5 | 35.9 | 4.6 | 7.7 | 0.9 | 5.1 | 13.5 | 1.2 | 0.0 |
08/06/金 | 148,852 | 7.02 | 6,356 | 7,180,000 | 55.2 | 79.2 | 61.7 | 13.4 | 36.6 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 5.2 | 15.6 | 1.6 | 0.0 |
08/05/木 | 151,882 | 7.16 | 6,378 | 12,000,000 | 55.3 | 79.1 | 63.4 | 14.8 | 37.6 | 5.0 | 8.1 | 0.7 | 5.3 | 15.0 | 1.5 | 0.0 |
08/04/水 | 144,213 | 7.61 | 6,750 | 7,671,000 | 55.1 | 78.7 | 62.6 | 13.4 | 36.7 | 4.4 | 7.7 | 0.7 | 4.9 | 15.4 | 1.6 | 0.0 |
08/03/火 | 137,149 | 7.73 | 6,923 | 5,851,000 | 55.3 | 78.4 | 62.6 | 13.0 | 35.9 | 4.5 | 7.3 | 0.6 | 4.9 | 15.5 | 1.5 | 0.0 |
08/02/月 | 158,710 | 7.70 | 6,546 | 8,560,000 | 54.7 | 79.4 | 62.2 | 13.0 | 35.8 | 4.6 | 7.6 | 0.7 | 4.9 | 15.1 | 1.6 | 0.0 |
08/01/日 | 222,487 | 7.95 | 6,748 | 4,200,000 | 55.9 | 80.0 | 63.2 | 13.9 | 36.0 | 4.8 | 7.5 | 0.7 | 4.7 | 11.7 | 1.1 | 0.0 |
合 計 | 5,232,459 | 7.44 | 6,277 | 20,000,000 | 55.3 | 74.3 | 58.6 | 12.9 | 34.2 | 4.5 | 7.3 | 0.7 | 4.8 | 13.7 | 1.4 | 0.0 |
|
■ 2004年 07月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
07/31/土 | 121,807 | 7.46 | 6,547 | 9,999,999 | 54.7 | 80.3 | 63.8 | 13.7 | 36.9 | 4.7 | 7.6 | 0.7 | 5.0 | 11.8 | 1.2 | 0.0 |
07/30/金 | 112,587 | 7.24 | 6,435 | 3,351,000 | 55.3 | 80.5 | 64.6 | 14.1 | 37.4 | 4.8 | 7.9 | 0.9 | 5.3 | 15.2 | 1.6 | 0.0 |
07/29/木 | 196,087 | 6.52 | 5,053 | 3,490,000 | 54.3 | 81.2 | 70.1 | 18.6 | 38.8 | 5.7 | 8.5 | 0.8 | 5.8 | 13.3 | 1.3 | 0.0 |
07/28/水 | 144,258 | 7.35 | 6,264 | 9,800,000 | 55.2 | 80.9 | 66.0 | 15.2 | 38.4 | 5.1 | 7.8 | 0.7 | 4.9 | 15.7 | 1.8 | 0.0 |
07/27/火 | 149,373 | 7.54 | 6,148 | 6,800,000 | 54.7 | 80.5 | 66.7 | 14.7 | 38.0 | 5.0 | 7.9 | 0.5 | 5.0 | 15.0 | 1.5 | 0.0 |
07/26/月 | 145,951 | 7.96 | 6,783 | 6,700,000 | 54.5 | 80.7 | 64.9 | 13.9 | 37.1 | 4.8 | 7.8 | 0.6 | 4.9 | 14.6 | 1.5 | 0.0 |
07/25/日 | 195,337 | 8.10 | 6,632 | 4,222,222 | 55.3 | 81.9 | 65.3 | 14.4 | 37.7 | 5.1 | 7.7 | 0.6 | 4.6 | 11.6 | 1.1 | 0.0 |
07/24/土 | 85,460 | 7.71 | 6,481 | 3,080,000 | 54.5 | 81.1 | 63.9 | 14.3 | 36.9 | 4.9 | 7.7 | 0.7 | 5.1 | 12.5 | 1.1 | 0.0 |
07/23/金 | 86,145 | 8.36 | 6,882 | 3,541,000 | 55.5 | 81.0 | 64.4 | 13.8 | 36.5 | 4.6 | 8.0 | 0.6 | 5.3 | 14.8 | 1.6 | 0.0 |
07/22/木 | 98,921 | 8.35 | 7,183 | 10,000,000 | 54.6 | 81.2 | 64.2 | 13.4 | 37.5 | 4.9 | 7.6 | 0.6 | 5.3 | 16.8 | 1.9 | 0.0 |
07/21/水 | 130,365 | 8.16 | 6,923 | 9,819,819 | 54.6 | 81.9 | 65.1 | 13.7 | 37.2 | 4.5 | 8.0 | 0.6 | 5.3 | 15.9 | 1.6 | 0.0 |
07/20/火 | 142,635 | 8.09 | 6,569 | 3,280,000 | 54.2 | 81.3 | 65.5 | 13.7 | 37.7 | 4.7 | 7.8 | 0.7 | 4.9 | 15.7 | 1.5 | 0.0 |
07/19/月 | 174,761 | 8.24 | 6,765 | 5,500,000 | 54.9 | 82.1 | 66.1 | 14.3 | 37.5 | 4.9 | 7.8 | 0.6 | 4.7 | 14.0 | 1.4 | 0.0 |
07/18/日 | 186,280 | 8.00 | 6,408 | 4,200,000 | 54.0 | 82.6 | 65.1 | 14.1 | 36.4 | 4.7 | 7.6 | 0.6 | 4.7 | 12.0 | 1.2 | 0.0 |
07/17/土 | 138,408 | 8.06 | 6,481 | 14,951,000 | 54.2 | 81.7 | 65.1 | 13.7 | 36.5 | 4.6 | 7.7 | 0.6 | 4.9 | 13.2 | 1.2 | 0.0 |
07/16/金 | 72,138 | 7.54 | 6,359 | 11,301,000 | 54.8 | 80.7 | 64.6 | 14.0 | 37.7 | 4.4 | 8.2 | 0.6 | 5.3 | 18.2 | 1.9 | 0.0 |
07/15/木 | 40,105 | 6.72 | 6,590 | 3,101,000 | 55.0 | 82.7 | 64.3 | 14.5 | 38.7 | 5.0 | 8.5 | 0.8 | 4.8 | 13.5 | 1.2 | 0.0 |
07/14/水 | 35,889 | 6.35 | 6,362 | 2,400,000 | 55.2 | 82.9 | 63.9 | 14.5 | 39.1 | 5.0 | 9.0 | 0.8 | 4.9 | 13.2 | 1.0 | 0.0 |
07/13/火 | 30,996 | 6.36 | 6,577 | 1,590,000 | 54.2 | 83.2 | 64.2 | 14.5 | 38.6 | 4.7 | 8.5 | 0.7 | 4.7 | 12.6 | 1.1 | 0.0 |
07/12/月 | 30,596 | 6.55 | 6,621 | 1,800,000 | 54.6 | 83.3 | 64.4 | 14.7 | 37.9 | 5.1 | 8.5 | 0.8 | 4.9 | 12.8 | 1.0 | 0.0 |
07/11/日 | 36,380 | 6.88 | 6,330 | 3,160,000 | 54.7 | 83.7 | 65.5 | 15.1 | 37.9 | 5.1 | 8.0 | 0.8 | 5.0 | 10.7 | 0.7 | 0.0 |
07/10/土 | 26,493 | 6.44 | 6,080 | 4,678,908,653 | 53.4 | 83.0 | 66.1 | 15.2 | 37.9 | 5.0 | 8.1 | 0.9 | 5.1 | 10.9 | 0.7 | 0.0 |
07/09/金 | 17,363 | 6.35 | 5,518 | 4,500,000 | 54.8 | 83.0 | 65.7 | 14.5 | 37.3 | 4.4 | 8.5 | 0.9 | 5.1 | 12.6 | 0.9 | 0.0 |
07/08/木 | 16,990 | 6.37 | 6,185 | 1,800,000 | 55.1 | 83.0 | 65.1 | 14.6 | 37.8 | 4.5 | 8.0 | 0.8 | 5.0 | 12.8 | 0.9 | 0.0 |
07/07/水 | 15,544 | 6.68 | 6,838 | 3,901,000 | 54.7 | 82.7 | 65.2 | 13.9 | 38.7 | 4.7 | 8.7 | 0.9 | 5.1 | 13.4 | 1.0 | 0.0 |
07/06/火 | 14,950 | 6.49 | 6,171 | 5,500,000 | 55.2 | 83.0 | 65.2 | 14.7 | 39.4 | 4.9 | 8.2 | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 1.1 | 0.0 |
07/05/月 | 16,644 | 6.54 | 6,399 | 1,700,000 | 54.6 | 83.4 | 65.9 | 14.9 | 37.8 | 4.7 | 8.4 | 1.0 | 5.1 | 13.2 | 1.1 | 0.0 |
07/04/日 | 19,874 | 6.97 | 6,340 | 1,200,000 | 55.2 | 83.5 | 66.1 | 14.4 | 37.8 | 5.0 | 8.1 | 0.7 | 4.9 | 10.5 | 0.8 | 0.0 |
07/03/土 | 13,973 | 6.29 | 5,542 | 1,391,000 | 53.9 | 82.2 | 65.8 | 14.7 | 37.5 | 5.0 | 7.9 | 0.9 | 5.3 | 11.5 | 0.9 | 0.0 |
07/02/金 | 10,592 | 6.26 | 6,199 | 1,750,000 | 55.3 | 82.3 | 66.0 | 14.1 | 38.8 | 4.2 | 8.7 | 0.8 | 5.8 | 15.0 | 1.5 | 0.0 |
07/01/木 | 12,334 | 8.26 | 6,370 | 1,503,000 | 53.3 | 76.1 | 62.1 | 13.7 | 38.6 | 4.8 | 7.6 | 0.9 | 5.7 | 23.6 | 3.9 | 0.0 |
