ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2005/1
■ 2005年 01月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
01/31/月 | 225,713 | 7.76 | 6,352 | 4,658,000 | 61.7 | 82.2 | 66.3 | 16.0 | 36.9 | 5.4 | 8.7 | 0.0 | 4.9 | 15.6 | 1.4 | 0.1 |
01/30/日 | 343,815 | 8.23 | 6,520 | 7,401,000 | 61.5 | 83.7 | 66.0 | 16.4 | 36.4 | 5.5 | 7.8 | 0.0 | 4.6 | 11.7 | 1.0 | 0.1 |
01/29/土 | 248,889 | 7.47 | 5,963 | 6,900,000 | 61.0 | 82.5 | 65.7 | 16.6 | 36.0 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 13.4 | 1.1 | 0.1 |
01/28/金 | 199,611 | 7.25 | 5,881 | 9,300,000 | 60.9 | 81.9 | 65.8 | 15.9 | 36.5 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 5.1 | 15.9 | 1.4 | 0.2 |
01/27/木 | 201,719 | 7.56 | 6,287 | 4,951,000 | 61.2 | 81.6 | 65.2 | 15.7 | 37.1 | 4.9 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.7 | 1.4 | 0.1 |
01/26/水 | 210,357 | 7.60 | 6,388 | 7,500,000 | 61.0 | 81.9 | 65.7 | 16.1 | 37.5 | 4.9 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
01/25/火 | 208,576 | 7.61 | 6,420 | 8,000,000 | 61.5 | 81.9 | 65.7 | 16.2 | 37.4 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 16.7 | 1.4 | 0.1 |
01/24/月 | 224,548 | 7.81 | 6,385 | 4,980,000 | 60.8 | 82.0 | 66.0 | 15.7 | 37.3 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 15.7 | 1.3 | 0.1 |
01/23/日 | 337,553 | 8.19 | 6,408 | 5,691,000 | 61.7 | 83.6 | 65.9 | 16.4 | 36.3 | 5.4 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 11.8 | 1.0 | 0.1 |
01/22/土 | 246,300 | 7.40 | 5,659 | 6,300,000 | 60.6 | 82.6 | 65.7 | 16.3 | 36.2 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 13.2 | 1.1 | 0.1 |
01/21/金 | 197,756 | 7.25 | 5,940 | 17,000,000 | 60.7 | 81.8 | 65.4 | 16.0 | 36.6 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 5.1 | 16.0 | 1.5 | 0.1 |
01/20/木 | 201,419 | 7.48 | 6,217 | 6,690,000 | 60.5 | 82.0 | 64.5 | 15.3 | 36.3 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
01/19/水 | 203,685 | 7.47 | 6,190 | 6,970,000 | 61.3 | 81.9 | 65.8 | 16.3 | 37.8 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 16.3 | 1.4 | 0.1 |
01/18/火 | 197,538 | 7.47 | 6,287 | 4,751,000 | 60.9 | 82.0 | 65.6 | 16.0 | 37.4 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 16.2 | 1.4 | 0.1 |
01/17/月 | 223,163 | 7.78 | 6,225 | 6,980,000 | 60.6 | 82.2 | 65.6 | 16.0 | 37.2 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 1.3 | 0.1 |
01/16/日 | 323,251 | 8.25 | 6,476 | 7,401,000 | 61.1 | 83.3 | 66.1 | 16.7 | 36.4 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.5 | 12.0 | 1.0 | 0.1 |
01/15/土 | 234,316 | 7.50 | 5,805 | 3,352,000 | 60.8 | 82.2 | 65.2 | 16.2 | 35.9 | 4.9 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 13.0 | 1.1 | 0.1 |
01/14/金 | 189,179 | 7.25 | 6,092 | 5,901,000 | 60.7 | 81.8 | 64.9 | 15.8 | 36.9 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
01/13/木 | 198,222 | 7.52 | 6,208 | 5,400,000 | 60.6 | 82.0 | 64.3 | 15.3 | 36.5 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
01/12/水 | 199,411 | 7.46 | 6,215 | 25,002,000 | 61.0 | 82.2 | 65.5 | 16.2 | 37.3 | 5.0 | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 16.0 | 1.4 | 0.1 |
01/11/火 | 209,116 | 7.61 | 6,188 | 3,180,000 | 60.1 | 82.1 | 65.1 | 15.9 | 37.0 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
01/10/月 | 264,386 | 8.13 | 6,587 | 8,500,000 | 61.1 | 82.9 | 65.3 | 16.0 | 37.1 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 13.3 | 1.1 | 0.1 |
01/09/日 | 235,452 | 7.43 | 5,943 | 4,200,000 | 61.0 | 83.1 | 64.7 | 16.8 | 37.0 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 12.9 | 1.1 | 0.2 |
01/08/土 | 185,672 | 6.94 | 5,636 | 3,000,000 | 61.3 | 82.9 | 64.9 | 16.6 | 37.9 | 5.3 | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 14.2 | 1.2 | 0.1 |
01/07/金 | 159,919 | 6.96 | 5,963 | 2,000,000 | 61.5 | 82.6 | 65.1 | 16.1 | 38.4 | 5.3 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
01/06/木 | 168,264 | 7.32 | 6,348 | 4,200,000 | 62.0 | 82.9 | 64.7 | 16.3 | 38.9 | 5.5 | 8.6 | 0.0 | 5.4 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
01/05/水 | 179,766 | 7.57 | 6,547 | 4,063,000 | 61.0 | 82.9 | 63.5 | 15.3 | 38.0 | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 5.3 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
01/04/火 | 183,540 | 7.71 | 6,623 | 6,500,000 | 60.9 | 82.7 | 63.0 | 15.2 | 38.3 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.2 | 16.2 | 1.4 | 0.1 |
01/03/月 | 177,006 | 7.56 | 6,397 | 6,002,000 | 62.0 | 83.4 | 62.7 | 15.8 | 38.3 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 5.1 | 15.7 | 1.2 | 0.2 |
01/02/日 | 154,383 | 6.61 | 5,673 | 2,980,000 | 61.5 | 83.4 | 63.2 | 16.7 | 37.4 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 14.1 | 1.1 | 0.1 |
01/01/土 | 110,800 | 5.94 | 5,579 | 9,800,000 | 62.3 | 83.2 | 63.2 | 16.9 | 38.4 | 5.6 | 8.4 | 0.0 | 6.1 | 15.8 | 1.2 | 0.2 |
合 計 | 6,643,325 | 7.57 | 6,200 | 25,002,000 | 61.1 | 82.5 | 65.2 | 16.1 | 37.1 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 14.8 | 1.3 | 0.1 |
|
■ 2004年 12月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
12/31/金 | 104,343 | 5.89 | 5,561 | 3,250,000 | 61.9 | 83.1 | 62.6 | 17.0 | 37.4 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 6.0 | 17.4 | 1.6 | 0.2 |
12/30/木 | 128,289 | 6.63 | 6,028 | 10,601,000 | 62.7 | 82.5 | 63.2 | 16.3 | 38.2 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 5.7 | 16.8 | 1.3 | 0.2 |
12/29/水 | 141,773 | 6.99 | 6,351 | 9,051,000 | 61.2 | 82.8 | 63.5 | 16.3 | 37.7 | 5.2 | 8.4 | 0.0 | 5.3 | 16.8 | 1.4 | 0.1 |
12/28/火 | 158,650 | 7.21 | 6,732 | 9,999,999,999 | 61.1 | 82.5 | 63.8 | 15.5 | 37.7 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 5.4 | 17.0 | 1.5 | 0.2 |
12/27/月 | 189,687 | 7.67 | 7,037 | 9,000,000 | 60.6 | 82.4 | 64.1 | 15.2 | 37.4 | 5.0 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 16.6 | 1.5 | 0.1 |
12/26/日 | 297,499 | 8.27 | 7,123 | 7,661,000 | 61.5 | 83.7 | 64.9 | 15.8 | 37.4 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.6 | 12.8 | 1.1 | 0.1 |
12/25/土 | 204,802 | 7.31 | 6,456 | 6,970,000 | 59.9 | 82.2 | 64.1 | 15.6 | 37.1 | 4.8 | 7.9 | 0.0 | 5.3 | 15.7 | 1.3 | 0.1 |
12/24/金 | 169,166 | 7.15 | 6,415 | 6,350,000 | 60.3 | 81.8 | 63.9 | 15.9 | 37.6 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 5.3 | 18.0 | 1.6 | 0.1 |
12/23/木 | 221,437 | 7.80 | 6,849 | 4,951,000 | 60.6 | 82.0 | 64.7 | 15.7 | 37.4 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 15.9 | 1.3 | 0.1 |
12/22/水 | 193,786 | 7.47 | 6,680 | 10,430,000 | 60.4 | 81.7 | 65.9 | 16.1 | 38.1 | 4.9 | 8.4 | 0.0 | 5.0 | 17.2 | 1.5 | 0.1 |
12/21/火 | 201,140 | 7.74 | 6,817 | 8,001,000 | 60.2 | 81.7 | 65.9 | 15.3 | 37.4 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 16.7 | 1.3 | 0.1 |
12/20/月 | 223,375 | 7.93 | 6,896 | 4,800,000 | 59.7 | 81.9 | 65.9 | 15.6 | 37.6 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 16.8 | 1.4 | 0.1 |
12/19/日 | 336,169 | 8.40 | 7,083 | 4,300,000 | 60.5 | 83.5 | 66.3 | 16.3 | 36.8 | 5.4 | 7.9 | 0.0 | 4.7 | 12.3 | 1.1 | 0.1 |
12/18/土 | 239,308 | 7.56 | 6,420 | 5,582,000 | 59.7 | 82.3 | 65.7 | 16.0 | 36.6 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 14.3 | 1.1 | 0.1 |
12/17/金 | 196,096 | 7.27 | 6,296 | 5,981,000 | 61.0 | 81.9 | 66.2 | 16.2 | 37.5 | 5.1 | 8.3 | 0.0 | 5.2 | 16.8 | 1.6 | 0.1 |
12/16/木 | 210,582 | 7.48 | 6,536 | 5,981,000 | 61.5 | 82.1 | 66.5 | 16.8 | 38.1 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 5.0 | 16.8 | 1.3 | 0.1 |
12/15/水 | 209,582 | 7.67 | 6,717 | 5,800,000 | 60.4 | 81.6 | 66.4 | 16.3 | 38.2 | 4.8 | 8.6 | 0.0 | 4.8 | 16.7 | 1.5 | 0.1 |
12/14/火 | 205,640 | 7.64 | 6,910 | 9,999,999,999 | 60.3 | 81.7 | 66.3 | 15.7 | 37.8 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 16.6 | 1.4 | 0.1 |
12/13/月 | 225,323 | 7.96 | 6,779 | 4,392,000 | 59.5 | 81.7 | 65.7 | 15.4 | 37.4 | 5.0 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 16.2 | 1.5 | 0.1 |
12/12/日 | 350,244 | 8.39 | 7,027 | 4,001,000 | 60.0 | 83.4 | 66.8 | 16.0 | 36.9 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.5 | 11.9 | 1.0 | 0.1 |
12/11/土 | 246,638 | 7.52 | 6,189 | 5,480,000 | 59.6 | 82.1 | 66.6 | 15.9 | 36.4 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 13.7 | 1.0 | 0.1 |
12/10/金 | 196,258 | 7.33 | 6,237 | 5,305,000 | 59.9 | 81.7 | 66.1 | 15.3 | 36.8 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 16.9 | 1.5 | 0.2 |
12/09/木 | 199,852 | 7.65 | 6,643 | 5,700,000 | 59.5 | 81.7 | 65.3 | 15.4 | 36.7 | 4.8 | 8.1 | 0.0 | 4.9 | 17.2 | 1.6 | 0.1 |
12/08/水 | 203,645 | 7.68 | 6,568 | 4,700,000 | 59.9 | 81.8 | 66.5 | 15.8 | 37.9 | 4.9 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 16.2 | 1.5 | 0.1 |
12/07/火 | 199,901 | 7.70 | 6,581 | 6,086,000 | 59.5 | 81.1 | 66.6 | 15.2 | 37.5 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 16.4 | 1.6 | 0.1 |
12/06/月 | 216,883 | 7.93 | 6,646 | 5,124,000 | 59.3 | 81.9 | 66.2 | 15.7 | 37.3 | 4.9 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 15.6 | 1.5 | 0.1 |
12/05/日 | 328,955 | 8.32 | 6,762 | 4,591,000 | 60.1 | 83.1 | 66.1 | 16.0 | 36.9 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 12.1 | 1.0 | 0.1 |
12/04/土 | 237,361 | 7.53 | 6,103 | 5,951,000 | 59.1 | 82.4 | 66.3 | 15.7 | 36.6 | 4.8 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 13.7 | 1.2 | 0.1 |
12/03/金 | 188,162 | 7.36 | 6,326 | 5,011,000 | 59.2 | 81.8 | 66.3 | 15.3 | 36.7 | 4.8 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
12/02/木 | 190,383 | 7.51 | 6,392 | 3,850,000 | 59.1 | 81.5 | 65.6 | 14.9 | 37.4 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 17.1 | 1.5 | 0.1 |
12/01/水 | 195,463 | 7.60 | 6,507 | 5,991,000 | 59.5 | 81.7 | 66.4 | 16.0 | 37.2 | 4.6 | 8.3 | 0.0 | 4.6 | 16.0 | 1.5 | 0.1 |
合 計 | 6,610,392 | 7.68 | 6,622 | 9,999,999,999 | 60.2 | 82.2 | 65.7 | 15.8 | 37.3 | 5.0 | 8.1 | 0.0 | 4.9 | 15.4 | 1.3 | 0.1 |
|
■ 2004年 11月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
11/30/火 | 201,707 | 7.67 | 6,274 | 4,900,000 | 59.8 | 81.6 | 66.3 | 15.1 | 37.2 | 4.9 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 15.8 | 1.4 | 0.1 |
11/29/月 | 218,201 | 7.94 | 6,634 | 6,750,000 | 58.8 | 82.1 | 66.3 | 15.3 | 36.9 | 4.8 | 7.9 | 0.0 | 4.6 | 15.6 | 1.5 | 0.1 |
11/28/日 | 342,905 | 8.39 | 6,706 | 7,878,787,878 | 59.5 | 83.5 | 66.2 | 16.0 | 36.1 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.2 | 11.3 | 1.0 | 0.1 |
11/27/土 | 238,174 | 7.58 | 6,006 | 4,550,000 | 58.7 | 82.4 | 66.4 | 15.6 | 36.5 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 13.1 | 1.1 | 0.1 |
11/26/金 | 188,735 | 7.49 | 6,256 | 7,500,000 | 58.9 | 81.7 | 66.4 | 15.0 | 36.8 | 4.7 | 7.6 | 0.0 | 4.9 | 15.2 | 1.6 | 0.2 |
11/25/木 | 201,353 | 7.51 | 6,129 | 4,802,000 | 58.9 | 81.9 | 66.8 | 15.7 | 38.1 | 5.2 | 8.5 | 0.0 | 5.1 | 16.9 | 2.1 | 0.1 |
11/24/水 | 201,463 | 7.91 | 6,649 | 6,113,000 | 58.8 | 81.8 | 66.5 | 15.6 | 37.9 | 4.8 | 8.8 | 0.0 | 4.7 | 16.3 | 2.1 | 0.1 |
11/23/火 | 228,902 | 8.19 | 6,433 | 8,400,000 | 58.9 | 82.0 | 67.0 | 15.0 | 37.1 | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 14.9 | 1.7 | 0.1 |
11/22/月 | 198,397 | 7.74 | 6,196 | 3,301,000 | 58.4 | 81.6 | 65.9 | 15.1 | 36.7 | 4.6 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 16.0 | 1.9 | 0.2 |
11/21/日 | 304,908 | 8.20 | 6,365 | 2,780,000 | 59.5 | 83.4 | 65.7 | 15.5 | 36.1 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 11.8 | 1.2 | 0.1 |
11/20/土 | 228,491 | 7.57 | 5,909 | 9,999,999,999 | 58.5 | 82.1 | 66.1 | 15.2 | 35.9 | 4.6 | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 13.7 | 1.4 | 0.1 |
11/19/金 | 190,042 | 7.43 | 5,963 | 7,300,000 | 58.6 | 81.9 | 66.2 | 15.3 | 36.6 | 4.8 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 16.4 | 1.9 | 0.1 |
11/18/木 | 201,572 | 7.37 | 5,986 | 6,101,000 | 58.4 | 82.1 | 67.0 | 16.0 | 37.7 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 5.1 | 16.1 | 1.7 | 0.1 |
11/17/水 | 198,095 | 7.72 | 6,062 | 5,204,000 | 58.7 | 81.9 | 67.1 | 15.4 | 37.3 | 4.7 | 8.2 | 0.0 | 4.8 | 15.4 | 1.5 | 0.1 |
11/16/火 | 194,095 | 7.74 | 6,334 | 7,900,000 | 58.7 | 81.6 | 66.8 | 14.8 | 36.8 | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 15.9 | 1.6 | 0.1 |
11/15/月 | 213,475 | 7.88 | 6,276 | 4,164,000 | 58.4 | 82.0 | 66.6 | 14.9 | 36.9 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 4.6 | 15.1 | 1.5 | 0.1 |
11/14/日 | 323,548 | 8.29 | 6,541 | 4,811,000 | 58.9 | 83.2 | 66.5 | 15.2 | 36.0 | 4.9 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 11.4 | 1.1 | 0.1 |
11/13/土 | 236,341 | 7.52 | 5,846 | 5,670,000 | 58.2 | 82.5 | 66.7 | 15.2 | 35.5 | 4.7 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 13.0 | 1.2 | 0.1 |
11/12/金 | 190,911 | 7.34 | 5,986 | 7,541,000 | 58.4 | 82.0 | 66.9 | 15.2 | 36.5 | 4.6 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 15.2 | 1.6 | 0.1 |
11/11/木 | 207,761 | 7.14 | 6,065 | 5,491,000 | 58.0 | 82.2 | 67.8 | 16.4 | 38.0 | 5.0 | 8.2 | 0.0 | 5.2 | 15.5 | 1.4 | 0.1 |
11/10/水 | 199,723 | 7.58 | 6,210 | 77,777,777 | 57.6 | 82.2 | 66.1 | 14.9 | 36.6 | 4.6 | 8.2 | 0.0 | 4.8 | 14.8 | 1.6 | 0.1 |
11/09/火 | 197,866 | 7.51 | 6,332 | 9,999,999,999 | 58.4 | 82.1 | 67.3 | 15.3 | 37.4 | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 15.3 | 1.6 | 0.1 |
11/08/月 | 211,034 | 7.86 | 6,432 | 5,799,000 | 58.2 | 82.4 | 66.6 | 14.8 | 36.8 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 14.6 | 1.5 | 0.1 |
11/07/日 | 320,119 | 8.21 | 6,465 | 4,990,000 | 58.8 | 83.5 | 66.3 | 15.4 | 35.7 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 10.8 | 1.1 | 0.1 |
11/06/土 | 225,007 | 7.40 | 5,928 | 4,779,000 | 58.1 | 82.1 | 66.8 | 14.8 | 36.0 | 4.7 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 12.6 | 1.1 | 0.1 |
11/05/金 | 184,721 | 7.19 | 6,047 | 6,201,000 | 58.4 | 82.1 | 66.8 | 15.0 | 36.5 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 15.3 | 1.5 | 0.1 |
11/04/木 | 248,603 | 6.65 | 5,174 | 4,680,000 | 58.3 | 82.9 | 71.5 | 20.7 | 39.0 | 5.6 | 8.9 | 0.0 | 5.8 | 13.4 | 1.3 | 0.1 |
11/03/水 | 223,107 | 7.43 | 5,953 | 6,737,000 | 58.8 | 82.6 | 68.5 | 17.1 | 38.4 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 13.7 | 1.2 | 0.1 |
11/02/火 | 198,347 | 7.18 | 5,742 | 7,500,000 | 58.1 | 82.0 | 68.7 | 16.7 | 37.5 | 4.8 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 14.5 | 1.4 | 0.1 |
11/01/月 | 207,910 | 7.74 | 6,221 | 5,351,000 | 56.9 | 81.8 | 66.9 | 15.0 | 37.1 | 4.8 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 14.9 | 1.5 | 0.1 |
合 計 | 6,725,513 | 7.69 | 6,188 | 9,999,999,999 | 58.6 | 82.3 | 66.9 | 15.6 | 36.9 | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 14.2 | 1.4 | 0.1 |
|
■ 2004年 10月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
10/31/日 | 316,914 | 8.14 | 6,492 | 4,700,000 | 58.3 | 83.5 | 66.7 | 15.5 | 36.1 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 11.2 | 1.1 | 0.2 |
10/30/土 | 229,025 | 7.45 | 5,826 | 5,250,000 | 57.0 | 82.4 | 66.4 | 14.9 | 35.9 | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 12.9 | 1.2 | 0.1 |
10/29/金 | 185,066 | 7.33 | 5,875 | 6,401,000 | 58.2 | 82.4 | 65.6 | 15.5 | 37.0 | 4.5 | 7.8 | 0.0 | 5.1 | 15.7 | 1.5 | 0.1 |
10/28/木 | 186,606 | 7.65 | 6,292 | 4,074,000 | 57.0 | 81.5 | 65.8 | 14.5 | 36.3 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | 16.0 | 1.6 | 0.1 |
10/27/水 | 196,759 | 7.70 | 6,103 | 1,000,000,999 | 56.8 | 81.8 | 66.9 | 14.9 | 36.6 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 14.8 | 1.5 | 0.1 |
10/26/火 | 198,173 | 7.72 | 6,235 | 3,422,000 | 57.0 | 81.9 | 67.3 | 14.4 | 36.6 | 4.8 | 7.7 | 0.0 | 4.9 | 15.3 | 1.4 | 0.1 |
10/25/月 | 219,657 | 8.01 | 6,284 | 6,200,000 | 57.4 | 82.2 | 67.1 | 14.3 | 35.8 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 14.1 | 1.4 | 0.1 |
10/24/日 | 317,660 | 8.28 | 6,415 | 8,431,000 | 57.7 | 83.5 | 66.9 | 15.1 | 35.9 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 10.9 | 1.1 | 0.1 |
10/23/土 | 227,157 | 7.53 | 5,805 | 8,200,000 | 56.9 | 82.6 | 67.4 | 15.1 | 35.9 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 4.9 | 12.3 | 1.1 | 0.1 |
10/22/金 | 182,711 | 7.60 | 6,058 | 4,500,000 | 57.2 | 82.4 | 67.0 | 14.7 | 35.9 | 4.6 | 7.9 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 1.4 | 0.1 |
10/21/木 | 183,841 | 7.84 | 6,469 | 5,480,000 | 56.6 | 81.6 | 66.2 | 14.3 | 35.9 | 4.5 | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 15.7 | 1.5 | 0.1 |
10/20/水 | 186,995 | 8.05 | 6,574 | 99,999,999 | 57.3 | 81.7 | 67.1 | 15.0 | 36.9 | 4.6 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 14.9 | 1.6 | 0.1 |
10/19/火 | 180,768 | 7.92 | 6,182 | 4,451,000 | 56.5 | 81.7 | 66.5 | 14.6 | 36.7 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 15.2 | 1.5 | 0.1 |
10/18/月 | 199,117 | 8.13 | 6,284 | 6,400,000 | 56.4 | 81.8 | 66.7 | 14.5 | 36.0 | 4.7 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 14.4 | 1.4 | 0.1 |
10/17/日 | 295,221 | 8.27 | 6,251 | 8,754,000 | 57.0 | 83.4 | 67.1 | 14.7 | 36.0 | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 10.6 | 1.1 | 0.1 |
10/16/土 | 224,337 | 7.49 | 5,596 | 7,980,000 | 56.1 | 82.3 | 66.8 | 14.5 | 35.3 | 4.6 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 11.7 | 1.1 | 0.1 |
10/15/金 | 175,297 | 7.61 | 5,910 | 12,346,678 | 56.7 | 81.7 | 66.9 | 14.2 | 35.8 | 4.5 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 14.6 | 1.4 | 0.1 |
10/14/木 | 175,437 | 7.82 | 6,130 | 4,701,000 | 56.3 | 82.2 | 66.4 | 14.2 | 36.2 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 1.5 | 0.1 |
10/13/水 | 181,378 | 7.90 | 6,277 | 7,004,000 | 56.0 | 82.0 | 66.8 | 14.4 | 36.7 | 4.6 | 7.7 | 0.4 | 4.9 | 14.9 | 1.5 | 0.1 |
10/12/火 | 195,670 | 8.12 | 6,394 | 8,524,940 | 56.2 | 81.8 | 67.7 | 14.4 | 36.9 | 4.8 | 8.1 | 0.6 | 4.9 | 14.6 | 1.5 | 0.1 |
10/11/月 | 265,895 | 8.62 | 6,385 | 4,481,000 | 57.6 | 82.7 | 66.9 | 14.7 | 36.5 | 4.9 | 7.7 | 0.6 | 4.4 | 12.2 | 1.2 | 0.1 |
10/10/日 | 251,276 | 7.83 | 5,933 | 3,350,000 | 56.5 | 83.0 | 66.4 | 14.8 | 35.8 | 5.0 | 7.8 | 0.6 | 4.4 | 11.3 | 1.2 | 0.2 |
10/09/土 | 208,906 | 7.59 | 5,843 | 4,980,000 | 56.6 | 82.4 | 66.5 | 14.7 | 36.1 | 4.9 | 7.9 | 0.7 | 5.1 | 12.9 | 1.2 | 0.1 |
10/08/金 | 172,108 | 7.54 | 5,945 | 13,800,000 | 57.0 | 82.2 | 66.9 | 14.6 | 36.0 | 4.7 | 7.8 | 0.7 | 5.0 | 14.6 | 1.4 | 0.1 |
10/07/木 | 175,468 | 7.70 | 6,273 | 6,401,000 | 56.0 | 82.2 | 65.8 | 13.8 | 36.1 | 4.5 | 8.0 | 0.5 | 4.8 | 15.5 | 1.5 | 0.1 |
10/06/水 | 183,766 | 7.50 | 6,052 | 4,291,000 | 56.4 | 82.3 | 66.8 | 14.3 | 36.6 | 4.7 | 8.2 | 0.5 | 4.8 | 15.0 | 1.6 | 0.1 |
10/05/火 | 181,325 | 7.70 | 6,202 | 7,200,000 | 56.4 | 81.9 | 67.1 | 14.1 | 37.1 | 4.7 | 8.1 | 0.6 | 5.0 | 15.5 | 1.6 | 0.1 |
10/04/月 | 198,251 | 7.91 | 6,303 | 6,413,000 | 56.5 | 82.2 | 67.1 | 14.6 | 36.6 | 4.8 | 8.0 | 0.6 | 4.8 | 14.5 | 1.5 | 0.1 |
10/03/日 | 288,651 | 8.26 | 6,381 | 4,381,000 | 57.2 | 83.5 | 66.7 | 15.0 | 36.4 | 5.2 | 7.6 | 0.7 | 4.6 | 11.0 | 1.1 | 0.1 |
10/02/土 | 212,416 | 7.41 | 5,786 | 4,481,000 | 56.2 | 82.5 | 66.4 | 14.4 | 36.1 | 4.7 | 7.6 | 0.6 | 4.9 | 12.3 | 1.1 | 0.1 |
10/01/金 | 172,190 | 7.45 | 5,940 | 4,612,000 | 56.2 | 82.2 | 66.2 | 14.1 | 36.4 | 4.6 | 8.0 | 0.6 | 5.0 | 14.4 | 1.5 | 0.1 |
