ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2005/8
■ 2005年 08月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
08/31/水 | 200,519 | 6.54 | 5,721 | 7,003,000 | 68.3 | 82.3 | 65.3 | 19.2 | 38.2 | 5.3 | 9.2 | 0.0 | 4.7 | 18.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/30/火 | 196,328 | 6.54 | 5,667 | 23,000,000 | 68.3 | 82.6 | 65.3 | 18.3 | 37.8 | 5.7 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 18.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/29/月 | 211,128 | 6.71 | 5,963 | 5,101,000 | 68.1 | 82.7 | 65.6 | 18.7 | 37.5 | 5.7 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 17.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/28/日 | 312,983 | 7.11 | 6,122 | 5,150,000 | 69.3 | 83.8 | 65.3 | 19.3 | 36.4 | 5.7 | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/27/土 | 226,715 | 6.47 | 5,496 | 17,000,000 | 67.7 | 82.7 | 64.7 | 19.3 | 36.4 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 4.9 | 15.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/26/金 | 191,689 | 6.34 | 5,368 | 8,000,000 | 68.2 | 82.5 | 64.5 | 18.7 | 36.8 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 18.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/25/木 | 197,812 | 6.54 | 5,907 | 11,000,000 | 67.8 | 82.4 | 63.7 | 18.4 | 37.0 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 18.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/24/水 | 201,674 | 6.52 | 5,734 | 4,950,000 | 67.8 | 82.5 | 64.2 | 18.7 | 37.5 | 5.6 | 8.9 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/23/火 | 194,829 | 6.41 | 5,657 | 100,000,000 | 68.0 | 82.7 | 64.4 | 18.5 | 38.2 | 5.6 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 17.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/22/月 | 204,757 | 6.60 | 5,652 | 12,600,000 | 67.5 | 82.3 | 64.1 | 18.6 | 37.1 | 5.7 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/21/日 | 288,727 | 6.94 | 5,904 | 5,800,000 | 68.7 | 83.8 | 64.8 | 19.6 | 37.0 | 5.7 | 7.9 | 0.0 | 4.6 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/20/土 | 210,823 | 6.26 | 5,211 | 4,302,000 | 67.4 | 82.3 | 63.6 | 18.7 | 36.5 | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 15.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
08/19/金 | 176,793 | 6.14 | 5,423 | 4,500,000 | 67.9 | 82.3 | 63.7 | 18.3 | 37.1 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 17.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
08/18/木 | 185,149 | 6.42 | 5,559 | 5,490,000 | 67.1 | 82.5 | 62.7 | 17.8 | 37.1 | 5.5 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 18.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/17/水 | 190,180 | 6.55 | 5,747 | 999,777,555 | 68.0 | 82.4 | 63.2 | 18.8 | 37.7 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 4.7 | 18.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/16/火 | 187,950 | 6.37 | 5,473 | 3,500,000 | 68.5 | 82.8 | 63.8 | 18.4 | 38.0 | 5.8 | 8.7 | 0.0 | 4.8 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/15/月 | 186,368 | 6.25 | 5,461 | 5,980,000 | 68.8 | 83.4 | 64.2 | 18.6 | 37.3 | 5.8 | 8.8 | 0.0 | 4.8 | 17.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
08/14/日 | 245,258 | 6.44 | 5,659 | 4,501,000 | 68.9 | 83.8 | 64.7 | 19.6 | 36.5 | 5.9 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 14.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/13/土 | 187,312 | 6.01 | 5,208 | 7,180,000 | 67.8 | 83.2 | 63.3 | 19.2 | 35.1 | 5.7 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 15.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
08/12/金 | 163,183 | 6.04 | 5,396 | 8,000,000 | 67.6 | 82.1 | 63.5 | 18.2 | 36.4 | 5.6 | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/11/木 | 181,003 | 6.34 | 5,907 | 6,200,000 | 67.2 | 82.3 | 62.3 | 17.6 | 36.3 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 19.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/10/水 | 188,242 | 6.39 | 5,717 | 3,999,000 | 67.5 | 82.1 | 64.3 | 18.2 | 37.4 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 18.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/09/火 | 193,930 | 6.49 | 5,698 | 6,980,000 | 67.1 | 82.4 | 64.5 | 18.3 | 36.7 | 5.2 | 8.5 | 0.0 | 4.7 | 18.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
08/08/月 | 209,756 | 6.60 | 5,846 | 12,800,000 | 67.8 | 82.8 | 65.1 | 18.1 | 37.0 | 5.7 | 8.6 | 0.0 | 4.7 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/07/日 | 307,604 | 6.94 | 6,087 | 6,980,000 | 68.7 | 83.7 | 65.0 | 19.1 | 36.3 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
08/06/土 | 217,720 | 6.29 | 5,488 | 9,999,000 | 67.6 | 82.3 | 64.7 | 18.7 | 36.2 | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 5.1 | 15.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/05/金 | 181,541 | 6.29 | 5,620 | 1,000,008,999 | 68.3 | 82.0 | 64.7 | 18.4 | 37.0 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 18.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
08/04/木 | 190,821 | 6.41 | 5,878 | 5,804,000 | 67.3 | 82.0 | 63.0 | 17.9 | 36.8 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 19.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/03/水 | 199,013 | 6.44 | 5,827 | 6,951,000 | 67.7 | 82.4 | 65.2 | 19.1 | 38.0 | 5.4 | 9.1 | 0.0 | 5.0 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/02/火 | 199,825 | 6.48 | 5,756 | 999,999,999 | 67.2 | 82.3 | 64.6 | 18.3 | 37.1 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/01/月 | 212,831 | 6.67 | 5,850 | 5,997,000 | 68.0 | 82.6 | 64.9 | 18.4 | 37.7 | 5.7 | 8.6 | 0.0 | 4.8 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
合 計 | 6,442,463 | 6.50 | 5,698 | 1,000,008,999 | 68.0 | 82.7 | 64.4 | 18.7 | 37.0 | 5.6 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 17.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
|
■ 2005年 07月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
07/31/日 | 326,974 | 7.08 | 6,063 | 5,201,000 | 68.2 | 83.8 | 65.7 | 19.1 | 36.7 | 5.8 | 8.1 | 0.0 | 4.4 | 13.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/30/土 | 229,287 | 6.37 | 5,381 | 4,353,000 | 67.8 | 82.7 | 65.3 | 19.4 | 36.2 | 5.4 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 15.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/29/金 | 190,327 | 6.37 | 5,537 | 4,380,000 | 67.7 | 82.5 | 64.4 | 18.1 | 36.2 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 18.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/28/木 | 198,004 | 6.54 | 5,733 | 4,580,000 | 67.6 | 82.5 | 63.9 | 18.1 | 37.0 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 18.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
07/27/水 | 206,368 | 6.71 | 5,791 | 4,880,000 | 67.7 | 82.3 | 64.7 | 19.0 | 37.9 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 4.6 | 18.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/26/火 | 207,717 | 6.66 | 5,894 | 43,000,000 | 67.3 | 82.1 | 64.7 | 18.3 | 37.6 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | 18.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/25/月 | 217,402 | 6.79 | 5,836 | 4,734,000 | 68.2 | 82.6 | 65.4 | 18.5 | 37.3 | 5.6 | 8.5 | 0.0 | 4.6 | 16.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/24/日 | 324,440 | 7.20 | 6,047 | 2,891,000 | 68.4 | 83.7 | 66.0 | 19.0 | 36.4 | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 12.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/23/土 | 232,637 | 6.46 | 5,564 | 1,000,000,000 | 67.4 | 82.5 | 65.1 | 18.8 | 36.6 | 5.4 | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/22/金 | 185,069 | 6.35 | 5,720 | 8,300,000 | 68.2 | 81.9 | 65.9 | 18.5 | 37.7 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 18.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/21/木 | 193,720 | 6.49 | 5,799 | 135,000,000 | 67.6 | 81.9 | 64.7 | 18.3 | 37.6 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 18.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
07/20/水 | 199,082 | 6.55 | 5,774 | 5,380,000 | 67.3 | 82.1 | 66.0 | 19.4 | 38.0 | 5.3 | 8.9 | 0.0 | 4.7 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/19/火 | 212,294 | 6.79 | 5,822 | 7,900,000 | 68.0 | 82.0 | 65.8 | 18.3 | 37.7 | 5.6 | 8.7 | 0.0 | 4.5 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/18/月 | 273,875 | 7.25 | 6,186 | 9,900,000 | 68.2 | 82.9 | 66.0 | 18.5 | 37.3 | 5.7 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 15.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
07/17/日 | 281,122 | 6.71 | 5,696 | 20,001,000 | 67.5 | 83.3 | 65.6 | 19.1 | 36.3 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/16/土 | 231,391 | 6.42 | 5,372 | 3,210,000 | 67.5 | 82.2 | 65.5 | 18.8 | 36.1 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
07/15/金 | 198,769 | 6.28 | 5,380 | 5,300,000 | 66.4 | 82.1 | 64.2 | 17.9 | 36.2 | 5.2 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 17.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/14/木 | 204,537 | 6.51 | 5,765 | 7,801,000 | 67.7 | 82.3 | 65.2 | 18.1 | 37.8 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 18.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
07/13/水 | 212,832 | 6.48 | 5,599 | 4,980,000 | 67.2 | 82.5 | 64.8 | 18.8 | 37.7 | 5.4 | 8.9 | 0.0 | 4.7 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/12/火 | 211,160 | 6.42 | 5,501 | 11,000,000 | 67.5 | 82.1 | 65.3 | 18.0 | 37.7 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 4.6 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/11/月 | 228,873 | 6.59 | 5,737 | 6,660,000 | 67.9 | 82.3 | 66.1 | 18.3 | 37.5 | 5.5 | 8.4 | 0.0 | 4.6 | 17.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
07/10/日 | 342,764 | 7.09 | 6,011 | 6,601,000 | 68.1 | 83.8 | 66.1 | 19.0 | 36.8 | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 12.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/09/土 | 240,986 | 6.52 | 5,425 | 7,352,000 | 67.3 | 82.3 | 65.9 | 18.8 | 36.3 | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | 14.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/08/金 | 193,299 | 6.37 | 5,498 | 11,001,000 | 67.6 | 82.1 | 65.4 | 18.2 | 36.6 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 17.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/07/木 | 195,388 | 6.54 | 5,845 | 35,000,000 | 67.4 | 82.0 | 64.5 | 17.9 | 37.3 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/06/水 | 200,843 | 6.52 | 5,850 | 5,932,000 | 68.1 | 82.0 | 66.0 | 18.7 | 38.2 | 5.5 | 8.8 | 0.0 | 4.7 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/05/火 | 198,782 | 6.53 | 5,636 | 3,801,001 | 67.9 | 81.9 | 65.8 | 18.3 | 38.1 | 5.4 | 8.6 | 0.0 | 4.8 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/04/月 | 217,162 | 6.68 | 6,004 | 9,999,999 | 68.1 | 82.3 | 66.2 | 18.6 | 37.5 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
07/03/日 | 330,647 | 7.16 | 6,125 | 3,841,000 | 68.5 | 83.7 | 67.1 | 19.3 | 37.0 | 5.7 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 12.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/02/土 | 233,997 | 6.42 | 5,516 | 6,180,000 | 67.9 | 82.5 | 66.3 | 18.6 | 36.5 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 14.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/01/金 | 185,808 | 6.19 | 5,566 | 4,601,000 | 68.0 | 82.0 | 66.2 | 18.5 | 37.6 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 17.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
合 計 | 7,105,556 | 6.66 | 5,755 | 1,000,000,000 | 67.8 | 82.6 | 65.6 | 18.6 | 37.1 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 16.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
|
■ 2005年 06月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
06/30/木 | 180,545 | 6.40 | 5,789 | 12,500,000 | 67.4 | 81.4 | 65.9 | 17.6 | 37.3 | 5.0 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 18.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
06/29/水 | 197,006 | 6.63 | 5,806 | 6,900,999 | 67.7 | 81.9 | 65.8 | 18.7 | 37.8 | 5.4 | 8.8 | 0.0 | 4.7 | 18.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
06/28/火 | 197,845 | 6.64 | 5,554 | 5,500,000 | 67.8 | 82.2 | 66.5 | 18.1 | 37.9 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 4.8 | 18.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
06/27/月 | 215,861 | 6.85 | 5,923 | 6,650,000 | 67.4 | 82.2 | 66.3 | 17.8 | 37.1 | 5.4 | 8.3 | 0.0 | 4.5 | 17.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/26/日 | 339,498 | 7.33 | 6,290 | 8,700,000 | 67.7 | 83.6 | 66.6 | 18.8 | 36.5 | 5.5 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 12.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
06/25/土 | 239,510 | 6.51 | 5,589 | 6,300,000 | 67.5 | 82.1 | 66.3 | 18.8 | 36.8 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 14.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 |
06/24/金 | 191,087 | 6.34 | 5,553 | 28,000,000 | 67.1 | 81.9 | 66.2 | 17.8 | 37.1 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 5.1 | 17.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
06/23/木 | 196,264 | 6.65 | 5,888 | 17,500,000 | 66.8 | 81.9 | 65.4 | 17.7 | 37.3 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.8 | 17.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/22/水 | 203,031 | 6.68 | 5,702 | 9,501,000 | 67.4 | 82.0 | 66.3 | 18.2 | 37.5 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.7 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
06/21/火 | 199,830 | 6.62 | 5,510 | 6,051,000 | 67.3 | 81.7 | 66.5 | 18.0 | 37.1 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 17.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
06/20/月 | 217,703 | 6.84 | 5,774 | 20,002,000 | 66.6 | 82.1 | 65.9 | 17.9 | 36.7 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 4.6 | 16.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/19/日 | 333,385 | 7.25 | 6,026 | 7,777,777 | 67.5 | 83.2 | 66.6 | 18.5 | 36.5 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 12.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
06/18/土 | 243,760 | 6.59 | 5,447 | 8,519,000 | 66.8 | 82.4 | 66.3 | 18.3 | 35.7 | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 4.7 | 13.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
06/17/金 | 195,231 | 6.49 | 5,547 | 6,001,000 | 67.2 | 81.6 | 66.4 | 18.3 | 36.9 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 16.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
06/16/木 | 199,637 | 6.74 | 5,808 | 6,510,000 | 66.7 | 82.0 | 65.6 | 17.4 | 37.6 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
06/15/水 | 205,317 | 6.66 | 5,758 | 7,777,777 | 66.8 | 81.7 | 65.7 | 18.1 | 37.5 | 5.1 | 8.5 | 0.0 | 4.5 | 17.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/14/火 | 200,814 | 6.71 | 5,657 | 6,700,000 | 67.0 | 81.7 | 67.0 | 18.3 | 37.7 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.8 | 17.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/13/月 | 211,973 | 6.84 | 5,593 | 4,080,000 | 66.7 | 82.1 | 66.6 | 17.7 | 37.1 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.5 | 16.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
06/12/日 | 334,923 | 7.30 | 6,073 | 9,353,000 | 67.7 | 83.6 | 66.9 | 18.4 | 36.3 | 5.5 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 12.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
06/11/土 | 246,119 | 6.65 | 5,381 | 6,621,000 | 66.6 | 82.2 | 66.1 | 18.3 | 35.9 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 14.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
06/10/金 | 195,705 | 6.44 | 5,463 | 5,701,000 | 66.6 | 81.4 | 65.9 | 17.9 | 36.5 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 16.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
06/09/木 | 202,446 | 6.78 | 5,680 | 7,904,001 | 66.1 | 81.7 | 65.1 | 17.3 | 36.8 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 17.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/08/水 | 205,803 | 6.72 | 5,650 | 5,600,000 | 66.2 | 81.7 | 66.2 | 18.1 | 37.4 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 4.4 | 17.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/07/火 | 209,838 | 6.72 | 5,620 | 4,814,000 | 66.6 | 81.8 | 66.5 | 17.8 | 37.1 | 5.1 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 17.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/06/月 | 221,660 | 6.86 | 5,713 | 5,460,000 | 66.6 | 81.9 | 66.2 | 17.5 | 36.9 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 16.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
06/05/日 | 342,829 | 7.35 | 6,030 | 5,990,000 | 67.2 | 83.3 | 67.0 | 18.2 | 36.6 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 4.3 | 11.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
06/04/土 | 247,853 | 6.58 | 5,313 | 49,800,000 | 66.5 | 82.7 | 66.6 | 18.4 | 35.5 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.6 | 13.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
06/03/金 | 196,025 | 6.47 | 5,459 | 21,480,000 | 66.5 | 81.7 | 66.2 | 18.0 | 36.5 | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 4.9 | 16.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
06/02/木 | 197,662 | 6.73 | 5,791 | 8,801,000 | 65.8 | 81.8 | 65.7 | 17.4 | 37.3 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 17.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
06/01/水 | 205,280 | 6.70 | 5,726 | 7,001,000 | 66.3 | 82.0 | 66.7 | 18.3 | 37.9 | 5.2 | 8.7 | 0.0 | 4.7 | 17.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
合 計 | 6,774,440 | 6.78 | 5,730 | 49,800,000 | 67.0 | 82.2 | 66.3 | 18.1 | 36.9 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 15.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
|
■ 2005年 05月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
05/31/火 | 195,025 | 7.07 | 5,478 | 3,801,000 | 66.3 | 81.6 | 66.8 | 18.2 | 37.7 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 17.2 | 1.3 | 0.1 |
05/30/月 | 212,424 | 7.44 | 5,807 | 5,800,000 | 65.4 | 82.1 | 66.2 | 17.3 | 36.3 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 16.3 | 1.3 | 0.1 |
05/29/日 | 331,618 | 7.84 | 6,082 | 1,000,000,000 | 66.8 | 83.3 | 67.0 | 18.1 | 35.9 | 5.5 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 11.8 | 1.0 | 0.1 |
05/28/土 | 236,594 | 7.04 | 5,472 | 5,096,000 | 65.8 | 82.4 | 66.6 | 18.0 | 35.1 | 5.2 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 1.1 | 0.1 |
05/27/金 | 190,087 | 6.88 | 5,733 | 29,800,000 | 65.7 | 81.5 | 66.5 | 17.8 | 36.5 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
05/26/木 | 190,793 | 7.30 | 5,996 | 13,400,000 | 65.2 | 82.0 | 65.3 | 16.6 | 36.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 17.0 | 1.5 | 0.1 |
05/25/水 | 206,854 | 7.26 | 5,641 | 9,810,000 | 66.5 | 81.7 | 66.5 | 18.6 | 37.6 | 5.6 | 8.7 | 0.0 | 4.6 | 16.6 | 1.3 | 0.1 |
05/24/火 | 211,979 | 7.17 | 5,593 | 13,500,000 | 67.6 | 81.6 | 67.7 | 19.1 | 37.9 | 5.6 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 16.4 | 1.4 | 0.1 |
05/23/月 | 213,687 | 7.49 | 5,713 | 4,612,000 | 65.9 | 82.0 | 66.8 | 17.5 | 36.3 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 4.6 | 16.2 | 1.4 | 0.1 |
05/22/日 | 329,095 | 7.77 | 5,989 | 3,651,000 | 66.8 | 83.2 | 66.6 | 18.2 | 36.0 | 5.4 | 7.4 | 0.0 | 4.3 | 11.8 | 1.0 | 0.1 |
05/21/土 | 239,636 | 6.96 | 5,247 | 9,999,999,999 | 65.5 | 82.4 | 66.4 | 17.7 | 35.0 | 5.1 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 13.4 | 1.1 | 0.1 |
05/20/金 | 189,192 | 6.82 | 5,384 | 6,680,000 | 65.6 | 81.6 | 66.5 | 17.6 | 36.4 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 16.0 | 1.5 | 0.1 |
05/19/木 | 191,000 | 7.15 | 5,895 | 39,800,000 | 64.9 | 81.6 | 65.5 | 17.1 | 36.4 | 5.2 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 1.4 | 0.1 |
05/18/水 | 202,111 | 7.12 | 5,695 | 6,850,000 | 64.7 | 82.1 | 66.4 | 17.8 | 36.6 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 16.2 | 1.4 | 0.1 |
05/17/火 | 198,410 | 7.12 | 5,662 | 6,650,000 | 65.2 | 82.0 | 66.3 | 17.4 | 36.8 | 5.1 | 7.7 | 0.0 | 4.6 | 16.4 | 1.3 | 0.1 |
05/16/月 | 216,561 | 7.31 | 5,785 | 9,999,999 | 64.4 | 82.1 | 66.3 | 17.1 | 36.5 | 5.4 | 7.7 | 0.0 | 4.5 | 15.8 | 1.3 | 0.1 |
05/15/日 | 331,677 | 7.61 | 5,892 | 12,800,000 | 65.7 | 83.3 | 66.4 | 18.1 | 35.9 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 4.3 | 11.7 | 1.0 | 0.1 |
05/14/土 | 247,820 | 6.92 | 5,327 | 4,281,000 | 64.2 | 82.0 | 66.2 | 17.8 | 34.9 | 5.1 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 13.0 | 1.1 | 0.1 |
05/13/金 | 200,970 | 6.77 | 5,342 | 5,301,900 | 64.4 | 81.6 | 66.2 | 17.5 | 36.0 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 4.8 | 15.7 | 1.4 | 0.1 |
05/12/木 | 206,374 | 7.00 | 5,576 | 5,302,000 | 63.8 | 81.9 | 64.8 | 17.0 | 36.3 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
05/11/水 | 202,920 | 6.88 | 5,518 | 11,400,000 | 64.6 | 81.9 | 66.0 | 18.1 | 37.0 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | 15.8 | 1.3 | 0.1 |
05/10/火 | 196,663 | 6.98 | 5,491 | 2,181,000 | 65.3 | 82.0 | 65.8 | 17.3 | 36.9 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 15.9 | 1.4 | 0.1 |
05/09/月 | 209,636 | 7.07 | 5,630 | 6,000,000 | 65.0 | 82.3 | 65.5 | 17.9 | 36.9 | 5.7 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 15.9 | 1.4 | 0.1 |
05/08/日 | 322,004 | 7.58 | 5,970 | 24,513,000 | 66.1 | 83.8 | 65.6 | 17.9 | 36.5 | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 11.6 | 1.0 | 0.1 |
05/07/土 | 229,105 | 6.89 | 5,487 | 5,300,000 | 65.2 | 82.6 | 65.9 | 17.5 | 36.0 | 5.4 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 13.5 | 1.1 | 0.1 |
05/06/金 | 194,903 | 6.81 | 5,378 | 3,500,000 | 65.8 | 82.2 | 65.4 | 17.7 | 37.1 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 16.0 | 1.3 | 0.1 |
