ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2005/12
■ 2005年 12月 ■
2005年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その他 | Yネ ット | 受取 後 |
12/31/土 | 127,885 | 5.50 | 6,175 | 100,000,900 | 69.8 | 81.7 | 62.2 | 20.0 | 36.4 | 6.5 | 8.1 | 5.7 | 19.7 | 1.3 | 1.0 | - | - |
12/30/金 | 145,472 | 0.00 | 5,965 | 9,100,000 | 69.1 | 82.7 | 62.3 | 19.2 | 34.6 | 6.2 | 7.5 | 5.5 | 19.4 | 1.7 | 0.9 | - | - |
12/29/木 | 156,798 | 6.45 | 6,316 | 5,500,000 | 69.4 | 81.9 | 63.1 | 19.3 | 36.0 | 6.1 | 8.0 | 5.2 | 20.3 | 1.7 | 0.8 | - | - |
12/28/水 | 182,696 | 6.77 | 6,527 | 6,000,000 | 68.3 | 82.0 | 62.6 | 18.7 | 35.6 | 6.1 | 8.3 | 4.6 | 20.1 | 1.5 | 0.9 | - | - |
12/27/火 | 196,270 | 6.91 | 6,986 | 99,999,900 | 69.1 | 82.3 | 64.7 | 18.6 | 36.3 | 5.7 | 8.0 | 5.0 | 20.3 | 1.9 | 0.7 | - | - |
12/26/月 | 232,950 | 7.18 | 6,894 | 8,251,000 | 68.3 | 82.0 | 63.6 | 17.8 | 34.9 | 5.5 | 8.0 | 4.3 | 19.0 | 1.5 | 0.7 | - | - |
12/25/日 | 337,751 | 7.47 | 7,062 | 10,500,000 | 69.7 | 83.9 | 63.7 | 19.7 | 35.3 | 6.0 | 7.8 | 4.4 | 14.8 | 1.4 | 0.8 | - | - |
12/24/土 | 225,995 | 6.45 | 6,150 | 7,050,000 | 68.2 | 82.1 | 62.4 | 19.7 | 34.9 | 5.8 | 7.7 | 4.7 | 17.4 | 1.3 | 0.8 | - | - |
12/23/金 | 222,372 | 6.82 | 6,268 | 4,802,000 | 68.9 | 81.9 | 64.0 | 18.7 | 35.2 | 5.5 | 7.5 | 4.7 | 19.3 | 1.6 | 0.8 | - | - |
12/22/木 | 212,104 | 6.75 | 6,289 | 8,700,000 | 68.0 | 81.2 | 63.7 | 18.9 | 35.7 | 5.5 | 7.7 | 4.6 | 20.0 | 1.8 | 0.8 | - | - |
12/21/水 | 233,743 | 6.92 | 6,415 | 4,001,000 | 68.0 | 81.7 | 64.7 | 19.0 | 36.3 | 5.3 | 8.5 | 4.4 | 19.9 | 1.6 | 0.7 | - | - |
12/20/火 | 234,960 | 7.01 | 6,324 | 3,980,000 | 68.1 | 81.7 | 65.1 | 19.0 | 36.5 | 5.7 | 8.2 | 4.6 | 19.6 | 1.8 | 0.8 | - | - |
12/19/月 | 257,827 | 7.21 | 6,523 | 7,980,000 | 68.9 | 82.0 | 65.8 | 19.1 | 36.2 | 5.7 | 8.1 | 4.5 | 18.9 | 1.5 | 0.7 | - | - |
12/18/日 | 397,489 | 7.78 | 6,892 | 4,301,000 | 70.0 | 83.8 | 65.5 | 19.7 | 34.9 | 5.8 | 7.7 | 4.1 | 14.1 | 1.2 | 0.8 | - | - |
12/17/土 | 272,888 | 6.79 | 6,067 | 7,210,000 | 68.8 | 81.8 | 64.5 | 20.0 | 34.9 | 5.7 | 7.5 | 4.6 | 16.3 | 1.2 | 0.8 | - | - |
12/16/金 | 221,926 | 6.59 | 6,072 | 21,001,000 | 67.6 | 81.4 | 64.1 | 18.7 | 35.0 | 5.5 | 7.6 | 4.7 | 19.7 | 1.8 | 0.8 | - | - |
12/15/木 | 229,880 | 6.83 | 6,337 | 5,100,000 | 67.8 | 81.6 | 63.7 | 18.4 | 35.8 | 5.3 | 8.1 | 4.6 | 20.0 | 1.7 | 0.8 | - | - |
12/14/水 | 236,262 | 6.93 | 6,279 | 6,500,000 | 67.7 | 81.4 | 64.5 | 19.0 | 36.3 | 5.3 | 8.2 | 4.4 | 19.6 | 1.6 | 0.7 | - | - |
12/13/火 | 230,121 | 6.96 | 6,245 | 4,001,000 | 68.8 | 81.8 | 65.7 | 19.1 | 36.9 | 5.4 | 8.0 | 4.5 | 19.5 | 1.9 | 0.8 | - | - |
12/12/月 | 256,441 | 7.15 | 6,349 | 7,381,000 | 68.9 | 81.3 | 65.3 | 18.8 | 36.0 | 5.9 | 8.1 | 4.4 | 19.0 | 1.5 | 0.8 | - | - |
12/11/日 | 398,313 | 7.68 | 6,734 | 3,901,000 | 69.8 | 83.2 | 65.7 | 19.7 | 35.4 | 5.9 | 7.8 | 4.2 | 14.1 | 1.2 | 0.8 | - | - |
12/10/土 | 281,989 | 6.80 | 5,878 | 6,201,000 | 67.7 | 82.0 | 63.9 | 19.4 | 34.0 | 5.4 | 7.3 | 4.4 | 15.5 | 1.2 | 0.8 | - | - |
12/09/金 | 221,628 | 6.66 | 5,867 | 4,386,000 | 68.4 | 81.0 | 64.9 | 19.0 | 35.2 | 5.5 | 7.7 | 4.7 | 19.9 | 1.7 | 0.7 | - | - |
12/08/木 | 225,364 | 6.95 | 6,187 | 3,801,000 | 68.3 | 81.0 | 64.0 | 18.4 | 35.5 | 5.6 | 7.8 | 4.4 | 20.3 | 1.6 | 0.7 | - | - |
12/07/水 | 236,372 | 6.91 | 6,034 | 5,000,000 | 68.4 | 81.5 | 65.1 | 19.3 | 36.5 | 5.4 | 8.8 | 4.5 | 19.3 | 1.5 | 0.7 | - | - |
12/06/火 | 230,517 | 6.94 | 5,963 | 5,000,000 | 68.8 | 81.3 | 66.2 | 18.9 | 36.1 | 5.4 | 8.1 | 4.4 | 19.3 | 1.7 | 0.7 | - | - |
12/05/月 | 249,243 | 7.10 | 5,992 | 4,496,000 | 68.5 | 81.4 | 65.7 | 18.9 | 35.3 | 5.5 | 7.9 | 4.4 | 18.7 | 1.4 | 0.7 | - | - |
12/04/日 | 384,773 | 7.60 | 6,482 | 5,800,000 | 70.1 | 83.2 | 65.7 | 19.6 | 35.0 | 5.7 | 7.7 | 4.1 | 13.7 | 1.1 | 0.8 | - | - |
12/03/土 | 273,034 | 6.72 | 5,619 | 3,002,000 | 68.7 | 81.6 | 65.2 | 19.7 | 34.3 | 5.3 | 7.8 | 4.4 | 15.8 | 1.1 | 0.8 | - | - |
12/02/金 | 216,791 | 6.55 | 5,603 | 3,784,000 | 68.0 | 81.2 | 64.4 | 18.7 | 34.6 | 5.1 | 8.0 | 4.4 | 19.3 | 1.5 | 0.8 | - | - |
12/01/木 | 219,208 | 6.74 | 5,970 | 4,357,500 | 68.6 | 81.4 | 65.3 | 18.7 | 35.7 | 5.4 | 8.3 | 4.3 | 19.5 | 1.5 | 0.8 | - | - |
計 | 7,549,062 | 6.98 | 6,308 | 100,000,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
■ 2005年 11月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
11/30/水 | 212,784 | 7.47 | 5,859 | 5,751,000 | 66.6 | 81.3 | 63.8 | 18.3 | 34.4 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 4.0 | 18.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
11/29/火 | 203,085 | 7.64 | 5,743 | 4,756,100 | 67.4 | 80.3 | 65.0 | 18.3 | 35.4 | 5.1 | 7.5 | 0.0 | 4.2 | 19.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 |
11/28/月 | 226,310 | 7.85 | 6,010 | 3,881,000 | 67.1 | 80.8 | 64.3 | 17.9 | 34.3 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.1 | 18.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |
11/27/日 | 359,603 | 8.30 | 6,544 | 5,001,000 | 69.7 | 83.2 | 65.4 | 19.6 | 34.5 | 5.7 | 7.6 | 0.0 | 3.8 | 13.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
11/26/土 | 246,061 | 7.35 | 5,561 | 4,601,000 | 67.4 | 81.3 | 64.6 | 18.6 | 33.7 | 5.1 | 7.2 | 0.0 | 4.1 | 15.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
11/25/金 | 195,722 | 7.26 | 5,626 | 4,492,000 | 66.9 | 81.0 | 64.4 | 18.1 | 34.4 | 4.8 | 7.5 | 0.0 | 4.4 | 18.9 | 1.7 | 0.1 | 0.7 |
11/24/木 | 202,419 | 7.65 | 5,913 | 7,401,000 | 67.2 | 81.1 | 63.8 | 18.4 | 34.4 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.3 | 19.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |
11/23/水 | 232,206 | 7.76 | 5,796 | 4,580,000 | 68.1 | 81.7 | 65.7 | 18.9 | 35.3 | 5.2 | 8.4 | 0.0 | 4.2 | 17.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |
11/22/火 | 193,242 | 7.32 | 5,777 | 99,003,000 | 67.1 | 80.2 | 65.5 | 18.6 | 35.0 | 5.2 | 7.7 | 0.0 | 4.5 | 18.7 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |
11/21/月 | 217,902 | 7.52 | 5,768 | 7,500,000 | 67.7 | 81.4 | 65.6 | 17.9 | 35.2 | 5.4 | 7.8 | 0.0 | 4.2 | 18.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |
11/20/日 | 338,183 | 7.93 | 6,226 | 4,200,000 | 68.8 | 83.1 | 65.4 | 18.9 | 33.9 | 5.3 | 7.4 | 0.0 | 4.2 | 13.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |
11/19/土 | 246,333 | 7.26 | 5,495 | 9,999,999,999 | 68.0 | 81.8 | 64.8 | 18.8 | 33.0 | 5.2 | 7.4 | 0.0 | 4.2 | 14.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 |
11/18/金 | 198,118 | 7.12 | 5,526 | 10,500,000 | 67.3 | 80.7 | 64.6 | 17.9 | 34.1 | 5.1 | 7.2 | 0.0 | 4.3 | 18.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 |
11/17/木 | 204,745 | 7.34 | 5,799 | 5,981,000 | 67.0 | 80.8 | 64.2 | 17.7 | 34.6 | 4.9 | 7.7 | 0.0 | 4.1 | 19.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
11/16/水 | 211,181 | 7.35 | 5,711 | 3,551,000 | 67.2 | 81.1 | 64.8 | 18.6 | 35.1 | 5.3 | 8.3 | 0.0 | 4.0 | 18.9 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
11/15/火 | 212,550 | 7.32 | 5,660 | 20,200,000 | 67.3 | 81.5 | 65.0 | 18.1 | 35.1 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.2 | 18.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
11/14/月 | 226,494 | 7.47 | 5,831 | 3,520,200 | 67.7 | 81.2 | 66.1 | 17.9 | 35.1 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.1 | 17.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
11/13/日 | 355,346 | 7.93 | 6,080 | 4,053,111 | 69.6 | 83.0 | 65.7 | 18.9 | 34.3 | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 3.9 | 13.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
11/12/土 | 250,300 | 7.25 | 5,463 | 8,101,000 | 68.2 | 81.7 | 65.8 | 19.0 | 33.5 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 4.3 | 14.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |
11/11/金 | 206,416 | 7.02 | 5,555 | 12,000,000 | 67.1 | 81.0 | 64.6 | 17.9 | 33.8 | 4.9 | 7.4 | 0.0 | 4.4 | 17.8 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |
11/10/木 | 213,291 | 7.27 | 5,616 | 3,501,000 | 67.5 | 81.3 | 64.8 | 18.3 | 34.5 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.2 | 18.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 |
11/09/水 | 216,782 | 7.36 | 5,783 | 8,500,000 | 67.1 | 81.3 | 64.9 | 18.4 | 34.9 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 4.2 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
11/08/火 | 215,326 | 7.38 | 5,573 | 20,200,000 | 67.6 | 81.5 | 66.1 | 18.0 | 35.6 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.3 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.7 |
11/07/月 | 230,433 | 7.62 | 5,870 | 3,980,000 | 67.8 | 81.5 | 65.8 | 17.9 | 34.6 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.2 | 17.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |
11/06/日 | 357,095 | 8.06 | 6,262 | 22,800,000 | 69.4 | 83.4 | 66.2 | 19.3 | 34.4 | 5.5 | 7.7 | 0.0 | 3.9 | 12.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
11/05/土 | 249,868 | 7.09 | 5,474 | 100,000,000 | 68.0 | 82.0 | 66.0 | 18.8 | 33.9 | 5.2 | 7.4 | 0.0 | 4.4 | 14.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
11/04/金 | 202,843 | 7.08 | 5,559 | 7,000,000 | 67.1 | 81.1 | 64.6 | 17.8 | 33.9 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
11/03/木 | 215,819 | 7.52 | 5,793 | 5,500,000 | 68.0 | 81.8 | 65.2 | 18.2 | 35.3 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.3 | 17.0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
11/02/水 | 203,418 | 7.12 | 5,618 | 22,050,000 | 67.4 | 81.2 | 64.6 | 18.7 | 35.2 | 5.0 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
11/01/火 | 199,549 | 7.44 | 5,620 | 3,701,000 | 67.5 | 80.9 | 66.3 | 18.0 | 35.9 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 18.3 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |
合 計 | 7,043,424 | 7.51 | 5,808 | 9,999,999,999 | 67.8 | 81.6 | 65.2 | 18.5 | 34.5 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.2 | 16.8 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
|
■ 2005年 10月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
10/31/月 | 174,764 | 8.40 | 5,584 | 2,051,000 | 66.9 | 81.8 | 66.1 | 17.5 | 34.2 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.1 | 17.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
10/30/日 | 260,474 | 8.78 | 5,999 | 18,600,000 | 69.7 | 83.4 | 66.9 | 19.2 | 34.5 | 5.5 | 8.7 | 0.0 | 4.2 | 13.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
10/29/土 | 188,127 | 7.94 | 5,139 | 2,855,000 | 66.9 | 81.4 | 66.4 | 18.8 | 33.3 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 4.1 | 15.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
10/28/金 | 154,908 | 7.89 | 5,198 | 5,500,000 | 66.1 | 81.1 | 65.3 | 17.6 | 33.3 | 5.1 | 7.6 | 0.0 | 4.2 | 18.7 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |
10/27/木 | 156,933 | 8.08 | 5,555 | 4,500,000 | 66.9 | 80.8 | 66.4 | 17.8 | 34.9 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 19.0 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
10/26/水 | 168,229 | 8.02 | 5,677 | 40,000,000 | 66.8 | 80.9 | 66.4 | 18.6 | 35.6 | 5.4 | 8.8 | 0.0 | 4.3 | 18.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
10/25/火 | 173,811 | 7.95 | 5,502 | 7,800,000 | 65.5 | 81.1 | 66.2 | 17.6 | 35.2 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.2 | 18.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
10/24/月 | 185,037 | 8.21 | 5,848 | 6,800,000 | 67.1 | 81.3 | 67.1 | 17.8 | 35.1 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 4.2 | 18.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
10/23/日 | 279,681 | 8.46 | 6,200 | 10,500,000 | 68.3 | 83.2 | 66.4 | 18.6 | 34.0 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 3.8 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
10/22/土 | 205,289 | 7.66 | 5,560 | 3,302,000 | 67.6 | 81.4 | 66.0 | 18.3 | 33.3 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 15.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
10/21/金 | 168,530 | 7.69 | 5,866 | 4,991,000 | 66.2 | 81.0 | 64.4 | 17.9 | 33.5 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.1 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/20/木 | 177,967 | 8.01 | 6,203 | 3,261,000 | 66.8 | 80.8 | 64.0 | 17.7 | 34.8 | 4.9 | 8.4 | 0.0 | 4.2 | 19.0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/19/水 | 184,262 | 7.85 | 6,232 | 7,851,000 | 66.1 | 81.2 | 64.8 | 17.9 | 35.3 | 5.2 | 8.5 | 0.0 | 4.1 | 18.7 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/18/火 | 181,700 | 7.71 | 6,002 | 7,500,000 | 66.7 | 81.3 | 65.7 | 17.6 | 35.6 | 5.1 | 8.1 | 0.0 | 4.2 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/17/月 | 202,431 | 7.79 | 6,124 | 18,300,000 | 67.0 | 81.7 | 65.0 | 17.3 | 34.9 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 17.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
10/16/日 | 291,849 | 8.22 | 6,390 | 5,011,000 | 68.5 | 83.2 | 65.0 | 18.5 | 34.6 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 13.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
10/15/土 | 208,516 | 7.48 | 5,774 | 3,506,000 | 67.0 | 81.7 | 64.5 | 18.5 | 33.5 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 15.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
10/14/金 | 173,242 | 7.29 | 5,791 | 10,200,000 | 65.4 | 81.3 | 63.2 | 17.2 | 33.7 | 5.0 | 7.6 | 0.0 | 4.4 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/13/木 | 172,490 | 7.53 | 6,114 | 10,001,000 | 66.7 | 80.6 | 64.1 | 17.1 | 34.9 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |
10/12/水 | 180,939 | 7.68 | 5,708 | 10,500,000 | 66.1 | 81.1 | 64.3 | 17.7 | 34.8 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
10/11/火 | 190,660 | 7.72 | 5,969 | 8,301,000 | 67.7 | 80.9 | 66.6 | 18.1 | 35.6 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |
10/10/月 | 250,784 | 8.27 | 6,436 | 8,001,000 | 67.8 | 82.4 | 65.5 | 18.1 | 34.6 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 4.0 | 15.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
10/09/日 | 228,278 | 7.44 | 6,029 | 2,950,000 | 68.8 | 83.3 | 65.4 | 18.6 | 34.2 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.4 | 14.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
10/08/土 | 193,265 | 7.22 | 5,784 | 8,900,000 | 67.8 | 82.0 | 64.5 | 18.6 | 34.4 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 16.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
10/07/金 | 168,833 | 7.08 | 5,746 | 7,570,999 | 67.1 | 81.1 | 63.8 | 17.8 | 34.2 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |
10/06/木 | 175,790 | 7.39 | 6,014 | 5,300,000 | 66.5 | 81.7 | 64.0 | 17.7 | 35.2 | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 4.4 | 19.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |
10/05/水 | 181,995 | 7.42 | 6,131 | 6,202,000 | 67.2 | 81.4 | 65.0 | 17.9 | 35.5 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
10/04/火 | 181,001 | 7.30 | 5,817 | 3,151,000 | 66.6 | 81.6 | 65.1 | 17.8 | 35.6 | 5.1 | 8.3 | 0.0 | 4.4 | 18.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 |
10/03/月 | 191,836 | 7.40 | 6,012 | 5,875,000 | 67.4 | 81.9 | 65.3 | 17.5 | 35.0 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
10/02/日 | 280,739 | 7.87 | 6,404 | 5,500,000 | 68.7 | 83.4 | 66.0 | 18.5 | 34.9 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.3 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
10/01/土 | 207,061 | 7.03 | 5,603 | 29,500,000 | 67.3 | 81.9 | 65.0 | 18.2 | 34.3 | 5.3 | 7.4 | 0.0 | 4.4 | 15.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
合 計 | 6,139,421 | 7.80 | 5,918 | 40,000,000 | 67.3 | 81.8 | 65.4 | 18.1 | 34.6 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 16.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
|
■ 2005年 09月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
09/30/金 | 167,485 | 7.19 | 5,911 | 4,300,000 | 66.8 | 81.4 | 63.6 | 17.2 | 33.9 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 4.3 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/29/木 | 167,584 | 7.50 | 6,272 | 4,501,000 | 66.4 | 81.9 | 63.6 | 17.1 | 35.0 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
09/28/水 | 173,433 | 7.59 | 6,090 | 5,480,000 | 66.6 | 81.2 | 63.8 | 17.3 | 35.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.2 | 19.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/27/火 | 171,554 | 7.56 | 5,962 | 7,980,000 | 66.9 | 81.3 | 64.1 | 17.6 | 35.9 | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 4.2 | 18.8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/26/月 | 193,035 | 7.81 | 6,494 | 9,000,000 | 67.8 | 81.9 | 64.7 | 17.8 | 35.2 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.3 | 17.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
09/25/日 | 286,380 | 8.31 | 6,811 | 75,000,000 | 69.0 | 83.6 | 65.0 | 18.4 | 35.3 | 5.5 | 7.9 | 0.0 | 4.1 | 13.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
09/24/土 | 201,371 | 7.36 | 5,866 | 8,200,000 | 67.9 | 82.3 | 64.8 | 18.6 | 34.8 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 15.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
09/23/金 | 171,122 | 7.16 | 5,667 | 100,000,000 | 67.1 | 82.0 | 63.4 | 17.7 | 35.0 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 17.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
09/22/木 | 163,867 | 7.13 | 5,942 | 4,981,000 | 67.1 | 81.0 | 63.9 | 17.7 | 35.2 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/21/水 | 181,485 | 7.47 | 6,009 | 9,500,000 | 67.0 | 81.6 | 64.5 | 18.1 | 36.0 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.4 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/20/火 | 199,296 | 7.25 | 5,893 | 5,500,000 | 67.8 | 81.5 | 65.8 | 18.2 | 36.6 | 5.5 | 8.4 | 0.0 | 4.5 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/19/月 | 252,253 | 7.78 | 6,106 | 4,111,111 | 68.5 | 82.6 | 65.6 | 18.5 | 36.3 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 15.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
09/18/日 | 254,522 | 7.03 | 5,769 | 9,800,000 | 68.2 | 82.6 | 65.2 | 19.1 | 35.1 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
09/17/土 | 213,289 | 6.74 | 5,329 | 2,980,000 | 67.2 | 81.7 | 64.5 | 19.0 | 35.1 | 5.1 | 7.6 | 0.0 | 4.7 | 15.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
09/16/金 | 182,546 | 6.72 | 5,612 | 5,500,000 | 67.3 | 81.3 | 64.8 | 18.5 | 35.5 | 5.3 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 18.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
09/15/木 | 187,943 | 6.97 | 5,951 | 18,270,000 | 67.6 | 81.6 | 64.5 | 17.7 | 36.2 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 19.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/14/水 | 196,528 | 7.02 | 5,794 | 5,720,000 | 67.3 | 81.9 | 64.6 | 18.7 | 35.9 | 5.2 | 8.9 | 0.0 | 4.6 | 18.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/13/火 | 197,273 | 7.01 | 6,266 | 150,000,000 | 67.5 | 81.7 | 65.4 | 18.1 | 36.8 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
09/12/月 | 212,450 | 7.11 | 5,678 | 19,800,000 | 67.6 | 81.7 | 65.5 | 18.4 | 36.5 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 4.5 | 17.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
09/11/日 | 315,625 | 7.53 | 6,025 | 3,980,000 | 68.7 | 83.4 | 65.7 | 18.9 | 35.5 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
09/10/土 | 229,977 | 6.85 | 5,369 | 3,288,999 | 66.7 | 82.2 | 64.5 | 18.4 | 34.8 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 15.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
09/09/金 | 186,371 | 6.74 | 5,507 | 5,500,000 | 66.9 | 81.0 | 64.5 | 18.3 | 35.6 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/08/木 | 190,345 | 7.00 | 5,831 | 6,893,000 | 67.3 | 82.2 | 63.9 | 17.7 | 35.7 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.6 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/07/水 | 199,663 | 6.92 | 5,882 | 9,000,000,000 | 67.8 | 81.7 | 64.9 | 18.8 | 37.0 | 5.1 | 8.8 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/06/火 | 195,794 | 6.98 | 5,746 | 6,112,000 | 66.7 | 82.6 | 64.2 | 18.0 | 36.3 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 18.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/05/月 | 203,356 | 7.11 | 5,730 | 3,354,000 | 68.0 | 81.6 | 65.0 | 18.5 | 36.7 | 5.6 | 8.7 | 0.0 | 4.5 | 18.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
09/04/日 | 296,984 | 7.42 | 6,142 | 4,031,000 | 69.3 | 83.5 | 65.2 | 19.0 | 36.4 | 5.6 | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 |
