2007年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 | Yネ ット |
07/28/土 | Binary file /home/ochisatsu/html/stat/dat/20070728.dat matches
07/26/木 | 195,226 | 7.44 | 5,864 | 3,302,000 | 75.7 | 79.0 | 60.1 | 25.0 | 35.1 | 7.2 | 16.1 | 0.0 | 4.4 | 26.6 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
07/24/火 | 合 計 | 219,688 |
---|
07/22/日 | 334,719 | 8.15 | 6,693 | 50,751,000 | 77.9 | 81.5 | 59.5 | 25.2 | 33.3 | 7.5 | 15.4 | 0.0 | 4.3 | 18.7 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 6.2 |
07/21/土 | 238,220 | 7.21 | 5,701 | 6,752,000 | 76.9 | 80.1 | 59.2 | 26.0 | 32.5 | 7.2 | 14.9 | 0.0 | 4.3 | 20.2 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 6.1 |
07/20/金 | 190,976 | 7.16 | 5,690 | 31,000,000 | 76.1 | 78.9 | 60.2 | 24.9 | 33.8 | 6.8 | 15.4 | 0.0 | 4.5 | 25.0 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 5.6 |
07/19/木 | 198,333 | 7.36 | 5,783 | 6,200,000 | 76.0 | 78.6 | 59.8 | 25.2 | 34.6 | 7.0 | 16.1 | 0.0 | 4.3 | 25.4 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 5.5 |
07/17/火 | 266,501 | 7.00 | 5,052 | 5,811,000 | 78.2 | 79.2 | 64.9 | 29.5 | 34.7 | 8.2 | 17.1 | 0.0 | 5.0 | 21.5 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 5.8 |
07/16/月 | 399,688 | 7.16 | 5,234 | 5,301,000 | 79.4 | 80.7 | 65.9 | 30.1 | 33.1 | 8.0 | 17.1 | 0.0 | 4.8 | 16.6 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 6.4 |
07/14/土 | 246,277 | 7.15 | 5,354 | 100,000,000 | 77.2 | 79.7 | 61.5 | 27.2 | 32.8 | 7.3 | 15.9 | 0.0 | 4.5 | 20.1 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
07/13/金 | 196,013 | 6.89 | 5,521 | 5,906,000 | 76.7 | 78.6 | 61.8 | 26.7 | 34.5 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 4.5 | 24.1 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 5.7 |
07/12/木 | 205,791 | 7.31 | 5,718 | 4,801,000 | 76.6 | 78.5 | 60.7 | 26.4 | 34.4 | 7.4 | 16.0 | 0.0 | 4.7 | 25.4 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 5.4 |
07/11/水 | 203,267 | 7.49 | 5,731 | 3,900,001 | 75.9 | 78.4 | 60.1 | 25.7 | 35.2 | 7.6 | 16.1 | 0.0 | 4.4 | 26.1 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 5.2 |
07/10/火 | 205,610 | 7.29 | 5,713 | 2,731,000 | 76.5 | 79.0 | 62.0 | 26.8 | 35.4 | 7.8 | 16.2 | 0.0 | 4.8 | 25.4 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 5.4 |
07/09/月 | 229,165 | 7.29 | 5,876 | 6,601,000 | 76.9 | 79.3 | 62.0 | 27.0 | 35.1 | 7.5 | 15.8 | 0.0 | 4.6 | 23.9 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 5.4 |
07/08/日 | 332,542 | 8.28 | 6,856 | 4,003,000 | 78.0 | 81.0 | 60.1 | 25.5 | 33.9 | 7.4 | 15.3 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
07/07/土 | 231,976 | 7.17 | 5,806 | 8,500,000 | 76.7 | 80.0 | 59.4 | 25.7 | 33.3 | 7.1 | 14.9 | 0.0 | 4.2 | 21.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 5.7 |
07/06/金 | 3 | 1.67 | 31,450 | 69,000 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07/05/木 | 208,800 | 6.83 | 5,532 | 1,200,000,000 | 76.3 | 78.6 | 61.4 | 26.8 | 34.7 | 7.2 | 16.2 | 0.0 | 4.6 | 24.9 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
07/04/水 | 4 | 1.00 | 1,770 | 8,370 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
■ 2007年 06月 ■
2007年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 | Yネ ット |
06/30/土 | 5,414 | 8.10 | 5,716 | 580,000 | 74.5 | 80.1 | 56.0 | 27.8 | 39.2 | 10.0 | 20.3 | 0.0 | 6.2 | 32.3 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 4.8 |
06/28/木 | 41 | 5.51 | 4,335 | 24,000 | 65.9 | 75.6 | 51.2 | 19.5 | 39.0 | 12.2 | 26.8 | 0.0 | 2.4 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 9.8 |
06/27/水 | 117 | 6.05 | 1,828 | 26,500 | 84.6 | 89.7 | 51.3 | 11.1 | 59.8 | 5.1 | 12.8 | 0.0 | 13.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 3.4 |
06/26/火 | 172 | 6.06 | 2,438 | 26,000 | 79.1 | 87.8 | 64.5 | 32.0 | 33.1 | 11.6 | 21.5 | 0.0 | 8.7 | 21.5 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 7.0 |
06/25/月 | 4,764 | 10.57 | 7,980 | 1,380,000 | 76.5 | 81.7 | 57.3 | 27.6 | 43.3 | 8.4 | 22.1 | 0.0 | 5.2 | 30.3 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 5.6 |
06/24/日 | 67,766 | 6.87 | 5,505 | 11,012,000 | 73.3 | 77.0 | 55.8 | 23.6 | 31.4 | 7.2 | 13.9 | 0.0 | 5.2 | 24.1 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 5.0 |
06/23/土 | 226,427 | 7.33 | 5,857 | 5,761,000 | 75.6 | 79.5 | 59.1 | 25.0 | 32.6 | 7.2 | 14.4 | 0.0 | 4.4 | 21.3 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 5.4 |
06/22/金 | 230,794 | 6.70 | 4,812 | 4,352,000 | 76.9 | 78.6 | 63.7 | 28.3 | 33.2 | 7.7 | 15.8 | 0.0 | 4.8 | 22.1 | 1.9 | 0.0 | 1.7 | 5.6 |
06/21/木 | 273,053 | 6.51 | 4,669 | 8,501,000 | 77.0 | 78.7 | 64.5 | 28.6 | 32.8 | 7.6 | 16.0 | 0.0 | 4.9 | 20.5 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 5.8 |
06/20/水 | 242,229 | 6.78 | 5,110 | 5,681,000 | 76.6 | 78.8 | 62.9 | 27.2 | 34.0 | 7.5 | 15.9 | 0.0 | 4.5 | 22.7 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 5.3 |
06/18/月 | 242,196 | 7.24 | 5,482 | 910,021,000 | 76.7 | 78.5 | 62.3 | 26.2 | 34.6 | 7.1 | 15.4 | 0.0 | 4.6 | 23.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.1 |
06/17/日 | 352,805 | 8.09 | 6,695 | 96,322,410 | 77.3 | 80.9 | 60.2 | 25.7 | 32.7 | 7.3 | 14.6 | 0.0 | 4.4 | 18.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 5.5 |
06/16/土 | 234,628 | 7.32 | 414 | 0 | 75.6 | 79.2 | 59.4 | 25.0 | 32.2 | 7.1 | 14.2 | 0.0 | 4.4 | 20.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 5.7 |
06/15/金 | 189,411 | 7.24 | 5,455 | 7,151,000 | 74.8 | 77.8 | 59.8 | 24.6 | 33.6 | 6.8 | 14.9 | 0.0 | 4.8 | 26.2 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 4.9 |
06/10/日 | 371,307 | 8.05 | 6,182 | 6,431,000 | 77.8 | 81.5 | 60.7 | 26.0 | 32.6 | 7.5 | 14.9 | 0.0 | 4.3 | 17.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 5.4 |
06/05/火 | 297,991 | 6.28 | 4,364 | 4,280,000 | 78.2 | 79.3 | 66.4 | 29.9 | 33.1 | 7.8 | 16.1 | 0.0 | 4.9 | 18.4 | 1.5 | 0.0 | 1.9 | 5.3 |
合 計 | 7,626,098 | 7.17 | 7,180 | 910,021,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
■ 2007年 05月 ■
2007年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 | Yネ ット |
05/31/木 | 201,565 | 7.31 | 615 | 0 | 75.3 | 78.2 | 60.0 | 25.3 | 34.5 | 6.7 | 14.8 | 0.0 | 4.4 | 25.3 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 4.9 |
合 計 | 7,808,914 | 7.14 | 6,033 | 0 | 76.5 | 79.5 | 62.1 | 26.7 | 33.4 | 7.3 | 15.0 | 0.0 | 4.6 | 20.6 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
|
■ 2007年 04月 ■
2007年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 | Yネ ット |
04/01/日 | 341,381 | 8.15 | 6,566 | 14,797,000 |
合 計 | 7,404,556 | 7.37 | 6,874 | 14,797,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
2007年01月へ ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2007/7
広告ポリシー
|