2007年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 | Yネ ット |
07/28/土 | Binary file /home/ochisatsu/html/stat/dat/20070728.dat matches
07/26/木 | 195,226 | 7.44 | 5,864 | 3,302,000 | 75.7 | 79.0 | 60.1 | 25.0 | 35.1 | 7.2 | 16.1 | 0.0 | 4.4 | 26.6 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
07/24/火 | 合 計 | 219,688 |
---|
07/22/日 | 334,719 | 8.15 | 6,693 | 50,751,000 | 77.9 | 81.5 | 59.5 | 25.2 | 33.3 | 7.5 | 15.4 | 0.0 | 4.3 | 18.7 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 6.2 |
07/21/土 | 238,220 | 7.21 | 5,701 | 6,752,000 | 76.9 | 80.1 | 59.2 | 26.0 | 32.5 | 7.2 | 14.9 | 0.0 | 4.3 | 20.2 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 6.1 |
07/20/金 | 190,976 | 7.16 | 5,690 | 31,000,000 | 76.1 | 78.9 | 60.2 | 24.9 | 33.8 | 6.8 | 15.4 | 0.0 | 4.5 | 25.0 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 5.6 |
07/19/木 | 198,333 | 7.36 | 5,783 | 6,200,000 | 76.0 | 78.6 | 59.8 | 25.2 | 34.6 | 7.0 | 16.1 | 0.0 | 4.3 | 25.4 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 5.5 |
07/17/火 | 266,501 | 7.00 | 5,052 | 5,811,000 | 78.2 | 79.2 | 64.9 | 29.5 | 34.7 | 8.2 | 17.1 | 0.0 | 5.0 | 21.5 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 5.8 |
07/16/月 | 399,688 | 7.16 | 5,234 | 5,301,000 | 79.4 | 80.7 | 65.9 | 30.1 | 33.1 | 8.0 | 17.1 | 0.0 | 4.8 | 16.6 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 6.4 |
07/14/土 | 246,277 | 7.15 | 5,354 | 100,000,000 | 77.2 | 79.7 | 61.5 | 27.2 | 32.8 | 7.3 | 15.9 | 0.0 | 4.5 | 20.1 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
07/13/金 | 196,013 | 6.89 | 5,521 | 5,906,000 | 76.7 | 78.6 | 61.8 | 26.7 | 34.5 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 4.5 | 24.1 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 5.7 |
07/12/木 | 205,791 | 7.31 | 5,718 | 4,801,000 | 76.6 | 78.5 | 60.7 | 26.4 | 34.4 | 7.4 | 16.0 | 0.0 | 4.7 | 25.4 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 5.4 |
07/11/水 | 203,267 | 7.49 | 5,731 | 3,900,001 | 75.9 | 78.4 | 60.1 | 25.7 | 35.2 | 7.6 | 16.1 | 0.0 | 4.4 | 26.1 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 5.2 |
07/10/火 | 205,610 | 7.29 | 5,713 | 2,731,000 | 76.5 | 79.0 | 62.0 | 26.8 | 35.4 | 7.8 | 16.2 | 0.0 | 4.8 | 25.4 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 5.4 |
07/09/月 | 229,165 | 7.29 | 5,876 | 6,601,000 | 76.9 | 79.3 | 62.0 | 27.0 | 35.1 | 7.5 | 15.8 | 0.0 | 4.6 | 23.9 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 5.4 |
07/08/日 | 332,542 | 8.28 | 6,856 | 4,003,000 | 78.0 | 81.0 | 60.1 | 25.5 | 33.9 | 7.4 | 15.3 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
07/07/土 | 231,976 | 7.17 | 5,806 | 8,500,000 | 76.7 | 80.0 | 59.4 | 25.7 | 33.3 | 7.1 | 14.9 | 0.0 | 4.2 | 21.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 5.7 |
07/06/金 | 3 | 1.67 | 31,450 | 69,000 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07/05/木 | 208,800 | 6.83 | 5,532 | 1,200,000,000 | 76.3 | 78.6 | 61.4 | 26.8 | 34.7 | 7.2 | 16.2 | 0.0 | 4.6 | 24.9 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
07/04/水 | 4 | 1.00 | 1,770 | 8,370 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
2007年06月へ ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2007/12
広告ポリシー
|