ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2009/1
■ 2009年 01月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
01/31/土 | 271,525 | 2.94 | 4,838 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/30/金 | 237,114 | 2.81 | 4,834 | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/29/木 | 247,490 | 2.99 | 5,090 | 3,196,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/28/水 | 247,755 | 3.15 | 5,284 | 2,706,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27/火 | 258,976 | 3.14 | 4,987 | 2,615,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26/月 | 286,298 | 3.11 | 5,120 | 2,189,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/25/日 | 439,790 | 3.37 | 6,188 | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/24/土 | 288,968 | 3.01 | 5,077 | 1,854,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/23/金 | 235,733 | 2.86 | 4,922 | 8,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/22/木 | 242,934 | 3.04 | 5,185 | 3,501,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/21/水 | 249,356 | 3.17 | 5,149 | 3,230,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20/火 | 263,948 | 2.75 | 4,817 | 3,888,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19/月 | 279,063 | 3.12 | 5,002 | 3,886,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/18/日 | 416,202 | 3.29 | 6,120 | 14,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/17/土 | 292,075 | 2.90 | 5,014 | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/16/金 | 226,143 | 2.84 | 5,067 | 2,619,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/15/木 | 235,899 | 3.53 | 5,274 | 5,988,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/14/水 | 238,281 | 3.01 | 5,257 | 9,999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13/火 | 300,369 | 2.76 | 4,745 | 2,556,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/月 | 421,804 | 3.03 | 5,211 | 14,201,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/日 | 375,851 | 2.93 | 5,064 | 2,751,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/土 | 279,113 | 2.91 | 4,798 | 5,988,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/09/金 | 224,549 | 2.75 | 4,687 | 1,621,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/08/木 | 225,089 | 2.78 | 5,066 | 3,181,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/07/水 | 218,275 | 2.89 | 5,240 | 4,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06/火 | 207,681 | 3.36 | 5,362 | 1,699,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05/月 | 227,200 | 3.43 | 5,485 | 2,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/04/日 | 350,610 | 3.31 | 6,165 | 2,011,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/03/土 | 214,645 | 3.21 | 5,544 | 9,999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/金 | 161,842 | 3.01 | 4,622 | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/01/木 | 133,098 | 2.55 | 4,306 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 8,297,676 | 3.05 | 5,210 | 14,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
■ 2008年 12月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/水 | 127,835 | 3.00 | 4,774 | 3,000,000 |
12/30/火 | 155,332 | 2.67 | 5,131 | 4,190,000 |
12/29/月 | 180,085 | 3.01 | 5,412 | 2,310,001 |
12/28/日 | 310,381 | 4.30 | 6,282 | 3,802,000 |
12/27/土 | 234,966 | 3.54 | 5,425 | 2,702,000 |
12/26/金 | 225,389 | 2.98 | 5,148 | 2,301,000 |
12/25/木 | 247,785 | 2.80 | 5,486 | 3,200,000 |
12/24/水 | 237,917 | 2.83 | 5,562 | 6,000,000 |
12/23/火 | 309,232 | 3.12 | 5,991 | 2,881,000 |
12/22/月 | 248,035 | 4.13 | 5,859 | 2,800,000 |
12/21/日 | 420,492 | 3.26 | 6,750 | 3,900,000 |
12/20/土 | 281,456 | 3.21 | 5,568 | 2,011,000 |
12/19/金 | 282,056 | 2.78 | 4,628 | 2,180,000 |
12/18/木 | 319,483 | 3.80 | 4,760 | 2,561,000 |
12/17/水 | 295,801 | 2.90 | 5,156 | 3,000,000 |
12/16/火 | 284,845 | 3.55 | 5,093 | 3,280,000 |
12/15/月 | 271,404 | 3.28 | 5,761 | 3,366,000 |
12/14/日 | 451,542 | 4.11 | 6,722 | 20,800,000 |
12/13/土 | 283,821 | 3.13 | 5,524 | 2,551,000 |
12/12/金 | 229,926 | 3.31 | 5,383 | 2,909,200 |
12/11/木 | 250,652 | 3.08 | 5,588 | 5,001,000 |
12/10/水 | 275,154 | 3.42 | 5,249 | 2,200,000 |
12/09/火 | 278,449 | 2.88 | 5,133 | 4,501,000 |
12/08/月 | 265,318 | 3.11 | 5,770 | 4,400,000 |
12/07/日 | 438,988 | 3.22 | 6,418 | 18,800,000 |
12/06/土 | 276,824 | 3.62 | 5,327 | 3,360,000 |
12/05/金 | 232,412 | 2.84 | 5,118 | 3,000,000 |
12/04/木 | 240,040 | 3.15 | 5,361 | 3,823,000 |
12/03/水 | 309,891 | 2.86 | 4,661 | 2,680,000 |
12/02/火 | 322,849 | 3.32 | 4,296 | 1,550,000 |
12/01/月 | 277,972 | 3.13 | 5,043 | 1,550,000 |
計 8,566,332 | 3.28 | 5,507 | 20,800,000 |
|
■ 2008年 11月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
11/30/日 | 464,568 | 3.21 | 5,871 | 14,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/29/土 | 284,747 | 3.10 | 5,174 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/28/金 | 227,238 | 2.85 | 5,050 | 2,683,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/27/木 | 231,722 | 3.50 | 5,481 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/26/水 | 236,725 | 3.10 | 5,593 | 4,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/25/火 | 258,780 | 3.04 | 5,652 | 4,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24/月 | 355,659 | 3.41 | 6,187 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/23/日 | 343,339 | 4.04 | 5,840 | 32,510,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/22/土 | 264,324 | 3.21 | 5,173 | 3,003,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/21/金 | 237,801 | 3.40 | 4,912 | 2,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/20/木 | 254,380 | 2.99 | 5,328 | 3,102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/19/水 | 246,975 | 3.60 | 5,470 | 6,580,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/18/火 | 245,048 | 3.28 | 5,339 | 3,101,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/17/月 | 259,075 | 3.40 | 5,485 | 3,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/16/日 | 421,005 | 3.39 | 6,347 | 23,804,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/15/土 | 280,716 | 3.14 | 5,274 | 4,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/14/金 | 239,278 | 2.83 | 4,759 | 1,701,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/13/木 | 258,989 | 3.68 | 5,024 | 7,401,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/水 | 251,374 | 3.10 | 5,236 | 4,350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/火 | 241,223 | 3.16 | 5,172 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/10/月 | 256,895 | 3.23 | 5,340 | 2,801,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/09/日 | 415,113 | 3.69 | 6,335 | 39,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/08/土 | 286,063 | 3.43 | 5,046 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/07/金 | 245,884 | 2.85 | 5,429 | 183,959,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/06/木 | 254,735 | 2.82 | 5,051 | 4,823,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/05/水 | 241,571 | 2.95 | 5,190 | 2,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/04/火 | 245,836 | 3.15 | 5,319 | 2,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/月 | 314,103 | 3.34 | 6,096 | 5,280,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/日 | 326,119 | 3.04 | 5,771 | 2,101,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/土 | 242,599 | 2.93 | 5,239 | 2,661,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 8,431,884 | 3.25 | 5,507 | 183,959,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
■ 2008年 10月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
10/31/金 | 269,587 | 2.72 | 4,444 | 2,791,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/30/木 | 300,503 | 2.84 | 4,550 | 4,780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/29/水 | 268,442 | 3.15 | 5,023 | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28/火 | 262,922 | 3.21 | 4,922 | 2,153,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27/月 | 267,194 | 3.12 | 5,228 | 4,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/26/日 | 424,086 | 3.58 | 6,289 | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/25/土 | 270,922 | 3.32 | 5,152 | 2,650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/24/金 | 221,181 | 2.83 | 5,080 | 3,431,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/23/木 | 236,856 | 2.97 | 5,333 | 7,211,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/22/水 | 240,704 | 3.11 | 5,242 | 2,198,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21/火 | 244,481 | 3.03 | 4,957 | 4,180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20/月 | 262,481 | 3.07 | 5,031 | 2,850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/19/日 | 400,096 | 3.55 | 6,115 | 22,921,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/18/土 | 271,297 | 3.36 | 5,120 | 15,559,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/17/金 | 222,056 | 3.03 | 24,345 | 4,294,967,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/16/木 | 224,835 | 3.32 | 5,253 | 3,632,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/15/水 | 237,965 | 3.27 | 5,193 | 3,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14/火 | 262,387 | 3.04 | 4,997 | 4,712,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13/月 | 336,621 | 3.35 | 5,742 | 8,301,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/日 | 322,865 | 3.29 | 5,491 | 1,999,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/土 | 256,386 | 3.05 | 4,775 | 1,999,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/金 | 213,192 | 2.97 | 4,985 | 5,901,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/09/木 | 228,882 | 3.16 | 5,226 | 2,159,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/08/水 | 230,187 | 3.22 | 5,200 | 4,725,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07/火 | 286,048 | 3.01 | 4,482 | 2,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06/月 | 311,102 | 2.98 | 4,402 | 1,761,000 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
10/05/日 | 437,376 | 3.46 | 5,597 | 18,900,000 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.1 | - |
10/04/土 | 268,474 | 3.16 | 4,872 | 15,500,000 | 2.8 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.3 | - |
10/03/金 | 198,383 | 3.32 | 5,012 | 2,761,000 | 9.6 | 10.8 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | - | - | 0.9 | - |
10/02/木 | 217,951 | 3.84 | 5,241 | 3,500,000 | 19.4 | 22.1 | 6.6 | 3.8 | 4.5 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 6.9 | - | - | 2.1 | - |
10/01/水 | 223,278 | 6.49 | 5,279 | 3,700,000 | 62.9 | 72.1 | 26.2 | 14.0 | 16.3 | 5.2 | 10.7 | 3.1 | 20.8 | - | - | 6.6 | - |
計 8,418,740 | 3.28 | 5,693 | 4,294,967,295 | 2.5 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | - | - | 0.3 | - |
|
■ 2008年 09月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
09/30/火 | 225,660 | 6.55 | 5,241 | 2,371,000 | 68.3 | 78.3 | 28.4 | 14.4 | 16.6 | 4.9 | 10.6 | 3.7 | 22.8 | - | - | 7.3 | - |
09/29/月 | 239,203 | 6.75 | 5,454 | 5,901,000 | 68.6 | 78.6 | 28.0 | 14.4 | 15.9 | 5.4 | 10.4 | 3.6 | 22.7 | - | - | 7.4 | - |
09/28/日 | 398,033 | 7.56 | 6,364 | 23,800,000 | 75.0 | 86.5 | 30.5 | 16.1 | 17.6 | 6.3 | 12.5 | 4.1 | 16.9 | - | - | 8.7 | - |
09/27/土 | 271,278 | 6.61 | 5,196 | 10,000,000 | 72.9 | 83.8 | 29.9 | 16.0 | 16.9 | 6.1 | 11.9 | 3.6 | 18.9 | - | - | 8.2 | - |
09/26/金 | 216,884 | 6.20 | 5,000 | 12,000,000 | 70.6 | 80.6 | 29.4 | 15.4 | 16.2 | 5.3 | 10.8 | 3.9 | 22.8 | - | - | 7.8 | - |
09/25/木 | 211,430 | 6.58 | 5,356 | 2,998,000 | 70.3 | 80.6 | 30.3 | 16.6 | 18.2 | 5.9 | 12.2 | 3.4 | 23.9 | - | - | 7.7 | - |
09/24/水 | 233,800 | 6.73 | 5,280 | 1,500,000 | 71.2 | 81.3 | 31.5 | 16.7 | 18.7 | 6.0 | 12.2 | 3.4 | 22.7 | - | - | 7.6 | - |
09/23/火 | 270,154 | 7.08 | 5,627 | 2,500,000 | 72.8 | 83.1 | 32.4 | 17.2 | 18.7 | 6.2 | 12.8 | 3.6 | 20.5 | - | - | 7.8 | - |
09/22/月 | 221,013 | 6.61 | 5,206 | 3,491,000 | 67.0 | 76.8 | 30.1 | 15.8 | 17.5 | 5.8 | 11.3 | 3.6 | 22.2 | - | - | 7.4 | - |
09/21/日 | 352,785 | 7.35 | 6,272 | 22,000,000 | 74.7 | 86.1 | 32.7 | 17.4 | 19.0 | 6.3 | 12.9 | 4.2 | 18.1 | - | - | 8.7 | - |
09/20/土 | 244,794 | 6.61 | 5,346 | 2,001,000 | 73.1 | 83.9 | 31.5 | 16.2 | 17.2 | 6.0 | 11.8 | 3.7 | 19.6 | - | - | 8.3 | - |
09/19/金 | 202,979 | 6.24 | 5,085 | 4,350,000 | 71.0 | 81.1 | 33.4 | 17.5 | 18.8 | 5.8 | 12.0 | 3.9 | 23.4 | - | - | 7.9 | - |
09/18/木 | 220,081 | 6.32 | 5,160 | 3,280,000 | 71.9 | 82.0 | 33.3 | 16.9 | 18.8 | 6.0 | 12.3 | 3.8 | 23.3 | - | - | 7.9 | - |
09/17/水 | 224,206 | 6.22 | 5,118 | 3,161,000 | 72.6 | 82.3 | 37.5 | 19.0 | 20.7 | 6.5 | 13.2 | 3.7 | 22.7 | - | - | 7.8 | - |
09/16/火 | 220,508 | 6.78 | 5,511 | 9,800,000 | 71.6 | 82.6 | 39.4 | 18.7 | 21.8 | 6.6 | 13.0 | 3.6 | 23.8 | - | - | 7.7 | - |
09/15/月 | 286,409 | 7.57 | 6,150 | 3,800,999 | 74.1 | 85.5 | 43.6 | 19.1 | 22.7 | 6.4 | 13.6 | 3.7 | 20.1 | - | - | 8.0 | - |
09/14/日 | 294,306 | 7.00 | 5,718 | 3,702,000 | 75.4 | 87.0 | 50.0 | 22.7 | 25.3 | 7.2 | 14.9 | 3.9 | 18.0 | - | - | 8.3 | - |
09/13/土 | 231,301 | 6.44 | 5,203 | 4,500,000 | 73.5 | 85.2 | 50.5 | 23.2 | 25.6 | 7.3 | 14.6 | 3.6 | 20.4 | - | - | 8.2 | - |
09/12/金 | 201,328 | 6.32 | 5,016 | 2,462,000 | 71.4 | 83.3 | 52.6 | 22.9 | 26.2 | 7.1 | 14.3 | 3.7 | 22.6 | - | - | 7.6 | - |
09/11/木 | 234,436 | 6.33 | 4,915 | 4,800,000 | 73.1 | 84.6 | 57.0 | 26.0 | 28.9 | 8.1 | 16.3 | 3.6 | 21.7 | - | - | 7.6 | - |
09/10/水 | 253,083 | 6.21 | 4,785 | 2,230,000 | 73.3 | 84.9 | 56.6 | 24.9 | 28.1 | 7.8 | 15.9 | 3.7 | 21.5 | - | - | 8.1 | - |
09/09/火 | 232,391 | 6.78 | 5,169 | 2,980,000 | 72.3 | 84.0 | 48.8 | 15.2 | 22.4 | 6.7 | 13.3 | 3.5 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 |
09/08/月 | 242,667 | 7.11 | 5,281 | 3,851,000 | 72.3 | 77.1 | 55.8 | 24.4 | 28.6 | 7.9 | 16.0 | 3.3 | 22.5 | 0.8 | 0.7 | 7.5 | 0.1 |
09/07/日 | 377,426 | 7.65 | 5,858 | 2,801,000 | 76.5 | 76.2 | 56.4 | 24.0 | 27.9 | 7.6 | 16.0 | 3.9 | 16.8 | 1.3 | 1.1 | 8.5 | 0.3 |
09/06/土 | 251,784 | 6.86 | 5,126 | 2,500,000 | 74.0 | 72.2 | 56.8 | 25.1 | 27.8 | 7.6 | 15.3 | 3.9 | 19.1 | 1.5 | 1.4 | 7.7 | 0.3 |
09/05/金 | 211,125 | 6.38 | 4,924 | 2,600,000 | 72.5 | 70.5 | 56.2 | 24.7 | 28.4 | 7.2 | 15.1 | 3.9 | 22.6 | 1.7 | 1.3 | 7.6 | 0.3 |
09/04/木 | 238,527 | 6.24 | 4,794 | 7,127,000 | 73.2 | 71.4 | 57.0 | 26.6 | 29.3 | 8.0 | 16.4 | 3.7 | 21.8 | 1.6 | 1.5 | 7.9 | 0.3 |
09/03/水 | 247,153 | 6.24 | 4,762 | 2,011,000 | 74.1 | 71.0 | 58.4 | 27.0 | 30.0 | 8.1 | 16.7 | 4.2 | 22.0 | 1.8 | 1.7 | 7.8 | 0.3 |
09/02/火 | 211,790 | 6.89 | 5,302 | 4,001,000 | 72.4 | 70.0 | 55.9 | 24.5 | 29.7 | 8.0 | 15.6 | 3.8 | 24.4 | 1.8 | 1.3 | 7.2 | 0.2 |
09/01/月 | 228,677 | 6.95 | 5,375 | 3,033,000 | 72.8 | 70.5 | 55.7 | 25.1 | 29.9 | 7.9 | 15.7 | 3.7 | 23.9 | 1.9 | 1.2 | 7.2 | 0.3 |
計 7,495,211 | 6.77 | 5,380 | 23,800,000 | 72.7 | 80.3 | 42.9 | 20.1 | 22.7 | 6.7 | 13.7 | 3.8 | 21.1 | 0.4 | 0.3 | 7.9 | 0.1 |
|
■ 2008年 08月 ■
2008年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
08/31/日 | 345,266 | 7.79 | 6,422 | 40,019,000 | 76.4 | 73.9 | 57.6 | 25.7 | 30.9 | 8.3 | 16.5 | 4.0 | 18.5 | 1.6 | 1.3 | 8.4 | 0.6 |
08/30/土 | 244,073 | 6.80 | 5,171 | 1,861,001 | 74.1 | 71.9 | 56.7 | 25.8 | 30.1 | 8.0 | 15.6 | 3.8 | 20.7 | 1.7 | 1.4 | 8.0 | 0.3 |
08/29/金 | 196,642 | 6.74 | 5,175 | 3,051,000 | 71.8 | 70.0 | 55.1 | 24.4 | 30.0 | 7.5 | 15.1 | 4.0 | 24.6 | 2.0 | 1.3 | 7.6 | 0.3 |
08/28/木 | 275,069 | 6.20 | 4,401 | 3,960,000 | 75.6 | 72.4 | 61.7 | 30.0 | 30.9 | 8.8 | 18.1 | 4.3 | 20.4 | 1.6 | 1.9 | 8.6 | 0.4 |
08/27/水 | 325,605 | 5.81 | 3,991 | 10,002,000 | 77.4 | 72.8 | 64.5 | 31.1 | 30.7 | 9.1 | 18.9 | 4.2 | 17.7 | 1.6 | 2.0 | 8.9 | 0.5 |
08/26/火 | 244,456 | 6.56 | 4,779 | 2,400,000 | 74.5 | 71.6 | 59.8 | 27.9 | 30.7 | 8.2 | 16.6 | 4.0 | 21.8 | 1.7 | 1.4 | 7.9 | 0.2 |
08/25/月 | 257,864 | 6.79 | 5,026 | 2,500,000 | 74.5 | 71.4 | 58.9 | 27.1 | 30.8 | 8.3 | 16.9 | 3.7 | 21.2 | 1.8 | 1.4 | 8.0 | 0.2 |
08/24/日 | 358,881 | 7.51 | 5,707 | 6,500,000 | 77.0 | 74.6 | 58.3 | 27.1 | 31.1 | 8.7 | 17.2 | 4.2 | 18.3 | 1.7 | 1.4 | 8.5 | 0.5 |
08/23/土 | 233,766 | 6.73 | 4,904 | 3,850,000 | 74.4 | 72.5 | 57.0 | 26.5 | 29.7 | 8.4 | 16.2 | 4.0 | 21.1 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 0.3 |
08/22/金 | 197,626 | 6.31 | 4,856 | 8,450,000 | 73.3 | 70.9 | 57.0 | 25.7 | 30.6 | 7.8 | 16.2 | 4.1 | 23.2 | 2.0 | 1.5 | 7.8 | 0.3 |
08/21/木 | 206,076 | 6.38 | 4,883 | 4,038,000 | 73.7 | 71.5 | 56.9 | 26.3 | 31.1 | 8.5 | 17.1 | 4.0 | 23.1 | 1.9 | 1.6 | 7.8 | 0.3 |
08/20/水 | 199,047 | 6.83 | 5,177 | 6,780,000 | 73.1 | 71.3 | 55.5 | 24.8 | 30.7 | 8.5 | 16.6 | 3.7 | 24.7 | 2.1 | 1.2 | 7.1 | 0.2 |
08/19/火 | 198,292 | 6.90 | 5,217 | 2,020,000 | 73.0 | 71.1 | 55.7 | 25.0 | 30.9 | 8.0 | 15.9 | 3.8 | 26.0 | 2.2 | 1.2 | 7.2 | 0.2 |
08/18/月 | 205,966 | 7.09 | 5,593 | 3,653,000 | 73.2 | 71.3 | 55.4 | 24.7 | 30.8 | 8.1 | 16.2 | 3.8 | 25.5 | 2.1 | 1.3 | 7.0 | 0.3 |
08/17/日 | 304,006 | 7.60 | 5,876 | 10,101,000 | 77.3 | 75.2 | 57.4 | 26.5 | 31.4 | 8.6 | 17.3 | 4.3 | 19.6 | 1.8 | 1.5 | 7.9 | 0.5 |
08/16/土 | 201,660 | 6.70 | 5,028 | 3,980,000 | 74.4 | 73.1 | 56.8 | 25.5 | 29.6 | 7.8 | 16.1 | 3.9 | 22.0 | 1.9 | 1.4 | 7.6 | 0.3 |
08/15/金 | 173,513 | 6.02 | 4,456 | 1,960,001 | 74.2 | 71.6 | 57.8 | 26.2 | 30.8 | 8.3 | 17.0 | 4.5 | 23.7 | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 0.3 |
08/14/木 | 185,011 | 5.84 | 4,528 | 7,900,000 | 75.2 | 72.3 | 59.4 | 28.2 | 31.3 | 8.8 | 17.5 | 4.4 | 22.6 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 0.4 |
08/13/水 | 171,148 | 6.49 | 4,991 | 4,200,000 | 74.0 | 71.9 | 56.9 | 25.9 | 30.8 | 8.8 | 16.6 | 4.1 | 25.3 | 2.2 | 1.5 | 7.6 | 0.3 |
08/12/火 | 178,955 | 6.71 | 5,054 | 2,601,000 | 73.5 | 72.0 | 56.8 | 26.1 | 30.7 | 8.6 | 16.4 | 4.2 | 26.5 | 2.3 | 1.4 | 7.3 | 0.3 |
08/11/月 | 203,147 | 7.13 | 5,368 | 3,500,000 | 73.8 | 71.8 | 56.9 | 25.1 | 30.8 | 8.1 | 16.8 | 3.7 | 25.8 | 2.1 | 1.3 | 7.2 | 0.3 |
08/10/日 | 311,897 | 7.76 | 5,965 | 3,380,000 | 77.4 | 75.1 | 58.0 | 26.2 | 31.6 | 8.6 | 17.1 | 4.1 | 20.4 | 1.8 | 1.5 | 8.2 | 0.5 |
08/09/土 | 224,187 | 6.82 | 5,205 | 5,980,953 | 75.6 | 73.8 | 58.0 | 26.2 | 30.1 | 8.2 | 16.5 | 3.9 | 22.2 | 1.8 | 1.4 | 7.9 | 0.3 |
08/08/金 | 212,024 | 6.16 | 4,822 | 20,023,000 | 75.5 | 72.3 | 59.7 | 26.9 | 31.0 | 8.1 | 17.2 | 4.4 | 24.0 | 1.9 | 1.6 | 8.1 | 0.3 |
