ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2009/6
■ 2009年 06月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
06/30/火 | 220,177 | 3.24 | 4,953 | 1,700,000 |
06/29/月 | 236,943 | 3.39 | 5,163 | 5,102,000 |
06/28/日 | 394,877 | 3.31 | 6,031 | 34,215,000 |
06/27/土 | 257,194 | 3.15 | 4,950 | 11,005,000 |
06/26/金 | 235,549 | 2.89 | 4,318 | 2,481,000 |
06/25/木 | 249,224 | 2.87 | 4,553 | 4,265,000 |
06/24/水 | 230,748 | 3.19 | 4,939 | 8,499,000 |
06/23/火 | 224,818 | 3.13 | 4,877 | 3,501,000 |
06/22/月 | 227,871 | 3.27 | 5,054 | 1,750,000 |
06/21/日 | 381,745 | 3.31 | 6,076 | 34,800,000 |
06/20/土 | 254,426 | 3.16 | 4,901 | 13,811,000 |
06/19/金 | 273,369 | 2.83 | 3,796 | 3,202,000 |
06/18/木 | 307,781 | 2.62 | 3,744 | 3,052,000 |
06/17/水 | 262,105 | 2.95 | 4,332 | 2,300,000 |
06/16/火 | 241,112 | 3.00 | 4,401 | 3,500,000 |
06/15/月 | 235,851 | 3.14 | 4,921 | 3,002,000 |
06/14/日 | 394,266 | 3.31 | 5,786 | 19,003,000 |
06/13/土 | 260,413 | 3.06 | 4,689 | 3,132,000 |
06/12/金 | 215,050 | 2.92 | 4,539 | 3,881,000 |
06/11/木 | 233,103 | 3.16 | 4,778 | 17,500,000 |
06/10/水 | 246,598 | 3.02 | 4,749 | 3,750,000 |
06/09/火 | 239,002 | 3.12 | 4,745 | 3,416,000 |
06/08/月 | 255,748 | 3.19 | 4,904 | 4,701,000 |
06/07/日 | 431,235 | 3.27 | 5,500 | 3,400,000 |
06/06/土 | 279,700 | 3.06 | 4,642 | 1,561,000 |
06/05/金 | 225,805 | 3.03 | 4,505 | 2,000,000 |
06/04/木 | 230,737 | 3.08 | 4,662 | 1,351,000 |
06/03/水 | 245,215 | 3.13 | 4,824 | 11,111,111 |
06/02/火 | 232,434 | 3.10 | 4,642 | 1,680,000 |
06/01/月 | 246,027 | 3.32 | 4,857 | 1,806,000 |
計 7,969,123 | 3.12 | 4,893 | 34,800,000 |
|
■ 2009年 05月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
05/31/日 | 422,828 | 3.24 | 5,545 | 8,000,000 |
05/30/土 | 278,591 | 2.93 | 4,664 | 2,351,000 |
05/29/金 | 232,011 | 2.79 | 4,472 | 3,480,000 |
05/28/木 | 245,241 | 3.15 | 4,729 | 1,435,000 |
05/27/水 | 252,786 | 3.09 | 4,752 | 2,496,000 |
05/26/火 | 245,244 | 3.09 | 4,727 | 3,500,000 |
05/25/月 | 265,286 | 3.24 | 4,885 | 3,008,000 |
05/24/日 | 435,355 | 3.34 | 5,587 | 4,980,000 |
05/23/土 | 281,954 | 3.02 | 4,605 | 2,680,000 |
05/22/金 | 242,969 | 2.91 | 4,368 | 2,350,000 |
05/21/木 | 249,671 | 2.94 | 4,604 | 2,600,000 |
05/20/水 | 258,538 | 2.99 | 4,492 | 2,100,000 |
05/19/火 | 248,241 | 3.00 | 4,532 | 4,000,000 |
05/18/月 | 265,041 | 2.94 | 4,685 | 2,231,000 |
05/17/日 | 430,664 | 3.24 | 5,537 | 29,602,000 |
05/16/土 | 278,672 | 3.00 | 4,642 | 5,500,000 |
05/15/金 | 226,686 | 2.95 | 4,493 | 2,300,000 |
05/14/木 | 244,988 | 3.16 | 4,635 | 2,000,000 |
05/13/水 | 253,556 | 3.37 | 4,750 | 6,801,000 |
05/12/火 | 237,543 | 2.99 | 4,625 | 2,000,000 |
05/11/月 | 244,502 | 2.95 | 4,730 | 2,000,000 |
05/10/日 | 399,606 | 3.19 | 5,459 | 15,500,000 |
05/09/土 | 271,011 | 2.97 | 4,592 | 2,313,000 |
05/08/金 | 226,781 | 2.90 | 4,696 | 2,992,000 |
05/07/木 | 253,987 | 3.07 | 4,837 | 2,560,000 |
05/06/水 | 338,541 | 3.20 | 5,221 | 2,480,000 |
05/05/火 | 239,700 | 2.93 | 4,416 | 1,951,000 |
05/04/月 | 205,562 | 3.04 | 4,339 | 3,201,000 |
05/03/日 | 278,767 | 3.06 | 4,862 | 28,500,000 |
05/02/土 | 233,260 | 2.93 | 4,385 | 1,911,000 |
05/01/金 | 208,450 | 2.96 | 4,542 | 2,700,000 |
計 8,496,032 | 3.07 | 4,828 | 29,602,000 |
|
■ 2009年 04月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
04/30/木 | 239,753 | 3.06 | 4,959 | 6,283,000 |
04/29/水 | 295,966 | 3.04 | 4,881 | 2,090,000 |
04/28/火 | 259,486 | 2.79 | 4,439 | 2,800,000 |
04/27/月 | 271,244 | 3.09 | 5,034 | 5,680,000 |
04/26/日 | 444,971 | 3.17 | 5,873 | 4,500,000 |
04/25/土 | 277,139 | 2.84 | 5,051 | 3,301,000 |
04/24/金 | 217,953 | 2.91 | 4,950 | 11,280,000 |
04/23/木 | 232,572 | 2.85 | 5,244 | 3,950,000 |
04/22/水 | 266,984 | 2.78 | 4,760 | 2,800,000 |
04/21/火 | 265,042 | 2.90 | 4,599 | 3,501,000 |
04/20/月 | 255,700 | 3.23 | 5,158 | 2,200,000 |
04/19/日 | 423,785 | 3.20 | 5,830 | 42,201,000 |
04/18/土 | 270,067 | 3.01 | 4,890 | 3,150,000 |
04/17/金 | 230,794 | 2.87 | 4,754 | 3,300,000 |
04/16/木 | 235,080 | 2.94 | 4,957 | 2,866,000 |
04/15/水 | 302,893 | 2.76 | 4,213 | 4,600,500 |
04/14/火 | 315,766 | 2.73 | 4,028 | 3,802,000 |
04/13/月 | 272,735 | 2.94 | 4,701 | 2,805,000 |
04/12/日 | 449,232 | 3.07 | 5,333 | 9,000,000 |
04/11/土 | 276,976 | 2.87 | 4,777 | 2,980,000 |
04/10/金 | 219,239 | 2.88 | 4,727 | 2,550,000 |
04/09/木 | 231,402 | 2.95 | 4,973 | 2,290,000 |
04/08/水 | 252,157 | 2.92 | 4,878 | 2,480,000 |
04/07/火 | 256,003 | 2.80 | 4,618 | 2,901,000 |
04/06/月 | 250,146 | 3.13 | 5,131 | 2,601,000 |
04/05/日 | 418,231 | 3.26 | 5,795 | 5,056,500 |
04/04/土 | 270,299 | 3.07 | 4,800 | 2,499,000 |
04/03/金 | 218,563 | 3.00 | 4,811 | 4,800,000 |
04/02/木 | 225,935 | 3.06 | 5,007 | 1,900,000 |
04/01/水 | 242,977 | 2.89 | 4,741 | 1,850,000 |
計 8,389,090 | 2.98 | 4,984 | 42,201,000 |
|
■ 2009年 03月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/31/火 | 252,902 | 2.77 | 4,711 | 3,602,000 |
03/30/月 | 250,513 | 3.06 | 5,067 | 3,250,000 |
03/29/日 | 418,848 | 3.26 | 5,937 | 22,000,000 |
03/28/土 | 269,457 | 3.07 | 4,863 | 3,511,000 |
03/27/金 | 171,942 | 2.88 | 4,781 | 3,001,000 |
03/26/木 | 233,725 | 2.95 | 5,048 | 3,201,000 |
03/25/水 | 270,570 | 2.92 | 4,774 | 5,511,000 |
03/24/火 | 259,364 | 2.89 | 4,646 | 3,675,000 |
03/23/月 | 252,037 | 3.00 | 5,155 | 1,770,000 |
03/22/日 | 433,570 | 3.25 | 6,089 | 17,001,000 |
03/21/土 | 269,592 | 3.00 | 4,943 | 2,500,000 |
03/20/金 | 232,040 | 2.92 | 4,606 | 2,411,000 |
03/19/木 | 222,344 | 2.97 | 4,829 | 3,951,000 |
03/18/水 | 301,503 | 2.79 | 4,222 | 2,900,000 |
03/17/火 | 318,236 | 2.64 | 4,035 | 4,004,000 |
03/16/月 | 285,027 | 2.91 | 4,741 | 7,800,000 |
03/15/日 | 472,273 | 3.07 | 5,603 | 36,800,000 |
03/14/土 | 296,330 | 2.88 | 4,687 | 2,295,000 |
03/13/金 | 234,097 | 3.03 | 4,746 | 6,481,000 |
03/12/木 | 240,356 | 3.09 | 4,957 | 3,113,000 |
03/11/水 | 252,017 | 2.98 | 4,877 | 2,901,000 |
03/10/火 | 250,793 | 3.08 | 4,839 | 1,900,000 |
03/09/月 | 269,699 | 3.26 | 5,077 | 2,980,000 |
03/08/日 | 456,039 | 3.23 | 5,802 | 2,890,000 |
03/07/土 | 306,633 | 3.02 | 4,863 | 10,000,000 |
03/06/金 | 239,789 | 3.01 | 4,715 | 3,000,100 |
03/05/木 | 244,789 | 3.09 | 5,082 | 3,180,000 |
03/04/水 | 249,812 | 3.12 | 5,025 | 4,980,000 |
03/03/火 | 240,676 | 3.16 | 4,974 | 2,080,000 |
03/02/月 | 258,747 | 3.18 | 5,129 | 3,101,000 |
03/01/日 | 443,533 | 3.21 | 5,877 | 36,800,000 |
計 8,897,253 | 3.04 | 5,072 | 36,800,000 |
|
■ 2009年 02月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/土 | 308,073 | 3.07 | 4,812 | 2,801,000 |
02/27/金 | 246,314 | 3.01 | 4,716 | 3,100,000 |
02/26/木 | 254,255 | 3.02 | 5,055 | 4,980,000 |
02/25/水 | 274,473 | 3.08 | 4,990 | 2,501,000 |
02/24/火 | 265,288 | 2.95 | 4,888 | 5,105,000 |
02/23/月 | 268,760 | 3.09 | 5,215 | 7,001,000 |
02/22/日 | 450,795 | 3.77 | 5,938 | 37,501,000 |
02/21/土 | 302,207 | 3.07 | 4,812 | 2,561,000 |
02/20/金 | 236,994 | 3.00 | 4,758 | 3,171,428 |
02/19/木 | 243,966 | 3.08 | 5,120 | 3,771,000 |
02/18/水 | 265,650 | 3.06 | 4,904 | 3,497,000 |
02/17/火 | 262,899 | 2.82 | 4,708 | 3,480,000 |
02/16/月 | 265,234 | 3.50 | 5,588 | 114,285,715 |
02/15/日 | 449,475 | 3.36 | 6,206 | 33,002,000 |
02/14/土 | 293,311 | 3.27 | 4,945 | 2,300,000 |
02/13/金 | 231,940 | 2.99 | 4,835 | 2,970,000 |
02/12/木 | 246,971 | 3.32 | 5,179 | 4,500,000 |
02/11/水 | 302,563 | 3.00 | 4,879 | 2,550,000 |
02/10/火 | 258,431 | 3.15 | 4,620 | 2,900,000 |
02/09/月 | 258,241 | 3.20 | 5,390 | 7,800,000 |
02/08/日 | 440,649 | 3.26 | 6,070 | 20,501,000 |
02/07/土 | 299,082 | 2.91 | 5,001 | 12,900,000 |
02/06/金 | 242,369 | 2.95 | 4,727 | 6,000,000 |
02/05/木 | 249,703 | 3.11 | 4,915 | 1,564,000 |
02/04/水 | 299,001 | 2.72 | 9,321 | 1,111,111,111 |
02/03/火 | 322,381 | 2.75 | 4,214 | 5,000,000 |
02/02/月 | 287,700 | 2.79 | 4,842 | 2,901,000 |
02/01/日 | 460,286 | 3.15 | 5,627 | 18,900,000 |
計 8,287,011 | 3.11 | 5,298 | 1,111,111,111 |
|
■ 2009年 01月 ■
2009年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | ゆう ちょ | eバ ンク | JNB | みずほ | 三菱 UFJ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | その 他 | Yネ ット | 受取 後 |
01/31/土 | 271,525 | 2.94 | 4,838 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/30/金 | 237,114 | 2.81 | 4,834 | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/29/木 | 247,490 | 2.99 | 5,090 | 3,196,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/28/水 | 247,755 | 3.15 | 5,284 | 2,706,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/27/火 | 258,976 | 3.14 | 4,987 | 2,615,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/26/月 | 286,298 | 3.11 | 5,120 | 2,189,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/25/日 | 439,790 | 3.37 | 6,188 | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/24/土 | 288,968 | 3.01 | 5,077 | 1,854,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/23/金 | 235,733 | 2.86 | 4,922 | 8,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/22/木 | 242,934 | 3.04 | 5,185 | 3,501,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/21/水 | 249,356 | 3.17 | 5,149 | 3,230,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/20/火 | 263,948 | 2.75 | 4,817 | 3,888,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/19/月 | 279,063 | 3.12 | 5,002 | 3,886,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/18/日 | 416,202 | 3.29 | 6,120 | 14,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/17/土 | 292,075 | 2.90 | 5,014 | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/16/金 | 226,143 | 2.84 | 5,067 | 2,619,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/15/木 | 235,899 | 3.53 | 5,274 | 5,988,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/14/水 | 238,281 | 3.01 | 5,257 | 9,999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/13/火 | 300,369 | 2.76 | 4,745 | 2,556,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/月 | 421,804 | 3.03 | 5,211 | 14,201,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/日 | 375,851 | 2.93 | 5,064 | 2,751,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/土 | 279,113 | 2.91 | 4,798 | 5,988,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/09/金 | 224,549 | 2.75 | 4,687 | 1,621,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/08/木 | 225,089 | 2.78 | 5,066 | 3,181,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/07/水 | 218,275 | 2.89 | 5,240 | 4,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/06/火 | 207,681 | 3.36 | 5,362 | 1,699,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05/月 | 227,200 | 3.43 | 5,485 | 2,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/04/日 | 350,610 | 3.31 | 6,165 | 2,011,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/03/土 | 214,645 | 3.21 | 5,544 | 9,999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/金 | 161,842 | 3.01 | 4,622 | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/01/木 | 133,098 | 2.55 | 4,306 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 8,297,676 | 3.05 | 5,210 | 14,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2008年12月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2009/6
広告ポリシー