■ 2025年 03月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/16/日 | 186 | 3.13 | 9,924 | 148,000 |
03/15/土 | 3,428 | 5.48 | 9,605 | 1,601,000 |
03/14/金 | 4,836 | 5.10 | 8,538 | 1,210,000 |
03/13/木 | 6,005 | 5.40 | 9,662 | 1,151,000 |
03/12/水 | 7,306 | 5.55 | 9,452 | 2,101,888 |
03/11/火 | 6,048 | 5.98 | 9,795 | 764,000 |
03/10/月 | 5,582 | 5.59 | 9,471 | 3,200,000 |
03/09/日 | 11,950 | 7.90 | 9,729 | 1,000,000 |
03/08/土 | 9,307 | 6.04 | 11,108 | 1,868,000 |
03/07/金 | 8,929 | 5.21 | 9,491 | 4,511,100 |
03/06/木 | 12,125 | 5.20 | 9,770 | 3,861,000 |
03/05/水 | 17,056 | 5.57 | 9,366 | 2,980,000 |
03/04/火 | 15,558 | 5.76 | 9,484 | 1,650,000 |
03/03/月 | 17,936 | 5.16 | 9,319 | 6,600,000 |
03/02/日 | 23,380 | 8.05 | 10,227 | 3,551,000 |
03/01/土 | 14,309 | 5.37 | 9,408 | 3,500,000 |
計 163,941 | 6.02 | 9,676 | 6,600,000 |
|
■ 2025年 02月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/金 | 12,014 | 5.03 | 10,136 | 19,136,364 |
02/27/木 | 14,548 | 5.44 | 9,839 | 3,163,637 |
02/26/水 | 18,215 | 5.99 | 12,939 | 50,018,182 |
02/25/火 | 22,671 | 5.76 | 9,954 | 5,501,000 |
02/24/月 | 30,161 | 6.98 | 10,147 | 1,854,000 |
02/23/日 | 39,079 | 7.88 | 10,769 | 4,300,000 |
02/22/土 | 23,118 | 6.09 | 10,629 | 7,800,000 |
02/21/金 | 15,778 | 5.13 | 10,287 | 8,998,182 |
02/20/木 | 16,801 | 5.58 | 9,078 | 1,880,000 |
02/19/水 | 18,528 | 5.64 | 9,551 | 2,970,000 |
02/18/火 | 18,054 | 5.81 | 10,476 | 11,545,455 |
02/17/月 | 21,795 | 5.55 | 10,422 | 2,300,000 |
02/16/日 | 40,341 | 7.96 | 10,963 | 5,200,000 |
02/15/土 | 30,757 | 5.94 | 9,508 | 2,201,000 |
02/14/金 | 27,091 | 5.03 | 9,537 | 7,709,091 |
02/13/木 | 32,738 | 5.55 | 10,507 | 4,990,000 |
02/12/水 | 41,781 | 5.80 | 10,411 | 4,500,000 |
02/11/火 | 54,373 | 5.92 | 10,168 | 6,136,364 |
02/10/月 | 60,229 | 5.68 | 11,075 | 70,909,091 |
02/09/日 | 119,424 | 8.05 | 10,349 | 6,180,910 |
02/08/土 | 75,041 | 6.03 | 9,420 | 4,950,000 |
02/07/金 | 53,485 | 5.45 | 8,346 | 1,837,000 |
02/06/木 | 45,973 | 5.39 | 8,461 | 7,700,000 |
02/05/水 | 48,244 | 5.46 | 9,416 | 5,163,637 |
02/04/火 | 44,347 | 5.54 | 9,030 | 3,001,000 |
02/03/月 | 51,023 | 5.44 | 9,175 | 2,735,000 |
02/02/日 | 94,553 | 7.70 | 10,237 | 3,081,100 |
02/01/土 | 61,263 | 5.56 | 9,374 | 5,533,637 |
計 1,131,425 | 6.26 | 9,936 | 70,909,091 |
|
■ 2025年 01月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/金 | 49,910 | 5.22 | 8,924 | 2,400,000 |
01/30/木 | 51,555 | 5.54 | 9,129 | 8,900,000 |
01/29/水 | 56,564 | 6.10 | 9,928 | 12,000,000 |
01/28/火 | 54,284 | 5.78 | 9,280 | 2,990,910 |
01/27/月 | 62,824 | 5.79 | 9,943 | 4,550,000 |
01/26/日 | 117,766 | 8.03 | 10,589 | 8,491,000 |
01/25/土 | 76,137 | 5.86 | 9,790 | 5,750,000 |
01/24/金 | 60,029 | 5.48 | 9,732 | 8,980,000 |
01/23/木 | 63,913 | 5.75 | 9,218 | 3,618,182 |
01/22/水 | 71,000 | 5.85 | 9,721 | 14,800,000 |
01/21/火 | 69,188 | 5.89 | 9,915 | 8,150,000 |
01/20/月 | 85,397 | 5.83 | 10,173 | 2,680,000 |
01/19/日 | 157,754 | 8.17 | 10,941 | 16,363,637 |
01/18/土 | 107,658 | 6.04 | 10,101 | 18,000,000 |
01/17/金 | 88,562 | 5.40 | 9,392 | 6,450,000 |
01/16/木 | 90,570 | 5.64 | 9,745 | 11,500,000 |
01/15/水 | 87,081 | 5.83 | 10,166 | 9,400,000 |
01/14/火 | 74,386 | 5.71 | 9,738 | 24,727,273 |
01/13/月 | 102,353 | 6.68 | 10,130 | 6,000,000 |
01/12/日 | 131,019 | 7.28 | 10,057 | 14,818,182 |
01/11/土 | 89,624 | 5.65 | 10,018 | 14,800,000 |
01/10/金 | 70,777 | 5.04 | 9,390 | 3,365,000 |
01/09/木 | 72,382 | 5.06 | 8,852 | 10,000,000 |
01/08/水 | 73,722 | 5.19 | 9,047 | 4,500,000 |
01/07/火 | 75,250 | 5.18 | 9,124 | 2,701,001 |
01/06/月 | 81,420 | 4.93 | 9,220 | 8,800,000 |
01/05/日 | 141,137 | 7.54 | 9,890 | 5,455,545 |
01/04/土 | 90,213 | 5.73 | 9,090 | 6,254,546 |
01/03/金 | 75,300 | 5.48 | 8,461 | 9,090,910 |
01/02/木 | 64,630 | 4.92 | 8,652 | 33,000,000 |
01/01/水 | 59,247 | 4.52 | 7,794 | 6,301,000 |
計 2,551,652 | 6.06 | 9,676 | 33,000,000 |
|
■ 2024年 12月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 60,530 | 4.30 | 8,290 | 17,380,000 |
12/30/月 | 73,744 | 4.95 | 9,123 | 4,290,000 |
12/29/日 | 131,192 | 7.22 | 9,651 | 6,618,182 |
12/28/土 | 103,553 | 5.67 | 9,583 | 9,300,000 |
12/27/金 | 92,183 | 5.10 | 9,587 | 4,180,000 |
12/26/木 | 94,738 | 5.76 | 9,803 | 10,363,637 |
12/25/水 | 104,988 | 5.81 | 10,416 | 9,990,000 |
12/24/火 | 92,562 | 5.68 | 9,734 | 6,600,000 |
12/23/月 | 105,208 | 5.83 | 10,774 | 10,500,000 |
12/22/日 | 201,396 | 8.40 | 11,283 | 3,780,000 |
12/21/土 | 121,635 | 6.14 | 10,924 | 10,454,546 |
12/20/金 | 95,018 | 5.29 | 9,404 | 4,980,000 |
12/19/木 | 102,298 | 5.70 | 10,171 | 9,000,000 |
12/18/水 | 109,411 | 5.76 | 9,915 | 11,500,000 |
12/17/火 | 106,193 | 5.67 | 9,506 | 10,900,000 |
12/16/月 | 112,533 | 5.60 | 10,447 | 9,800,000 |
12/15/日 | 202,728 | 8.15 | 11,099 | 6,201,000 |
12/14/土 | 104,385 | 6.04 | 10,070 | 6,053,300 |
12/13/金 | 79,277 | 5.01 | 9,923 | 2,970,000 |
12/12/木 | 84,660 | 5.34 | 9,482 | 3,402,900 |
12/11/水 | 97,316 | 5.69 | 10,385 | 11,636,364 |
12/10/火 | 93,454 | 5.70 | 10,037 | 4,201,000 |
12/09/月 | 107,311 | 5.69 | 10,382 | 2,805,000 |
12/08/日 | 197,565 | 8.19 | 11,205 | 8,000,000 |
12/07/土 | 123,150 | 5.96 | 10,778 | 4,993,000 |
12/06/金 | 88,110 | 5.04 | 10,304 | 15,268,000 |
12/05/木 | 88,942 | 5.32 | 10,298 | 4,950,000 |
12/04/水 | 86,977 | 5.57 | 9,486 | 6,000,000 |
12/03/火 | 84,802 | 5.46 | 9,162 | 8,901,000 |
12/02/月 | 94,917 | 5.29 | 9,859 | 3,800,000 |
12/01/日 | 170,246 | 7.87 | 10,427 | 8,587,273 |
計 3,411,022 | 6.22 | 10,205 | 17,380,000 |
|
■ 2024年 11月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/土 | 109,281 | 5.84 | 10,046 | 6,000,000 |
11/29/金 | 87,791 | 5.19 | 9,415 | 6,800,000 |
11/28/木 | 90,370 | 5.56 | 9,671 | 14,072,728 |
11/27/水 | 91,653 | 5.84 | 9,619 | 8,001,000 |
11/26/火 | 84,201 | 5.82 | 9,666 | 3,850,000 |
11/25/月 | 84,688 | 5.76 | 10,587 | 26,545,455 |
11/24/日 | 132,562 | 8.12 | 11,177 | 6,000,000 |
11/23/土 | 75,024 | 5.88 | 9,982 | 3,981,000 |
11/22/金 | 58,834 | 5.02 | 10,094 | 5,435,455 |
11/21/木 | 57,616 | 5.35 | 10,000 | 3,000,000 |
11/20/水 | 63,071 | 5.53 | 9,908 | 5,351,000 |
11/19/火 | 58,335 | 5.50 | 10,373 | 4,961,000 |
11/18/月 | 65,498 | 5.39 | 10,545 | 6,900,000 |
11/17/日 | 117,295 | 7.83 | 11,060 | 30,300,000 |
11/16/土 | 69,169 | 5.84 | 10,170 | 4,400,000 |
11/15/金 | 54,332 | 4.98 | 10,573 | 56,363,637 |
11/14/木 | 52,762 | 5.26 | 9,941 | 12,004,000 |
11/13/水 | 54,704 | 5.66 | 9,751 | 8,709,091 |
11/12/火 | 49,414 | 5.52 | 9,885 | 10,441,000 |
11/11/月 | 52,034 | 5.19 | 10,412 | 8,350,000 |
11/10/日 | 87,834 | 7.65 | 10,366 | 4,351,000 |
11/09/土 | 50,990 | 5.55 | 9,793 | 3,800,000 |
11/08/金 | 39,396 | 4.72 | 9,132 | 4,527,273 |
11/07/木 | 40,575 | 5.00 | 9,617 | 3,500,000 |
11/06/水 | 40,984 | 5.32 | 9,089 | 6,051,100 |
11/05/火 | 39,646 | 5.20 | 9,762 | 3,862,100 |
11/04/月 | 46,655 | 6.14 | 9,643 | 2,701,000 |
11/03/日 | 54,034 | 6.73 | 9,631 | 3,701,000 |
11/02/土 | 37,002 | 4.99 | 10,015 | 5,500,000 |
11/01/金 | 28,842 | 4.45 | 8,728 | 2,200,000 |
計 1,974,592 | 5.93 | 10,071 | 56,363,637 |
|
■ 2024年 10月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/木 | 28,827 | 5.01 | 9,071 | 2,790,000 |
10/30/水 | 29,668 | 5.42 | 10,239 | 4,500,000 |
10/29/火 | 28,697 | 5.49 | 11,203 | 8,618,182 |
10/28/月 | 32,426 | 5.36 | 10,008 | 6,804,000 |
10/27/日 | 55,221 | 7.55 | 10,734 | 2,200,000 |
10/26/土 | 34,043 | 5.57 | 10,332 | 4,325,000 |
10/25/金 | 26,274 | 4.78 | 10,569 | 6,500,000 |
10/24/木 | 23,214 | 5.19 | 10,896 | 5,000,000 |
10/23/水 | 20,925 | 5.31 | 10,685 | 5,950,000 |
10/22/火 | 18,081 | 4.90 | 9,458 | 1,350,910 |
10/21/月 | 17,599 | 5.03 | 10,226 | 11,001,000 |
10/20/日 | 31,627 | 7.14 | 10,955 | 3,001,000 |
10/19/土 | 19,174 | 5.32 | 9,828 | 3,000,000 |
10/18/金 | 15,732 | 4.61 | 9,275 | 1,894,000 |
10/17/木 | 16,301 | 4.91 | 9,418 | 5,501,000 |
10/16/水 | 17,335 | 5.06 | 8,947 | 3,090,000 |
10/15/火 | 18,203 | 5.23 | 9,135 | 2,987,000 |
10/14/月 | 25,127 | 5.93 | 9,031 | 2,710,000 |
10/13/日 | 32,461 | 7.01 | 9,655 | 3,300,000 |
10/12/土 | 22,862 | 5.14 | 9,086 | 2,810,000 |
10/11/金 | 17,715 | 4.79 | 9,226 | 4,645,455 |
10/10/木 | 17,577 | 5.05 | 8,649 | 2,800,000 |
10/09/水 | 16,259 | 5.23 | 8,756 | 1,841,000 |
10/08/火 | 15,326 | 5.21 | 10,392 | 3,801,000 |
10/07/月 | 15,997 | 4.96 | 9,707 | 3,200,000 |
10/06/日 | 30,005 | 7.21 | 10,094 | 6,027,273 |
10/05/土 | 19,855 | 5.06 | 9,580 | 3,811,000 |
10/04/金 | 15,703 | 4.65 | 8,458 | 1,980,000 |
10/03/木 | 18,394 | 4.91 | 9,703 | 4,000,999 |
10/02/水 | 19,295 | 5.22 | 10,107 | 2,670,000 |
10/01/火 | 19,330 | 5.10 | 10,227 | 4,500,000 |
計 719,253 | 5.61 | 9,919 | 11,001,000 |
|
2024年09月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計
広告ポリシー