ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2011/1
■ 2011年 01月 ■
2011年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/月 | 316,327 | 6.12 | 4,664 | 5,250,000 |
01/30/日 | 495,413 | 7.32 | 5,267 | 2,003,000 |
01/29/土 | 303,010 | 6.32 | 4,653 | 4,011,000 |
01/28/金 | 237,199 | 6.00 | 4,785 | 6,170,000 |
01/27/木 | 251,989 | 6.46 | 4,975 | 2,600,000 |
01/26/水 | 266,397 | 6.50 | 5,105 | 6,301,000 |
01/25/火 | 296,633 | 5.97 | 4,520 | 2,296,000 |
01/24/月 | 338,654 | 5.91 | 4,463 | 3,702,000 |
01/23/日 | 496,376 | 7.35 | 5,335 | 29,800,000 |
01/22/土 | 305,525 | 6.28 | 4,651 | 4,500,000 |
01/21/金 | 241,947 | 5.97 | 4,741 | 2,580,000 |
01/20/木 | 256,810 | 6.28 | 5,074 | 3,290,000 |
01/19/水 | 265,744 | 6.42 | 5,009 | 3,500,000 |
01/18/火 | 254,879 | 6.26 | 4,927 | 2,850,000 |
01/17/月 | 270,532 | 6.67 | 5,162 | 5,000,000 |
01/16/日 | 432,728 | 7.82 | 5,811 | 45,700,000 |
01/15/土 | 290,029 | 6.62 | 4,881 | 4,501,000 |
01/14/金 | 235,313 | 6.15 | 4,835 | 2,200,000 |
01/13/木 | 251,690 | 6.46 | 5,082 | 2,900,000 |
01/12/水 | 298,377 | 5.91 | 4,647 | 15,800,000 |
01/11/火 | 304,969 | 5.83 | 4,526 | 6,011,555 |
01/10/月 | 374,018 | 6.95 | 5,104 | 5,888,000 |
01/09/日 | 350,268 | 6.59 | 4,935 | 4,101,000 |
01/08/土 | 248,583 | 5.94 | 4,697 | 5,217,000 |
01/07/金 | 218,781 | 5.59 | 4,696 | 3,000,000 |
01/06/木 | 225,534 | 6.05 | 5,188 | 3,550,000 |
01/05/水 | 245,881 | 6.34 | 5,277 | 2,351,000 |
01/04/火 | 303,274 | 6.09 | 4,604 | 2,552,000 |
01/03/月 | 324,505 | 6.08 | 4,412 | 2,216,000 |
01/02/日 | 254,151 | 5.84 | 4,437 | 2,000,000 |
01/01/土 | 153,406 | 4.98 | 4,081 | 2,280,000 |
計 9,108,942 | 6.40 | 4,896 | 45,700,000 |
|
■ 2010年 12月 ■
2010年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/金 | 147,151 | 4.98 | 4,300 | 2,350,000 |
12/30/木 | 176,516 | 5.80 | 4,681 | 3,240,000 |
12/29/水 | 197,096 | 6.09 | 4,951 | 6,500,000 |
12/28/火 | 214,175 | 6.30 | 5,137 | 1,831,000 |
12/27/月 | 246,649 | 6.87 | 5,494 | 3,300,000 |
12/26/日 | 412,622 | 8.11 | 6,426 | 41,000,000 |
12/25/土 | 259,478 | 6.49 | 5,090 | 2,570,000 |
12/24/金 | 219,989 | 5.98 | 5,139 | 4,980,000 |
12/23/木 | 280,816 | 7.12 | 5,596 | 2,980,000 |
12/22/水 | 257,114 | 6.54 | 5,263 | 5,213,000 |
12/21/火 | 301,592 | 6.23 | 4,961 | 26,601,000 |
12/20/月 | 323,245 | 6.53 | 4,949 | 6,450,000 |
12/19/日 | 507,622 | 7.81 | 5,786 | 4,301,000 |
12/18/土 | 308,177 | 6.60 | 4,932 | 4,680,000 |
12/17/金 | 242,813 | 6.26 | 4,939 | 2,681,000 |
12/16/木 | 259,586 | 6.76 | 5,452 | 3,700,000 |
12/15/水 | 272,291 | 6.76 | 5,333 | 3,780,000 |
12/14/火 | 304,144 | 6.30 | 4,689 | 1,801,000 |
12/13/月 | 341,816 | 6.32 | 4,702 | 3,352,000 |
12/12/日 | 511,410 | 7.81 | 5,889 | 47,304,000 |
12/11/土 | 308,344 | 6.68 | 4,847 | 6,500,000 |
12/10/金 | 245,907 | 6.30 | 4,951 | 3,700,000 |
12/09/木 | 259,468 | 6.81 | 5,255 | 3,290,000 |
12/08/水 | 272,250 | 6.83 | 5,038 | 2,103,000 |
12/07/火 | 262,806 | 6.78 | 4,977 | 3,500,000 |
12/06/月 | 268,058 | 7.17 | 5,266 | 2,201,000 |
12/05/日 | 433,493 | 8.27 | 6,037 | 3,813,100 |
12/04/土 | 273,971 | 6.93 | 5,004 | 3,200,000 |
12/03/金 | 230,846 | 6.41 | 4,806 | 4,500,000 |
12/02/木 | 281,918 | 6.27 | 4,532 | 3,500,000 |
12/01/水 | 312,226 | 6.07 | 4,218 | 1,990,000 |
計 8,933,589 | 6.80 | 5,198 | 47,304,000 |
|
■ 2010年 11月 ■
2010年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/火 | 278,296 | 6.45 | 4,571 | 2,980,000 |
11/29/月 | 280,766 | 6.94 | 4,960 | 3,501,000 |
11/28/日 | 454,091 | 8.27 | 5,910 | 27,200,000 |
11/27/土 | 278,969 | 6.93 | 4,875 | 2,800,000 |
11/26/金 | 222,696 | 6.57 | 4,823 | 1,781,000 |
11/25/木 | 236,574 | 7.14 | 5,256 | 3,501,000 |
11/24/水 | 254,421 | 7.15 | 5,214 | 3,750,000 |
11/23/火 | 332,019 | 7.07 | 4,661 | 2,934,000 |
11/22/月 | 308,590 | 6.25 | 4,067 | 3,603,000 |
11/21/日 | 455,491 | 7.66 | 5,205 | 23,900,000 |
11/20/土 | 292,050 | 6.79 | 4,479 | 3,990,000 |
11/19/金 | 227,562 | 6.51 | 4,603 | 3,100,000 |
11/18/木 | 241,691 | 7.01 | 5,029 | 8,400,000 |
11/17/水 | 252,985 | 7.10 | 4,971 | 3,650,000 |
11/16/火 | 245,211 | 6.89 | 4,839 | 5,289,888 |
11/15/月 | 262,766 | 7.30 | 5,019 | 5,667,666 |
11/14/日 | 424,678 | 8.26 | 5,730 | 24,501,000 |
11/13/土 | 275,128 | 7.02 | 4,799 | 4,500,000 |
11/12/金 | 230,046 | 6.57 | 4,464 | 2,813,000 |
11/11/木 | 242,543 | 7.01 | 4,975 | 3,500,000 |
11/10/水 | 255,192 | 7.07 | 4,868 | 2,231,000 |
11/09/火 | 242,059 | 6.98 | 4,770 | 5,512,002 |
11/08/月 | 256,227 | 7.33 | 5,050 | 2,000,000 |
11/07/日 | 427,693 | 8.34 | 5,757 | 33,900,000 |
11/06/土 | 274,442 | 7.05 | 4,724 | 8,000,000 |
11/05/金 | 220,152 | 6.70 | 4,678 | 4,500,000 |
11/04/木 | 232,336 | 7.11 | 4,967 | 4,500,000 |
11/03/水 | 261,313 | 7.42 | 5,031 | 3,502,000 |
11/02/火 | 265,375 | 6.45 | 4,202 | 2,201,000 |
11/01/月 | 310,532 | 6.45 | 4,181 | 3,800,000 |
計 8,541,894 | 7.15 | 4,941 | 33,900,000 |
|
■ 2010年 10月 ■
2010年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/日 | 468,920 | 7.79 | 5,154 | 9,000,000 |
10/30/土 | 284,891 | 6.98 | 4,541 | 4,097,000 |
10/29/金 | 225,793 | 6.78 | 4,524 | 3,330,000 |
10/28/木 | 240,417 | 7.24 | 4,891 | 2,453,000 |
10/27/水 | 248,633 | 7.23 | 4,842 | 3,350,000 |
10/26/火 | 238,302 | 7.20 | 4,929 | 3,100,000 |
10/25/月 | 252,736 | 7.60 | 5,110 | 2,403,000 |
10/24/日 | 404,306 | 8.57 | 5,926 | 16,010,000 |
10/23/土 | 255,960 | 7.14 | 4,749 | 3,501,000 |
10/22/金 | 210,446 | 6.81 | 4,648 | 4,210,999 |
10/21/木 | 225,954 | 7.08 | 4,794 | 4,300,000 |
10/20/水 | 277,713 | 6.68 | 4,225 | 1,800,000 |
10/19/火 | 275,660 | 6.32 | 3,918 | 3,601,000 |
10/18/月 | 268,203 | 6.79 | 4,368 | 11,800,000 |
10/17/日 | 422,914 | 7.85 | 5,149 | 45,000,000 |
10/16/土 | 262,113 | 6.97 | 4,477 | 2,104,000 |
10/15/金 | 209,935 | 6.75 | 4,434 | 5,500,000 |
10/14/木 | 223,500 | 7.15 | 4,638 | 2,780,000 |
10/13/水 | 232,710 | 7.22 | 4,630 | 1,911,000 |
10/12/火 | 233,398 | 7.46 | 4,871 | 4,800,000 |
10/11/月 | 319,317 | 8.39 | 5,393 | 2,618,000 |
10/10/日 | 319,242 | 7.65 | 5,112 | 3,000,000 |
10/09/土 | 241,663 | 6.97 | 4,613 | 3,333,000 |
10/08/金 | 207,268 | 6.77 | 4,659 | 17,500,000 |
10/07/木 | 226,975 | 7.14 | 4,811 | 7,544,210 |
10/06/水 | 233,733 | 7.07 | 4,845 | 30,000,000 |
10/05/火 | 261,136 | 6.52 | 4,183 | 1,860,000 |
10/04/月 | 280,569 | 6.63 | 4,194 | 2,900,000 |
10/03/日 | 425,424 | 7.71 | 5,319 | 20,011,000 |
10/02/土 | 256,088 | 6.72 | 4,358 | 1,621,000 |
10/01/金 | 199,031 | 6.65 | 4,479 | 2,401,000 |
計 8,432,950 | 7.24 | 4,792 | 45,000,000 |
|
■ 2010年 09月 ■
2010年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
09/30/木 | 218,132 | 7.24 | 4,881 | 8,478,000 |
09/29/水 | 220,380 | 7.34 | 4,801 | 5,887,000 |
09/28/火 | 248,500 | 6.72 | 4,282 | 3,500,000 |
09/27/月 | 269,185 | 6.78 | 4,351 | 3,980,000 |
09/26/日 | 417,791 | 7.93 | 5,313 | 6,901,000 |
09/25/土 | 250,798 | 6.96 | 4,516 | 2,851,000 |
09/24/金 | 197,474 | 6.81 | 4,527 | 3,350,000 |
09/23/木 | 225,981 | 7.46 | 5,017 | 2,501,000 |
09/22/水 | 197,362 | 6.86 | 4,634 | 2,001,001 |
09/21/火 | 236,296 | 6.69 | 4,524 | 2,200,000 |
09/20/月 | 309,055 | 7.53 | 4,852 | 3,600,000 |
09/19/日 | 326,444 | 7.18 | 5,140 | 50,000,000 |
09/18/土 | 234,597 | 6.62 | 4,405 | 2,500,000 |
09/17/金 | 190,990 | 6.68 | 4,635 | 2,951,000 |
09/16/木 | 209,553 | 7.01 | 4,940 | 11,900,000 |
09/15/水 | 217,783 | 6.94 | 4,818 | 3,780,000 |
09/14/火 | 250,493 | 6.33 | 4,130 | 3,334,000 |
09/13/月 | 279,157 | 6.31 | 4,067 | 2,400,000 |
09/12/日 | 405,166 | 7.60 | 5,268 | 30,800,000 |
09/11/土 | 252,654 | 6.58 | 4,419 | 4,400,000 |
09/10/金 | 203,327 | 6.42 | 4,546 | 2,280,000 |
09/09/木 | 215,700 | 6.80 | 4,737 | 2,180,000 |
09/08/水 | 224,787 | 6.84 | 4,838 | 3,000,000 |
09/07/火 | 217,516 | 6.72 | 4,753 | 6,000,000 |
09/06/月 | 226,259 | 7.00 | 4,901 | 3,600,000 |
09/05/日 | 358,586 | 7.89 | 5,595 | 5,500,000 |
09/04/土 | 228,640 | 6.61 | 4,637 | 6,650,000 |
09/03/金 | 188,845 | 6.32 | 4,530 | 4,800,000 |
09/02/木 | 199,683 | 6.49 | 4,708 | 1,603,000 |
09/01/水 | 204,397 | 6.50 | 4,663 | 1,503,002 |
計 7,425,531 | 6.98 | 4,756 | 50,000,000 |
|
■ 2010年 08月 ■
2010年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
08/31/火 | 199,033 | 6.65 | 4,864 | 3,946,000 |
08/30/月 | 207,789 | 7.09 | 5,029 | 3,180,000 |
08/29/日 | 328,571 | 8.10 | 5,826 | 3,501,000 |
08/28/土 | 217,603 | 6.63 | 4,704 | 3,800,000 |
08/27/金 | 219,024 | 5.76 | 23,654 | 4,294,967,295 |
08/26/木 | 245,688 | 5.91 | 4,140 | 8,300,000 |
08/25/水 | 232,274 | 6.43 | 4,514 | 2,290,000 |
08/24/火 | 211,942 | 6.51 | 4,635 | 7,009,000 |
08/23/月 | 214,426 | 6.83 | 4,807 | 4,001,000 |
08/22/日 | 336,032 | 7.73 | 5,468 | 25,000,000 |
08/21/土 | 218,247 | 6.50 | 4,558 | 2,552,000 |
08/20/金 | 186,154 | 6.29 | 4,522 | 4,302,000 |
08/19/木 | 198,408 | 6.61 | 4,778 | 3,001,000 |
08/18/水 | 209,838 | 6.63 | 4,728 | 5,800,000 |
08/17/火 | 241,978 | 6.07 | 4,260 | 3,151,000 |
08/16/月 | 267,309 | 6.13 | 4,231 | 10,000,000 |
08/15/日 | 345,426 | 6.88 | 4,796 | 1,671,000 |
08/14/土 | 211,252 | 6.06 | 4,281 | 2,715,000 |
08/13/金 | 170,842 | 5.98 | 4,307 | 2,999,000 |
08/12/木 | 186,697 | 6.28 | 4,601 | 2,980,000 |
08/11/水 | 205,393 | 6.37 | 4,677 | 3,000,000 |
08/10/火 | 205,168 | 6.42 | 4,734 | 4,900,000 |
08/09/月 | 223,993 | 6.94 | 5,079 | 3,780,000 |
08/08/日 | 348,753 | 7.75 | 5,660 | 3,000,000 |
08/07/土 | 231,392 | 6.38 | 4,639 | 3,500,000 |
08/06/金 | 198,692 | 6.17 | 4,607 | 3,650,000 |
08/05/木 | 210,235 | 6.47 | 4,829 | 3,700,000 |
08/04/水 | 219,458 | 6.48 | 4,804 | 2,100,000 |
08/03/火 | 245,396 | 5.95 | 4,219 | 2,157,000 |
08/02/月 | 274,681 | 6.04 | 4,235 | 2,000,000 |
08/01/日 | 393,992 | 7.15 | 5,146 | 10,800,000 |
計 7,405,686 | 6.63 | 5,330 | 4,294,967,295 |
|
2010年07月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2011/1
広告ポリシー