|
■ 2015年 01月 12日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 13,228
3.5 %1:00 〜 1:59 3,473
0.9 %2:00 〜 2:59 1,819
0.5 %3:00 〜 3:59 1,140
0.3 %4:00 〜 4:59 782
0.2 %5:00 〜 5:59 784
0.2 %6:00 〜 6:59 1,144
0.3 %7:00 〜 7:59 1,806
0.5 %8:00 〜 8:59 2,939
0.8 %9:00 〜 9:59 3,783
1.0 %10:00 〜 10:59 4,548
1.2 %11:00 〜 11:59 4,320
1.1 %12:00 〜 12:59 5,286
1.4 %13:00 〜 13:59 4,351
1.1 %14:00 〜 14:59 4,049
1.1 %15:00 〜 15:59 4,369
1.2 %16:00 〜 16:59 4,592
1.2 %17:00 〜 17:59 5,485
1.4 %18:00 〜 18:59 6,499
1.7 %19:00 〜 19:59 10,655
2.8 %20:00 〜 20:59 24,591
6.5 %21:00 〜 21:59 82,181
21.7 %22:00 〜 22:59 117,779
31.0 %23:00 〜 23:59 69,897
18.4 %計 379,500
■ 2015年 01月 12日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 6,010
4.8 %2 〜 9 円 98
0.1 %10 〜 49 円 3,481
2.8 %50 〜 99 円 5,255
4.2 %100 円 8,748
6.9 %101 〜 199 円 9,813
7.8 %200 〜 299 円 12,551
9.9 %300 〜 399 円 16,452
13.0 %400 〜 499 円 9,722
7.7 %500 円 11,438
9.0 %501 〜 599 円 8,091
6.4 %600 〜 699 円 8,999
7.1 %700 〜 799 円 7,970
6.3 %800 〜 899 円 9,902
7.8 %900 〜 999 円 8,643
6.8 %1,000 円 13,743
10.9 %1,001 〜 1,099 円 1,608
1.3 %1,100 〜 1,199 円 6,800
5.4 %1,200 〜 1,299 円 7,750
6.1 %1,300 〜 1,399 円 5,417
4.3 %1,400 〜 1,499 円 4,584
3.6 %1,500 〜 1,999 円 27,957
22.1 %2,000 〜 2,999 円 39,299
31.1 %3,000 〜 3,999 円 29,063
23.0 %4,000 〜 4,999 円 17,462
13.8 %5,000 円 3,920
3.1 %5,001 〜 9,999 円 39,417
31.2 %10,000 円 2,129
1.7 %10,001 〜 19,999 円 26,904
21.3 %20,000 〜 29,999 円 10,872
8.6 %30,000 〜 39,999 円 5,809
4.6 %40,000 〜 49,999 円 2,930
2.3 %50,000 〜 99,999 円 4,528
3.6 %100,000 〜 499,999 円 1,999
1.6 %500,000 〜 999,999 円 97
0.1 %1,000,000 円〜 39
0.0 %計 379,500
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2015/1/12