|
■ 2016年 02月 12日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 10,667
3.9 %1:00 〜 1:59 2,898
1.0 %2:00 〜 2:59 1,627
0.6 %3:00 〜 3:59 1,051
0.4 %4:00 〜 4:59 736
0.3 %5:00 〜 5:59 889
0.3 %6:00 〜 6:59 1,481
0.5 %7:00 〜 7:59 2,454
0.9 %8:00 〜 8:59 3,336
1.2 %9:00 〜 9:59 4,364
1.6 %10:00 〜 10:59 4,647
1.7 %11:00 〜 11:59 4,436
1.6 %12:00 〜 12:59 5,776
2.1 %13:00 〜 13:59 4,595
1.7 %14:00 〜 14:59 4,184
1.5 %15:00 〜 15:59 4,739
1.7 %16:00 〜 16:59 4,378
1.6 %17:00 〜 17:59 5,315
1.9 %18:00 〜 18:59 5,842
2.1 %19:00 〜 19:59 9,206
3.3 %20:00 〜 20:59 18,866
6.8 %21:00 〜 21:59 60,194
21.8 %22:00 〜 22:59 75,185
27.2 %23:00 〜 23:59 39,506
14.3 %計 276,372
■ 2016年 02月 12日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 1,685
1.8 %2 〜 9 円 59
0.1 %10 〜 49 円 1,894
2.1 %50 〜 99 円 2,798
3.0 %100 円 5,751
6.2 %101 〜 199 円 6,691
7.3 %200 〜 299 円 8,756
9.5 %300 〜 399 円 11,754
12.8 %400 〜 499 円 7,774
8.4 %500 円 8,820
9.6 %501 〜 599 円 5,920
6.4 %600 〜 699 円 7,022
7.6 %700 〜 799 円 6,158
6.7 %800 〜 899 円 7,991
8.7 %900 〜 999 円 6,939
7.5 %1,000 円 12,172
13.2 %1,001 〜 1,099 円 1,514
1.6 %1,100 〜 1,199 円 4,862
5.3 %1,200 〜 1,299 円 6,108
6.6 %1,300 〜 1,399 円 4,048
4.4 %1,400 〜 1,499 円 3,611
3.9 %1,500 〜 1,999 円 22,390
24.3 %2,000 〜 2,999 円 29,668
32.2 %3,000 〜 3,999 円 20,779
22.6 %4,000 〜 4,999 円 12,296
13.3 %5,000 円 3,157
3.4 %5,001 〜 9,999 円 28,592
31.0 %10,000 円 1,937
2.1 %10,001 〜 19,999 円 18,168
19.7 %20,000 〜 29,999 円 6,972
7.6 %30,000 〜 39,999 円 3,733
4.1 %40,000 〜 49,999 円 1,774
1.9 %50,000 〜 99,999 円 3,073
3.3 %100,000 〜 499,999 円 1,411
1.5 %500,000 〜 999,999 円 63
0.1 %1,000,000 円〜 32
0.0 %計 276,372
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2016/2/12