|
■ 2016年 03月 25日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,714 3.6 %
1:00 〜 1:59 2,686 1.0 %
2:00 〜 2:59 1,623 0.6 %
3:00 〜 3:59 1,106 0.4 %
4:00 〜 4:59 869 0.3 %
5:00 〜 5:59 1,047 0.4 %
6:00 〜 6:59 1,632 0.6 %
7:00 〜 7:59 2,575 0.9 %
8:00 〜 8:59 3,410 1.2 %
9:00 〜 9:59 4,330 1.6 %
10:00 〜 10:59 5,038 1.8 %
11:00 〜 11:59 4,722 1.7 %
12:00 〜 12:59 5,766 2.1 %
13:00 〜 13:59 4,542 1.7 %
14:00 〜 14:59 4,236 1.5 %
15:00 〜 15:59 4,315 1.6 %
16:00 〜 16:59 4,532 1.7 %
17:00 〜 17:59 4,999 1.8 %
18:00 〜 18:59 5,920 2.2 %
19:00 〜 19:59 8,806 3.2 %
20:00 〜 20:59 18,555 6.8 %
21:00 〜 21:59 59,733 21.8 %
22:00 〜 22:59 74,896 27.4 %
23:00 〜 23:59 38,466 14.1 %
計 273,518
■ 2016年 03月 25日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 1,807 2.0 %
2 〜 9 円 81 0.1 %
10 〜 49 円 1,720 1.9 %
50 〜 99 円 2,514 2.8 %
100 円 5,430 6.0 %
101 〜 199 円 5,958 6.5 %
200 〜 299 円 8,179 9.0 %
300 〜 399 円 11,379 12.5 %
400 〜 499 円 7,542 8.3 %
500 円 8,329 9.1 %
501 〜 599 円 5,734 6.3 %
600 〜 699 円 6,949 7.6 %
700 〜 799 円 5,977 6.6 %
800 〜 899 円 7,905 8.7 %
900 〜 999 円 6,967 7.6 %
1,000 円 12,682 13.9 %
1,001 〜 1,099 円 1,510 1.7 %
1,100 〜 1,199 円 4,972 5.5 %
1,200 〜 1,299 円 6,131 6.7 %
1,300 〜 1,399 円 4,133 4.5 %
1,400 〜 1,499 円 3,480 3.8 %
1,500 〜 1,999 円 22,133 24.3 %
2,000 〜 2,999 円 29,345 32.2 %
3,000 〜 3,999 円 21,233 23.3 %
4,000 〜 4,999 円 12,297 13.5 %
5,000 円 2,948 3.2 %
5,001 〜 9,999 円 28,559 31.3 %
10,000 円 1,825 2.0 %
10,001 〜 19,999 円 18,271 20.0 %
20,000 〜 29,999 円 7,176 7.9 %
30,000 〜 39,999 円 3,754 4.1 %
40,000 〜 49,999 円 1,920 2.1 %
50,000 〜 99,999 円 3,080 3.4 %
100,000 〜 499,999 円 1,496 1.6 %
500,000 〜 999,999 円 68 0.1 %
1,000,000 円〜 34 0.0 %
計 273,518
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2016/3/25