|
■ 2016年 07月 22日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,495
3.7 %1:00 〜 1:59 2,599
1.0 %2:00 〜 2:59 1,533
0.6 %3:00 〜 3:59 1,005
0.4 %4:00 〜 4:59 871
0.3 %5:00 〜 5:59 1,084
0.4 %6:00 〜 6:59 1,762
0.7 %7:00 〜 7:59 2,656
1.0 %8:00 〜 8:59 3,630
1.4 %9:00 〜 9:59 4,344
1.7 %10:00 〜 10:59 4,874
1.9 %11:00 〜 11:59 4,256
1.7 %12:00 〜 12:59 5,272
2.1 %13:00 〜 13:59 4,165
1.6 %14:00 〜 14:59 3,961
1.5 %15:00 〜 15:59 4,092
1.6 %16:00 〜 16:59 4,228
1.6 %17:00 〜 17:59 4,735
1.8 %18:00 〜 18:59 5,227
2.0 %19:00 〜 19:59 7,941
3.1 %20:00 〜 20:59 16,621
6.5 %21:00 〜 21:59 56,526
22.0 %22:00 〜 22:59 70,357
27.4 %23:00 〜 23:59 35,443
13.8 %計 256,677
■ 2016年 07月 22日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 1,635
1.9 %2 〜 9 円 62
0.1 %10 〜 49 円 1,863
2.2 %50 〜 99 円 2,509
2.9 %100 円 5,213
6.1 %101 〜 199 円 5,690
6.7 %200 〜 299 円 7,541
8.8 %300 〜 399 円 10,462
12.2 %400 〜 499 円 7,008
8.2 %500 円 8,078
9.4 %501 〜 599 円 5,472
6.4 %600 〜 699 円 6,852
8.0 %700 〜 799 円 5,741
6.7 %800 〜 899 円 7,649
8.9 %900 〜 999 円 6,499
7.6 %1,000 円 11,787
13.8 %1,001 〜 1,099 円 1,451
1.7 %1,100 〜 1,199 円 4,751
5.6 %1,200 〜 1,299 円 5,771
6.7 %1,300 〜 1,399 円 3,849
4.5 %1,400 〜 1,499 円 3,502
4.1 %1,500 〜 1,999 円 21,179
24.8 %2,000 〜 2,999 円 28,074
32.8 %3,000 〜 3,999 円 19,502
22.8 %4,000 〜 4,999 円 11,395
13.3 %5,000 円 3,011
3.5 %5,001 〜 9,999 円 25,970
30.4 %10,000 円 1,712
2.0 %10,001 〜 19,999 円 16,621
19.4 %20,000 〜 29,999 円 6,552
7.7 %30,000 〜 39,999 円 3,354
3.9 %40,000 〜 49,999 円 1,647
1.9 %50,000 〜 99,999 円 2,830
3.3 %100,000 〜 499,999 円 1,325
1.5 %500,000 〜 999,999 円 82
0.1 %1,000,000 円〜 38
0.0 %計 256,677
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2016/7/22