|
■ 2016年 08月 22日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 11,916
4.5 %1:00 〜 1:59 2,903
1.1 %2:00 〜 2:59 1,426
0.5 %3:00 〜 3:59 990
0.4 %4:00 〜 4:59 806
0.3 %5:00 〜 5:59 846
0.3 %6:00 〜 6:59 1,577
0.6 %7:00 〜 7:59 2,378
0.9 %8:00 〜 8:59 3,407
1.3 %9:00 〜 9:59 4,212
1.6 %10:00 〜 10:59 4,841
1.8 %11:00 〜 11:59 4,316
1.6 %12:00 〜 12:59 5,664
2.1 %13:00 〜 13:59 4,649
1.8 %14:00 〜 14:59 4,498
1.7 %15:00 〜 15:59 4,782
1.8 %16:00 〜 16:59 4,751
1.8 %17:00 〜 17:59 5,093
1.9 %18:00 〜 18:59 5,819
2.2 %19:00 〜 19:59 8,445
3.2 %20:00 〜 20:59 16,694
6.3 %21:00 〜 21:59 56,148
21.2 %22:00 〜 22:59 71,011
26.8 %23:00 〜 23:59 37,326
14.1 %計 264,498
■ 2016年 08月 22日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 1,834
2.1 %2 〜 9 円 57
0.1 %10 〜 49 円 2,158
2.4 %50 〜 99 円 2,493
2.8 %100 円 4,914
5.6 %101 〜 199 円 5,680
6.4 %200 〜 299 円 7,685
8.7 %300 〜 399 円 10,876
12.3 %400 〜 499 円 7,112
8.1 %500 円 8,184
9.3 %501 〜 599 円 5,678
6.4 %600 〜 699 円 6,832
7.7 %700 〜 799 円 6,147
7.0 %800 〜 899 円 7,616
8.6 %900 〜 999 円 6,674
7.6 %1,000 円 12,173
13.8 %1,001 〜 1,099 円 1,578
1.8 %1,100 〜 1,199 円 4,904
5.6 %1,200 〜 1,299 円 5,990
6.8 %1,300 〜 1,399 円 4,035
4.6 %1,400 〜 1,499 円 3,649
4.1 %1,500 〜 1,999 円 21,344
24.2 %2,000 〜 2,999 円 28,774
32.6 %3,000 〜 3,999 円 20,083
22.8 %4,000 〜 4,999 円 12,035
13.7 %5,000 円 2,999
3.4 %5,001 〜 9,999 円 27,539
31.2 %10,000 円 1,720
2.0 %10,001 〜 19,999 円 17,652
20.0 %20,000 〜 29,999 円 6,748
7.7 %30,000 〜 39,999 円 3,501
4.0 %40,000 〜 49,999 円 1,631
1.8 %50,000 〜 99,999 円 2,864
3.2 %100,000 〜 499,999 円 1,246
1.4 %500,000 〜 999,999 円 56
0.1 %1,000,000 円〜 37
0.0 %計 264,498
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2016/8/22