|
■ 2017年 05月 10日 (水) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,165
3.0 %1:00 〜 1:59 2,877
1.0 %2:00 〜 2:59 1,758
0.6 %3:00 〜 3:59 1,059
0.4 %4:00 〜 4:59 997
0.3 %5:00 〜 5:59 1,231
0.4 %6:00 〜 6:59 1,859
0.6 %7:00 〜 7:59 3,021
1.0 %8:00 〜 8:59 4,009
1.3 %9:00 〜 9:59 4,567
1.5 %10:00 〜 10:59 5,183
1.7 %11:00 〜 11:59 4,591
1.5 %12:00 〜 12:59 6,142
2.0 %13:00 〜 13:59 4,743
1.6 %14:00 〜 14:59 4,481
1.5 %15:00 〜 15:59 4,991
1.7 %16:00 〜 16:59 5,102
1.7 %17:00 〜 17:59 5,859
1.9 %18:00 〜 18:59 6,902
2.3 %19:00 〜 19:59 9,843
3.3 %20:00 〜 20:59 20,507
6.8 %21:00 〜 21:59 70,320
23.3 %22:00 〜 22:59 81,180
26.9 %23:00 〜 23:59 41,229
13.7 %計 301,616
■ 2017年 05月 10日 (水) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,586
2.6 %2 〜 9 円 84
0.1 %10 〜 49 円 2,094
2.1 %50 〜 99 円 2,653
2.6 %100 円 5,828
5.8 %101 〜 199 円 6,841
6.8 %200 〜 299 円 8,498
8.5 %300 〜 399 円 11,969
11.9 %400 〜 499 円 8,277
8.2 %500 円 9,218
9.2 %501 〜 599 円 6,451
6.4 %600 〜 699 円 7,690
7.6 %700 〜 799 円 6,937
6.9 %800 〜 899 円 8,579
8.5 %900 〜 999 円 7,503
7.5 %1,000 円 13,169
13.1 %1,001 〜 1,099 円 1,658
1.6 %1,100 〜 1,199 円 5,563
5.5 %1,200 〜 1,299 円 6,950
6.9 %1,300 〜 1,399 円 4,523
4.5 %1,400 〜 1,499 円 4,072
4.1 %1,500 〜 1,999 円 24,550
24.4 %2,000 〜 2,999 円 33,365
33.2 %3,000 〜 3,999 円 23,171
23.0 %4,000 〜 4,999 円 13,433
13.4 %5,000 円 3,332
3.3 %5,001 〜 9,999 円 31,128
31.0 %10,000 円 1,986
2.0 %10,001 〜 19,999 円 20,214
20.1 %20,000 〜 29,999 円 8,126
8.1 %30,000 〜 39,999 円 4,185
4.2 %40,000 〜 49,999 円 2,081
2.1 %50,000 〜 99,999 円 3,285
3.3 %100,000 〜 499,999 円 1,487
1.5 %500,000 〜 999,999 円 87
0.1 %1,000,000 円〜 43
0.0 %計 301,616
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2017/5/10