|
■ 2017年 10月 24日 (火) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,342
3.3 %1:00 〜 1:59 2,695
0.9 %2:00 〜 2:59 1,582
0.6 %3:00 〜 3:59 1,179
0.4 %4:00 〜 4:59 1,013
0.4 %5:00 〜 5:59 1,098
0.4 %6:00 〜 6:59 1,645
0.6 %7:00 〜 7:59 2,724
1.0 %8:00 〜 8:59 3,552
1.2 %9:00 〜 9:59 4,323
1.5 %10:00 〜 10:59 4,886
1.7 %11:00 〜 11:59 4,477
1.6 %12:00 〜 12:59 5,897
2.1 %13:00 〜 13:59 4,455
1.6 %14:00 〜 14:59 4,134
1.5 %15:00 〜 15:59 4,469
1.6 %16:00 〜 16:59 4,525
1.6 %17:00 〜 17:59 5,596
2.0 %18:00 〜 18:59 6,373
2.2 %19:00 〜 19:59 9,134
3.2 %20:00 〜 20:59 19,710
6.9 %21:00 〜 21:59 63,878
22.4 %22:00 〜 22:59 79,807
28.0 %23:00 〜 23:59 38,604
13.5 %計 285,098
■ 2017年 10月 24日 (火) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,956
3.1 %2 〜 9 円 427
0.4 %10 〜 49 円 2,673
2.8 %50 〜 99 円 3,041
3.2 %100 円 5,263
5.5 %101 〜 199 円 6,489
6.8 %200 〜 299 円 8,010
8.4 %300 〜 399 円 10,852
11.4 %400 〜 499 円 7,382
7.8 %500 円 8,067
8.5 %501 〜 599 円 5,680
6.0 %600 〜 699 円 6,830
7.2 %700 〜 799 円 6,057
6.4 %800 〜 899 円 7,861
8.3 %900 〜 999 円 7,048
7.4 %1,000 円 12,318
13.0 %1,001 〜 1,099 円 1,606
1.7 %1,100 〜 1,199 円 5,237
5.5 %1,200 〜 1,299 円 6,532
6.9 %1,300 〜 1,399 円 4,203
4.4 %1,400 〜 1,499 円 3,922
4.1 %1,500 〜 1,999 円 22,691
23.9 %2,000 〜 2,999 円 30,744
32.4 %3,000 〜 3,999 円 22,230
23.4 %4,000 〜 4,999 円 13,113
13.8 %5,000 円 3,083
3.2 %5,001 〜 9,999 円 29,987
31.6 %10,000 円 1,867
2.0 %10,001 〜 19,999 円 19,768
20.8 %20,000 〜 29,999 円 7,775
8.2 %30,000 〜 39,999 円 4,151
4.4 %40,000 〜 49,999 円 2,117
2.2 %50,000 〜 99,999 円 3,486
3.7 %100,000 〜 499,999 円 1,522
1.6 %500,000 〜 999,999 円 74
0.1 %1,000,000 円〜 36
0.0 %計 285,098
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2017/10/24