|
■ 2018年 01月 26日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,144
3.2 %1:00 〜 1:59 2,953
1.0 %2:00 〜 2:59 1,515
0.5 %3:00 〜 3:59 1,134
0.4 %4:00 〜 4:59 910
0.3 %5:00 〜 5:59 1,114
0.4 %6:00 〜 6:59 1,673
0.6 %7:00 〜 7:59 2,521
0.9 %8:00 〜 8:59 3,482
1.2 %9:00 〜 9:59 4,483
1.6 %10:00 〜 10:59 4,755
1.7 %11:00 〜 11:59 4,733
1.7 %12:00 〜 12:59 6,179
2.2 %13:00 〜 13:59 4,757
1.7 %14:00 〜 14:59 4,305
1.5 %15:00 〜 15:59 4,961
1.8 %16:00 〜 16:59 5,002
1.8 %17:00 〜 17:59 5,611
2.0 %18:00 〜 18:59 6,370
2.2 %19:00 〜 19:59 8,739
3.1 %20:00 〜 20:59 19,418
6.9 %21:00 〜 21:59 64,258
22.7 %22:00 〜 22:59 75,328
26.6 %23:00 〜 23:59 40,098
14.1 %計 283,443
■ 2018年 01月 26日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,904
4.1 %2 〜 9 円 106
0.1 %10 〜 49 円 2,536
2.7 %50 〜 99 円 3,335
3.5 %100 円 5,357
5.7 %101 〜 199 円 6,866
7.3 %200 〜 299 円 8,389
8.9 %300 〜 399 円 10,906
11.5 %400 〜 499 円 7,662
8.1 %500 円 8,158
8.6 %501 〜 599 円 5,770
6.1 %600 〜 699 円 6,885
7.3 %700 〜 799 円 6,053
6.4 %800 〜 899 円 8,020
8.5 %900 〜 999 円 7,286
7.7 %1,000 円 11,887
12.6 %1,001 〜 1,099 円 1,637
1.7 %1,100 〜 1,199 円 5,014
5.3 %1,200 〜 1,299 円 6,307
6.7 %1,300 〜 1,399 円 4,149
4.4 %1,400 〜 1,499 円 3,853
4.1 %1,500 〜 1,999 円 21,918
23.2 %2,000 〜 2,999 円 29,552
31.3 %3,000 〜 3,999 円 21,295
22.5 %4,000 〜 4,999 円 12,755
13.5 %5,000 円 3,048
3.2 %5,001 〜 9,999 円 29,586
31.3 %10,000 円 1,903
2.0 %10,001 〜 19,999 円 19,504
20.6 %20,000 〜 29,999 円 8,203
8.7 %30,000 〜 39,999 円 4,423
4.7 %40,000 〜 49,999 円 2,034
2.2 %50,000 〜 99,999 円 3,479
3.7 %100,000 〜 499,999 円 1,542
1.6 %500,000 〜 999,999 円 84
0.1 %1,000,000 円〜 37
0.0 %計 283,443
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2018/1/26