|
■ 2018年 02月 24日 (土) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 8,224
2.6 %1:00 〜 1:59 2,663
0.9 %2:00 〜 2:59 1,543
0.5 %3:00 〜 3:59 1,171
0.4 %4:00 〜 4:59 927
0.3 %5:00 〜 5:59 1,017
0.3 %6:00 〜 6:59 1,460
0.5 %7:00 〜 7:59 2,390
0.8 %8:00 〜 8:59 3,399
1.1 %9:00 〜 9:59 4,386
1.4 %10:00 〜 10:59 4,830
1.5 %11:00 〜 11:59 5,010
1.6 %12:00 〜 12:59 5,489
1.8 %13:00 〜 13:59 4,522
1.5 %14:00 〜 14:59 4,409
1.4 %15:00 〜 15:59 4,663
1.5 %16:00 〜 16:59 4,827
1.5 %17:00 〜 17:59 5,983
1.9 %18:00 〜 18:59 7,001
2.2 %19:00 〜 19:59 10,228
3.3 %20:00 〜 20:59 23,607
7.6 %21:00 〜 21:59 75,344
24.2 %22:00 〜 22:59 85,397
27.4 %23:00 〜 23:59 43,335
13.9 %計 311,825
■ 2018年 02月 24日 (土) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,211
3.1 %2 〜 9 円 121
0.1 %10 〜 49 円 3,241
3.1 %50 〜 99 円 3,927
3.8 %100 円 6,453
6.2 %101 〜 199 円 7,856
7.6 %200 〜 299 円 9,695
9.3 %300 〜 399 円 12,435
12.0 %400 〜 499 円 8,604
8.3 %500 円 9,586
9.2 %501 〜 599 円 6,730
6.5 %600 〜 699 円 7,743
7.4 %700 〜 799 円 6,781
6.5 %800 〜 899 円 8,897
8.6 %900 〜 999 円 7,615
7.3 %1,000 円 13,272
12.8 %1,001 〜 1,099 円 1,661
1.6 %1,100 〜 1,199 円 5,878
5.7 %1,200 〜 1,299 円 6,681
6.4 %1,300 〜 1,399 円 4,482
4.3 %1,400 〜 1,499 円 4,149
4.0 %1,500 〜 1,999 円 23,911
23.0 %2,000 〜 2,999 円 32,501
31.3 %3,000 〜 3,999 円 23,039
22.2 %4,000 〜 4,999 円 13,782
13.3 %5,000 円 3,375
3.2 %5,001 〜 9,999 円 31,736
30.5 %10,000 円 2,103
2.0 %10,001 〜 19,999 円 21,170
20.4 %20,000 〜 29,999 円 8,568
8.2 %30,000 〜 39,999 円 4,894
4.7 %40,000 〜 49,999 円 2,331
2.2 %50,000 〜 99,999 円 3,566
3.4 %100,000 〜 499,999 円 1,703
1.6 %500,000 〜 999,999 円 87
0.1 %1,000,000 円〜 41
0.0 %計 311,825
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2018/2/24