|
■ 2019年 03月 15日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 8,719
3.3 %1:00 〜 1:59 2,669
1.0 %2:00 〜 2:59 1,688
0.6 %3:00 〜 3:59 1,116
0.4 %4:00 〜 4:59 1,103
0.4 %5:00 〜 5:59 1,232
0.5 %6:00 〜 6:59 1,985
0.7 %7:00 〜 7:59 3,157
1.2 %8:00 〜 8:59 4,045
1.5 %9:00 〜 9:59 4,320
1.6 %10:00 〜 10:59 4,763
1.8 %11:00 〜 11:59 4,349
1.6 %12:00 〜 12:59 5,861
2.2 %13:00 〜 13:59 4,354
1.6 %14:00 〜 14:59 4,087
1.5 %15:00 〜 15:59 4,371
1.6 %16:00 〜 16:59 4,498
1.7 %17:00 〜 17:59 5,811
2.2 %18:00 〜 18:59 6,475
2.4 %19:00 〜 19:59 9,231
3.5 %20:00 〜 20:59 18,011
6.8 %21:00 〜 21:59 62,181
23.3 %22:00 〜 22:59 68,809
25.8 %23:00 〜 23:59 33,577
12.6 %計 266,412
■ 2019年 03月 15日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 8,023
9.0 %2 〜 9 円 340
0.4 %10 〜 49 円 3,320
3.7 %50 〜 99 円 3,891
4.4 %100 円 4,732
5.3 %101 〜 199 円 6,479
7.3 %200 〜 299 円 7,090
8.0 %300 〜 399 円 9,623
10.8 %400 〜 499 円 6,625
7.5 %500 円 7,123
8.0 %501 〜 599 円 5,079
5.7 %600 〜 699 円 5,883
6.6 %700 〜 799 円 5,381
6.1 %800 〜 899 円 7,026
7.9 %900 〜 999 円 6,117
6.9 %1,000 円 10,564
11.9 %1,001 〜 1,099 円 1,741
2.0 %1,100 〜 1,199 円 4,616
5.2 %1,200 〜 1,299 円 5,784
6.5 %1,300 〜 1,399 円 3,788
4.3 %1,400 〜 1,499 円 3,444
3.9 %1,500 〜 1,999 円 19,967
22.5 %2,000 〜 2,999 円 27,319
30.8 %3,000 〜 3,999 円 19,847
22.3 %4,000 〜 4,999 円 11,884
13.4 %5,000 円 2,788
3.1 %5,001 〜 9,999 円 28,629
32.2 %10,000 円 1,925
2.2 %10,001 〜 19,999 円 18,220
20.5 %20,000 〜 29,999 円 7,646
8.6 %30,000 〜 39,999 円 4,212
4.7 %40,000 〜 49,999 円 2,036
2.3 %50,000 〜 99,999 円 3,412
3.8 %100,000 〜 499,999 円 1,722
1.9 %500,000 〜 999,999 円 87
0.1 %1,000,000 円〜 49
0.1 %計 266,412
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2019/3/15