|
■ 2019年 09月 23日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,300 2.7 %
1:00 〜 1:59 2,761 0.8 %
2:00 〜 2:59 1,694 0.5 %
3:00 〜 3:59 1,210 0.4 %
4:00 〜 4:59 1,071 0.3 %
5:00 〜 5:59 1,154 0.3 %
6:00 〜 6:59 1,672 0.5 %
7:00 〜 7:59 2,561 0.7 %
8:00 〜 8:59 3,828 1.1 %
9:00 〜 9:59 4,521 1.3 %
10:00 〜 10:59 4,779 1.4 %
11:00 〜 11:59 4,561 1.3 %
12:00 〜 12:59 5,374 1.6 %
13:00 〜 13:59 4,621 1.4 %
14:00 〜 14:59 4,367 1.3 %
15:00 〜 15:59 4,845 1.4 %
16:00 〜 16:59 5,040 1.5 %
17:00 〜 17:59 6,052 1.8 %
18:00 〜 18:59 7,066 2.1 %
19:00 〜 19:59 9,773 2.9 %
20:00 〜 20:59 21,427 6.3 %
21:00 〜 21:59 80,987 23.7 %
22:00 〜 22:59 100,325 29.3 %
23:00 〜 23:59 53,133 15.5 %
計 342,122
■ 2019年 09月 23日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 9,889 8.7 %
2 〜 9 円 277 0.2 %
10 〜 49 円 3,252 2.9 %
50 〜 99 円 3,420 3.0 %
100 円 5,648 5.0 %
101 〜 199 円 7,050 6.2 %
200 〜 299 円 8,466 7.4 %
300 〜 399 円 11,554 10.1 %
400 〜 499 円 7,738 6.8 %
500 円 7,993 7.0 %
501 〜 599 円 6,324 5.5 %
600 〜 699 円 7,136 6.3 %
700 〜 799 円 6,655 5.8 %
800 〜 899 円 7,695 6.7 %
900 〜 999 円 7,301 6.4 %
1,000 円 13,020 11.4 %
1,001 〜 1,099 円 2,198 1.9 %
1,100 〜 1,199 円 6,106 5.4 %
1,200 〜 1,299 円 7,218 6.3 %
1,300 〜 1,399 円 4,804 4.2 %
1,400 〜 1,499 円 4,293 3.8 %
1,500 〜 1,999 円 24,582 21.6 %
2,000 〜 2,999 円 35,435 31.1 %
3,000 〜 3,999 円 26,026 22.8 %
4,000 〜 4,999 円 16,060 14.1 %
5,000 円 3,599 3.2 %
5,001 〜 9,999 円 40,299 35.3 %
10,000 円 2,220 1.9 %
10,001 〜 19,999 円 27,444 24.1 %
20,000 〜 29,999 円 11,048 9.7 %
30,000 〜 39,999 円 5,839 5.1 %
40,000 〜 49,999 円 3,220 2.8 %
50,000 〜 99,999 円 5,480 4.8 %
100,000 〜 499,999 円 2,653 2.3 %
500,000 〜 999,999 円 134 0.1 %
1,000,000 円〜 46 0.0 %
計 342,122
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2019/9/23