|
■ 2019年 10月 21日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 9,446 3.9 %
1:00 〜 1:59 2,500 1.0 %
2:00 〜 2:59 1,575 0.6 %
3:00 〜 3:59 1,152 0.5 %
4:00 〜 4:59 1,020 0.4 %
5:00 〜 5:59 1,091 0.4 %
6:00 〜 6:59 1,556 0.6 %
7:00 〜 7:59 2,695 1.1 %
8:00 〜 8:59 3,326 1.4 %
9:00 〜 9:59 3,888 1.6 %
10:00 〜 10:59 4,215 1.7 %
11:00 〜 11:59 4,018 1.7 %
12:00 〜 12:59 5,457 2.2 %
13:00 〜 13:59 4,220 1.7 %
14:00 〜 14:59 3,814 1.6 %
15:00 〜 15:59 4,331 1.8 %
16:00 〜 16:59 4,480 1.8 %
17:00 〜 17:59 5,251 2.2 %
18:00 〜 18:59 5,953 2.4 %
19:00 〜 19:59 7,693 3.2 %
20:00 〜 20:59 15,607 6.4 %
21:00 〜 21:59 54,023 22.2 %
22:00 〜 22:59 62,101 25.5 %
23:00 〜 23:59 33,957 14.0 %
計 243,369
■ 2019年 10月 21日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 6,935 8.5 %
2 〜 9 円 183 0.2 %
10 〜 49 円 2,447 3.0 %
50 〜 99 円 2,840 3.5 %
100 円 3,720 4.6 %
101 〜 199 円 5,435 6.7 %
200 〜 299 円 6,172 7.6 %
300 〜 399 円 8,494 10.5 %
400 〜 499 円 5,717 7.0 %
500 円 6,011 7.4 %
501 〜 599 円 4,715 5.8 %
600 〜 699 円 5,421 6.7 %
700 〜 799 円 5,138 6.3 %
800 〜 899 円 6,286 7.7 %
900 〜 999 円 5,504 6.8 %
1,000 円 9,684 11.9 %
1,001 〜 1,099 円 1,414 1.7 %
1,100 〜 1,199 円 4,401 5.4 %
1,200 〜 1,299 円 5,009 6.2 %
1,300 〜 1,399 円 3,443 4.2 %
1,400 〜 1,499 円 3,249 4.0 %
1,500 〜 1,999 円 18,434 22.7 %
2,000 〜 2,999 円 25,271 31.2 %
3,000 〜 3,999 円 18,773 23.1 %
4,000 〜 4,999 円 11,207 13.8 %
5,000 円 2,720 3.4 %
5,001 〜 9,999 円 27,571 34.0 %
10,000 円 1,677 2.1 %
10,001 〜 19,999 円 18,093 22.3 %
20,000 〜 29,999 円 7,109 8.8 %
30,000 〜 39,999 円 3,625 4.5 %
40,000 〜 49,999 円 1,811 2.2 %
50,000 〜 99,999 円 3,096 3.8 %
100,000 〜 499,999 円 1,622 2.0 %
500,000 〜 999,999 円 98 0.1 %
1,000,000 円〜 44 0.1 %
計 243,369
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2019/10/21