|
■ 2020年 01月 26日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 8,513 1.9 %
1:00 〜 1:59 2,862 0.6 %
2:00 〜 2:59 1,725 0.4 %
3:00 〜 3:59 1,169 0.3 %
4:00 〜 4:59 1,193 0.3 %
5:00 〜 5:59 1,125 0.2 %
6:00 〜 6:59 1,553 0.3 %
7:00 〜 7:59 2,288 0.5 %
8:00 〜 8:59 3,455 0.8 %
9:00 〜 9:59 4,280 0.9 %
10:00 〜 10:59 4,931 1.1 %
11:00 〜 11:59 4,889 1.1 %
12:00 〜 12:59 5,507 1.2 %
13:00 〜 13:59 4,845 1.1 %
14:00 〜 14:59 4,788 1.1 %
15:00 〜 15:59 5,235 1.2 %
16:00 〜 16:59 5,497 1.2 %
17:00 〜 17:59 6,942 1.5 %
18:00 〜 18:59 8,400 1.9 %
19:00 〜 19:59 12,534 2.8 %
20:00 〜 20:59 30,405 6.7 %
21:00 〜 21:59 114,608 25.4 %
22:00 〜 22:59 144,673 32.1 %
23:00 〜 23:59 69,338 15.4 %
計 450,755
■ 2020年 01月 26日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 6,635 4.4 %
2 〜 9 円 494 0.3 %
10 〜 49 円 3,490 2.3 %
50 〜 99 円 4,105 2.7 %
100 円 6,850 4.6 %
101 〜 199 円 9,338 6.2 %
200 〜 299 円 10,678 7.1 %
300 〜 399 円 14,944 9.9 %
400 〜 499 円 10,223 6.8 %
500 円 11,241 7.5 %
501 〜 599 円 8,430 5.6 %
600 〜 699 円 9,531 6.3 %
700 〜 799 円 8,766 5.8 %
800 〜 899 円 11,321 7.5 %
900 〜 999 円 9,783 6.5 %
1,000 円 17,603 11.7 %
1,001 〜 1,099 円 2,537 1.7 %
1,100 〜 1,199 円 8,105 5.4 %
1,200 〜 1,299 円 9,164 6.1 %
1,300 〜 1,399 円 6,214 4.1 %
1,400 〜 1,499 円 5,677 3.8 %
1,500 〜 1,999 円 33,434 22.3 %
2,000 〜 2,999 円 48,146 32.0 %
3,000 〜 3,999 円 35,746 23.8 %
4,000 〜 4,999 円 21,717 14.5 %
5,000 円 4,875 3.2 %
5,001 〜 9,999 円 54,036 36.0 %
10,000 円 3,011 2.0 %
10,001 〜 19,999 円 36,888 24.6 %
20,000 〜 29,999 円 15,585 10.4 %
30,000 〜 39,999 円 8,062 5.4 %
40,000 〜 49,999 円 4,009 2.7 %
50,000 〜 99,999 円 6,619 4.4 %
100,000 〜 499,999 円 3,252 2.2 %
500,000 〜 999,999 円 180 0.1 %
1,000,000 円〜 66 0.0 %
計 450,755
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/1/26