|
■ 2020年 08月 10日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 8,190 2.8 %
1:00 〜 1:59 2,788 1.0 %
2:00 〜 2:59 1,667 0.6 %
3:00 〜 3:59 1,187 0.4 %
4:00 〜 4:59 926 0.3 %
5:00 〜 5:59 1,387 0.5 %
6:00 〜 6:59 2,220 0.8 %
7:00 〜 7:59 3,083 1.1 %
8:00 〜 8:59 4,416 1.5 %
9:00 〜 9:59 5,110 1.8 %
10:00 〜 10:59 5,318 1.8 %
11:00 〜 11:59 4,972 1.7 %
12:00 〜 12:59 5,964 2.1 %
13:00 〜 13:59 5,171 1.8 %
14:00 〜 14:59 5,173 1.8 %
15:00 〜 15:59 5,563 1.9 %
16:00 〜 16:59 5,728 2.0 %
17:00 〜 17:59 6,698 2.3 %
18:00 〜 18:59 7,175 2.5 %
19:00 〜 19:59 9,994 3.5 %
20:00 〜 20:59 19,551 6.8 %
21:00 〜 21:59 63,652 22.1 %
22:00 〜 22:59 74,161 25.7 %
23:00 〜 23:59 38,241 13.3 %
計 288,335
■ 2020年 08月 10日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,273 3.4 %
2 〜 9 円 193 0.2 %
10 〜 49 円 2,533 2.6 %
50 〜 99 円 2,874 3.0 %
100 円 4,511 4.7 %
101 〜 199 円 5,576 5.8 %
200 〜 299 円 6,788 7.1 %
300 〜 399 円 10,183 10.6 %
400 〜 499 円 7,112 7.4 %
500 円 7,225 7.5 %
501 〜 599 円 5,459 5.7 %
600 〜 699 円 6,435 6.7 %
700 〜 799 円 6,124 6.4 %
800 〜 899 円 7,586 7.9 %
900 〜 999 円 6,490 6.8 %
1,000 円 12,906 13.4 %
1,001 〜 1,099 円 2,271 2.4 %
1,100 〜 1,199 円 5,602 5.8 %
1,200 〜 1,299 円 6,731 7.0 %
1,300 〜 1,399 円 4,500 4.7 %
1,400 〜 1,499 円 4,106 4.3 %
1,500 〜 1,999 円 22,671 23.6 %
2,000 〜 2,999 円 30,677 31.9 %
3,000 〜 3,999 円 26,798 27.9 %
4,000 〜 4,999 円 14,079 14.6 %
5,000 円 2,968 3.1 %
5,001 〜 9,999 円 31,299 32.6 %
10,000 円 1,735 1.8 %
10,001 〜 19,999 円 19,189 20.0 %
20,000 〜 29,999 円 7,756 8.1 %
30,000 〜 39,999 円 4,264 4.4 %
40,000 〜 49,999 円 2,288 2.4 %
50,000 〜 99,999 円 3,909 4.1 %
100,000 〜 499,999 円 2,033 2.1 %
500,000 〜 999,999 円 132 0.1 %
1,000,000 円〜 59 0.1 %
計 288,335
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/8/10