|
■ 2020年 08月 14日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 6,000
2.7 %1:00 〜 1:59 2,370
1.0 %2:00 〜 2:59 1,573
0.7 %3:00 〜 3:59 1,142
0.5 %4:00 〜 4:59 986
0.4 %5:00 〜 5:59 1,243
0.5 %6:00 〜 6:59 2,064
0.9 %7:00 〜 7:59 2,713
1.2 %8:00 〜 8:59 3,503
1.5 %9:00 〜 9:59 4,342
1.9 %10:00 〜 10:59 4,546
2.0 %11:00 〜 11:59 4,165
1.8 %12:00 〜 12:59 5,292
2.3 %13:00 〜 13:59 4,370
1.9 %14:00 〜 14:59 4,359
1.9 %15:00 〜 15:59 4,919
2.2 %16:00 〜 16:59 4,841
2.1 %17:00 〜 17:59 5,338
2.4 %18:00 〜 18:59 5,888
2.6 %19:00 〜 19:59 8,036
3.5 %20:00 〜 20:59 16,089
7.1 %21:00 〜 21:59 53,720
23.7 %22:00 〜 22:59 53,658
23.7 %23:00 〜 23:59 25,220
11.1 %計 226,377
■ 2020年 08月 14日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,849
3.8 %2 〜 9 円 222
0.3 %10 〜 49 円 1,994
2.6 %50 〜 99 円 3,030
4.0 %100 円 4,025
5.3 %101 〜 199 円 5,440
7.2 %200 〜 299 円 6,153
8.2 %300 〜 399 円 8,700
11.5 %400 〜 499 円 6,555
8.7 %500 円 6,410
8.5 %501 〜 599 円 4,729
6.3 %600 〜 699 円 5,637
7.5 %700 〜 799 円 5,482
7.3 %800 〜 899 円 6,307
8.4 %900 〜 999 円 5,926
7.9 %1,000 円 9,470
12.5 %1,001 〜 1,099 円 1,694
2.2 %1,100 〜 1,199 円 3,978
5.3 %1,200 〜 1,299 円 5,141
6.8 %1,300 〜 1,399 円 3,468
4.6 %1,400 〜 1,499 円 3,277
4.3 %1,500 〜 1,999 円 18,319
24.3 %2,000 〜 2,999 円 25,183
33.4 %3,000 〜 3,999 円 17,059
22.6 %4,000 〜 4,999 円 10,009
13.3 %5,000 円 2,338
3.1 %5,001 〜 9,999 円 22,673
30.0 %10,000 円 1,517
2.0 %10,001 〜 19,999 円 14,295
18.9 %20,000 〜 29,999 円 5,681
7.5 %30,000 〜 39,999 円 3,133
4.2 %40,000 〜 49,999 円 1,580
2.1 %50,000 〜 99,999 円 2,591
3.4 %100,000 〜 499,999 円 1,371
1.8 %500,000 〜 999,999 円 113
0.1 %1,000,000 円〜 28
0.0 %計 226,377
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/8/14