|
■ 2020年 08月 21日 (金) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 6,151 2.8 %
1:00 〜 1:59 2,292 1.0 %
2:00 〜 2:59 1,493 0.7 %
3:00 〜 3:59 957 0.4 %
4:00 〜 4:59 874 0.4 %
5:00 〜 5:59 1,209 0.6 %
6:00 〜 6:59 1,889 0.9 %
7:00 〜 7:59 2,877 1.3 %
8:00 〜 8:59 3,685 1.7 %
9:00 〜 9:59 4,359 2.0 %
10:00 〜 10:59 4,492 2.0 %
11:00 〜 11:59 4,287 2.0 %
12:00 〜 12:59 5,562 2.5 %
13:00 〜 13:59 4,435 2.0 %
14:00 〜 14:59 4,296 2.0 %
15:00 〜 15:59 4,743 2.2 %
16:00 〜 16:59 4,647 2.1 %
17:00 〜 17:59 5,150 2.3 %
18:00 〜 18:59 5,472 2.5 %
19:00 〜 19:59 7,634 3.5 %
20:00 〜 20:59 15,727 7.2 %
21:00 〜 21:59 50,886 23.2 %
22:00 〜 22:59 52,562 23.9 %
23:00 〜 23:59 23,846 10.9 %
計 219,525
■ 2020年 08月 21日 (金) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,956 4.0 %
2 〜 9 円 298 0.4 %
10 〜 49 円 1,748 2.4 %
50 〜 99 円 2,221 3.0 %
100 円 3,299 4.5 %
101 〜 199 円 4,933 6.7 %
200 〜 299 円 5,520 7.5 %
300 〜 399 円 8,104 11.1 %
400 〜 499 円 5,849 8.0 %
500 円 5,655 7.7 %
501 〜 599 円 4,437 6.1 %
600 〜 699 円 5,339 7.3 %
700 〜 799 円 4,940 6.8 %
800 〜 899 円 6,474 8.8 %
900 〜 999 円 5,399 7.4 %
1,000 円 9,113 12.5 %
1,001 〜 1,099 円 1,562 2.1 %
1,100 〜 1,199 円 3,959 5.4 %
1,200 〜 1,299 円 4,979 6.8 %
1,300 〜 1,399 円 3,313 4.5 %
1,400 〜 1,499 円 3,102 4.2 %
1,500 〜 1,999 円 17,548 24.0 %
2,000 〜 2,999 円 23,806 32.5 %
3,000 〜 3,999 円 16,804 23.0 %
4,000 〜 4,999 円 9,781 13.4 %
5,000 円 2,343 3.2 %
5,001 〜 9,999 円 23,494 32.1 %
10,000 円 1,640 2.2 %
10,001 〜 19,999 円 15,038 20.6 %
20,000 〜 29,999 円 6,312 8.6 %
30,000 〜 39,999 円 3,358 4.6 %
40,000 〜 49,999 円 1,708 2.3 %
50,000 〜 99,999 円 2,842 3.9 %
100,000 〜 499,999 円 1,521 2.1 %
500,000 〜 999,999 円 93 0.1 %
1,000,000 円〜 37 0.1 %
計 219,525
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/8/21