|
■ 2020年 12月 22日 (火) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 7,339
2.9 %1:00 〜 1:59 2,730
1.1 %2:00 〜 2:59 1,972
0.8 %3:00 〜 3:59 1,352
0.5 %4:00 〜 4:59 1,046
0.4 %5:00 〜 5:59 1,267
0.5 %6:00 〜 6:59 1,993
0.8 %7:00 〜 7:59 2,962
1.2 %8:00 〜 8:59 4,005
1.6 %9:00 〜 9:59 4,639
1.9 %10:00 〜 10:59 4,957
2.0 %11:00 〜 11:59 4,539
1.8 %12:00 〜 12:59 6,341
2.5 %13:00 〜 13:59 4,573
1.8 %14:00 〜 14:59 4,452
1.8 %15:00 〜 15:59 4,617
1.8 %16:00 〜 16:59 4,711
1.9 %17:00 〜 17:59 5,874
2.3 %18:00 〜 18:59 6,278
2.5 %19:00 〜 19:59 8,797
3.5 %20:00 〜 20:59 16,607
6.6 %21:00 〜 21:59 59,820
23.9 %22:00 〜 22:59 61,064
24.4 %23:00 〜 23:59 28,543
11.4 %計 250,478
■ 2020年 12月 22日 (火) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 4,051
4.9 %2 〜 9 円 138
0.2 %10 〜 49 円 2,010
2.4 %50 〜 99 円 2,564
3.1 %100 円 3,137
3.8 %101 〜 199 円 4,963
5.9 %200 〜 299 円 6,067
7.3 %300 〜 399 円 7,777
9.3 %400 〜 499 円 5,631
6.7 %500 円 5,409
6.5 %501 〜 599 円 4,445
5.3 %600 〜 699 円 5,078
6.1 %700 〜 799 円 4,887
5.9 %800 〜 899 円 6,403
7.7 %900 〜 999 円 5,705
6.8 %1,000 円 9,649
11.6 %1,001 〜 1,099 円 1,512
1.8 %1,100 〜 1,199 円 4,124
4.9 %1,200 〜 1,299 円 5,093
6.1 %1,300 〜 1,399 円 3,627
4.3 %1,400 〜 1,499 円 3,283
3.9 %1,500 〜 1,999 円 18,578
22.3 %2,000 〜 2,999 円 26,977
32.3 %3,000 〜 3,999 円 19,995
23.9 %4,000 〜 4,999 円 11,996
14.4 %5,000 円 2,851
3.4 %5,001 〜 9,999 円 29,947
35.9 %10,000 円 1,916
2.3 %10,001 〜 19,999 円 21,439
25.7 %20,000 〜 29,999 円 8,584
10.3 %30,000 〜 39,999 円 4,480
5.4 %40,000 〜 49,999 円 2,314
2.8 %50,000 〜 99,999 円 3,882
4.6 %100,000 〜 499,999 円 1,814
2.2 %500,000 〜 999,999 円 97
0.1 %1,000,000 円〜 54
0.1 %計 250,478
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/12/22