|
■ 2021年 03月 14日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 8,126 1.8 %
1:00 〜 1:59 3,139 0.7 %
2:00 〜 2:59 2,002 0.4 %
3:00 〜 3:59 1,305 0.3 %
4:00 〜 4:59 1,130 0.2 %
5:00 〜 5:59 1,324 0.3 %
6:00 〜 6:59 1,922 0.4 %
7:00 〜 7:59 2,930 0.6 %
8:00 〜 8:59 4,583 1.0 %
9:00 〜 9:59 5,247 1.1 %
10:00 〜 10:59 5,551 1.2 %
11:00 〜 11:59 5,203 1.1 %
12:00 〜 12:59 5,812 1.3 %
13:00 〜 13:59 5,049 1.1 %
14:00 〜 14:59 4,915 1.1 %
15:00 〜 15:59 5,604 1.2 %
16:00 〜 16:59 6,150 1.3 %
17:00 〜 17:59 7,372 1.6 %
18:00 〜 18:59 8,992 2.0 %
19:00 〜 19:59 13,964 3.1 %
20:00 〜 20:59 34,584 7.6 %
21:00 〜 21:59 123,581 27.0 %
22:00 〜 22:59 138,070 30.2 %
23:00 〜 23:59 61,275 13.4 %
計 457,830
■ 2021年 03月 14日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 4,239 2.8 %
2 〜 9 円 246 0.2 %
10 〜 49 円 3,458 2.3 %
50 〜 99 円 4,104 2.7 %
100 円 6,958 4.6 %
101 〜 199 円 9,053 5.9 %
200 〜 299 円 11,542 7.6 %
300 〜 399 円 15,108 9.9 %
400 〜 499 円 10,398 6.8 %
500 円 11,534 7.6 %
501 〜 599 円 9,097 6.0 %
600 〜 699 円 9,502 6.2 %
700 〜 799 円 8,932 5.9 %
800 〜 899 円 13,331 8.7 %
900 〜 999 円 10,483 6.9 %
1,000 円 18,900 12.4 %
1,001 〜 1,099 円 2,733 1.8 %
1,100 〜 1,199 円 8,336 5.5 %
1,200 〜 1,299 円 9,847 6.5 %
1,300 〜 1,399 円 6,632 4.3 %
1,400 〜 1,499 円 5,776 3.8 %
1,500 〜 1,999 円 33,960 22.3 %
2,000 〜 2,999 円 48,516 31.8 %
3,000 〜 3,999 円 35,666 23.4 %
4,000 〜 4,999 円 21,662 14.2 %
5,000 円 5,027 3.3 %
5,001 〜 9,999 円 52,659 34.5 %
10,000 円 3,207 2.1 %
10,001 〜 19,999 円 36,266 23.8 %
20,000 〜 29,999 円 15,283 10.0 %
30,000 〜 39,999 円 8,374 5.5 %
40,000 〜 49,999 円 4,369 2.9 %
50,000 〜 99,999 円 7,946 5.2 %
100,000 〜 499,999 円 4,334 2.8 %
500,000 〜 999,999 円 240 0.2 %
1,000,000 円〜 112 0.1 %
計 457,830
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/3/14