|
■ 2021年 03月 23日 (火) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 6,573 2.8 %
1:00 〜 1:59 2,334 1.0 %
2:00 〜 2:59 1,556 0.7 %
3:00 〜 3:59 1,046 0.4 %
4:00 〜 4:59 923 0.4 %
5:00 〜 5:59 1,229 0.5 %
6:00 〜 6:59 1,864 0.8 %
7:00 〜 7:59 2,993 1.3 %
8:00 〜 8:59 3,943 1.7 %
9:00 〜 9:59 4,270 1.8 %
10:00 〜 10:59 4,480 1.9 %
11:00 〜 11:59 3,982 1.7 %
12:00 〜 12:59 5,649 2.4 %
13:00 〜 13:59 4,345 1.9 %
14:00 〜 14:59 4,220 1.8 %
15:00 〜 15:59 4,892 2.1 %
16:00 〜 16:59 4,844 2.1 %
17:00 〜 17:59 5,712 2.5 %
18:00 〜 18:59 7,057 3.0 %
19:00 〜 19:59 9,424 4.0 %
20:00 〜 20:59 17,182 7.4 %
21:00 〜 21:59 48,972 21.0 %
22:00 〜 22:59 58,916 25.3 %
23:00 〜 23:59 26,694 11.5 %
計 233,100
■ 2021年 03月 23日 (火) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,914 3.8 %
2 〜 9 円 159 0.2 %
10 〜 49 円 1,981 2.5 %
50 〜 99 円 2,425 3.1 %
100 円 3,494 4.5 %
101 〜 199 円 4,883 6.3 %
200 〜 299 円 5,460 7.0 %
300 〜 399 円 7,555 9.7 %
400 〜 499 円 5,552 7.1 %
500 円 5,337 6.9 %
501 〜 599 円 4,397 5.7 %
600 〜 699 円 4,977 6.4 %
700 〜 799 円 4,757 6.1 %
800 〜 899 円 6,154 7.9 %
900 〜 999 円 5,400 6.9 %
1,000 円 9,217 11.9 %
1,001 〜 1,099 円 1,694 2.2 %
1,100 〜 1,199 円 4,192 5.4 %
1,200 〜 1,299 円 5,312 6.8 %
1,300 〜 1,399 円 3,633 4.7 %
1,400 〜 1,499 円 3,393 4.4 %
1,500 〜 1,999 円 18,387 23.7 %
2,000 〜 2,999 円 25,977 33.4 %
3,000 〜 3,999 円 18,572 23.9 %
4,000 〜 4,999 円 10,867 14.0 %
5,000 円 2,530 3.3 %
5,001 〜 9,999 円 26,936 34.7 %
10,000 円 1,708 2.2 %
10,001 〜 19,999 円 17,459 22.5 %
20,000 〜 29,999 円 7,069 9.1 %
30,000 〜 39,999 円 3,598 4.6 %
40,000 〜 49,999 円 1,886 2.4 %
50,000 〜 99,999 円 3,332 4.3 %
100,000 〜 499,999 円 1,746 2.2 %
500,000 〜 999,999 円 98 0.1 %
1,000,000 円〜 49 0.1 %
計 233,100
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/3/23