|
■ 2021年 04月 11日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 8,046 1.8 %
1:00 〜 1:59 2,901 0.6 %
2:00 〜 2:59 1,724 0.4 %
3:00 〜 3:59 1,456 0.3 %
4:00 〜 4:59 1,175 0.3 %
5:00 〜 5:59 1,571 0.3 %
6:00 〜 6:59 2,389 0.5 %
7:00 〜 7:59 3,278 0.7 %
8:00 〜 8:59 4,942 1.1 %
9:00 〜 9:59 5,722 1.3 %
10:00 〜 10:59 5,508 1.2 %
11:00 〜 11:59 5,079 1.1 %
12:00 〜 12:59 5,705 1.3 %
13:00 〜 13:59 5,189 1.1 %
14:00 〜 14:59 4,963 1.1 %
15:00 〜 15:59 6,038 1.3 %
16:00 〜 16:59 6,376 1.4 %
17:00 〜 17:59 8,131 1.8 %
18:00 〜 18:59 11,750 2.6 %
19:00 〜 19:59 16,399 3.6 %
20:00 〜 20:59 39,537 8.7 %
21:00 〜 21:59 109,711 24.2 %
22:00 〜 22:59 136,509 30.2 %
23:00 〜 23:59 58,528 12.9 %
計 452,627
■ 2021年 04月 11日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 4,789 3.2 %
2 〜 9 円 269 0.2 %
10 〜 49 円 3,940 2.6 %
50 〜 99 円 4,387 2.9 %
100 円 7,094 4.7 %
101 〜 199 円 9,616 6.4 %
200 〜 299 円 12,662 8.4 %
300 〜 399 円 16,714 11.1 %
400 〜 499 円 10,490 7.0 %
500 円 11,682 7.7 %
501 〜 599 円 9,301 6.2 %
600 〜 699 円 10,066 6.7 %
700 〜 799 円 9,144 6.1 %
800 〜 899 円 11,886 7.9 %
900 〜 999 円 9,716 6.4 %
1,000 円 18,370 12.2 %
1,001 〜 1,099 円 2,654 1.8 %
1,100 〜 1,199 円 8,494 5.6 %
1,200 〜 1,299 円 9,665 6.4 %
1,300 〜 1,399 円 6,251 4.1 %
1,400 〜 1,499 円 5,807 3.8 %
1,500 〜 1,999 円 33,234 22.0 %
2,000 〜 2,999 円 48,701 32.3 %
3,000 〜 3,999 円 34,788 23.1 %
4,000 〜 4,999 円 20,809 13.8 %
5,000 円 4,599 3.0 %
5,001 〜 9,999 円 50,897 33.7 %
10,000 円 2,852 1.9 %
10,001 〜 19,999 円 34,610 22.9 %
20,000 〜 29,999 円 14,733 9.8 %
30,000 〜 39,999 円 8,089 5.4 %
40,000 〜 49,999 円 4,189 2.8 %
50,000 〜 99,999 円 7,546 5.0 %
100,000 〜 499,999 円 4,225 2.8 %
500,000 〜 999,999 円 244 0.2 %
1,000,000 円〜 114 0.1 %
計 452,627
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/4/11