ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/16
■ 2021年 12月 ■
2021年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/金 | 169,863 | 4.50 | 7,393 | 24,800,000 |
12/30/木 | 179,112 | 5.20 | 7,965 | 17,500,000 |
12/29/水 | 194,142 | 5.47 | 8,030 | 3,823,000 |
12/28/火 | 201,655 | 5.79 | 8,574 | 9,999,999 |
12/27/月 | 223,134 | 5.88 | 22,125 | 3,000,003,000 |
12/26/日 | 427,844 | 8.16 | 9,498 | 12,502,100 |
12/25/土 | 282,035 | 5.97 | 8,684 | 4,866,000 |
12/24/金 | 211,421 | 5.55 | 8,527 | 6,200,000 |
12/23/木 | 229,966 | 6.02 | 8,891 | 8,900,001 |
12/22/水 | 248,301 | 6.19 | 8,713 | 4,950,000 |
12/21/火 | 226,967 | 6.11 | 8,703 | 7,000,000 |
12/20/月 | 244,073 | 6.09 | 9,292 | 5,653,000 |
12/19/日 | 521,878 | 8.35 | 10,255 | 5,503,300 |
12/18/土 | 329,111 | 6.24 | 9,146 | 9,180,000 |
12/17/金 | 210,826 | 5.53 | 8,634 | 4,806,000 |
12/16/木 | 226,795 | 5.77 | 8,725 | 5,482,400 |
12/15/水 | 251,587 | 6.07 | 8,529 | 5,789,900 |
12/14/火 | 230,355 | 6.07 | 8,586 | 5,322,000 |
12/13/月 | 244,564 | 5.80 | 9,456 | 111,113,600 |
12/12/日 | 522,146 | 8.06 | 10,042 | 23,542,134 |
12/11/土 | 333,579 | 6.16 | 9,173 | 6,700,000 |
12/10/金 | 209,229 | 5.26 | 8,900 | 7,011,000 |
12/09/木 | 223,110 | 5.94 | 8,761 | 6,000,000 |
12/08/水 | 240,317 | 6.01 | 8,861 | 11,530,000 |
12/07/火 | 229,293 | 6.11 | 8,821 | 4,001,000 |
12/06/月 | 245,837 | 5.78 | 9,339 | 4,980,000 |
12/05/日 | 455,943 | 7.93 | 9,555 | 10,889,888 |
12/04/土 | 277,340 | 5.84 | 8,787 | 15,980,000 |
12/03/金 | 226,852 | 5.04 | 8,258 | 8,800,000 |
12/02/木 | 230,933 | 5.72 | 8,674 | 4,300,000 |
12/01/水 | 244,435 | 5.75 | 8,333 | 4,190,000 |
計 8,292,644 | 6.35 | 9,351 | 3,000,003,000 |
|
■ 2021年 11月 ■
2021年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/火 | 231,203 | 6.00 | 8,602 | 9,999,999 |
11/29/月 | 232,220 | 5.89 | 8,936 | 4,980,000 |
11/28/日 | 503,171 | 7.95 | 9,904 | 6,980,000 |
11/27/土 | 313,595 | 6.09 | 9,359 | 75,000,000 |
11/26/金 | 207,020 | 5.39 | 8,750 | 11,120,111 |
11/25/木 | 226,186 | 5.62 | 9,134 | 11,141,000 |
11/24/水 | 233,656 | 6.07 | 9,005 | 10,000,000 |
11/23/火 | 250,431 | 6.42 | 9,074 | 60,003,000 |
11/22/月 | 236,719 | 5.88 | 9,152 | 6,950,000 |
11/21/日 | 481,227 | 7.94 | 9,807 | 5,115,000 |
11/20/土 | 302,713 | 6.13 | 9,094 | 5,000,000 |
11/19/金 | 211,646 | 5.46 | 8,720 | 7,000,000 |
11/18/木 | 221,956 | 5.82 | 8,923 | 6,680,000 |
11/17/水 | 237,641 | 6.03 | 9,034 | 100,000,000 |
11/16/火 | 226,590 | 5.94 | 8,585 | 9,878,000 |
11/15/月 | 242,082 | 5.85 | 8,730 | 10,000,000 |
11/14/日 | 489,081 | 7.82 | 18,036 | 4,294,967,295 |
11/13/土 | 304,329 | 6.10 | 8,587 | 4,751,000 |
11/12/金 | 208,600 | 5.47 | 8,543 | 3,800,000 |
11/11/木 | 227,475 | 5.80 | 8,759 | 10,000,720 |
11/10/水 | 238,346 | 5.98 | 8,532 | 13,001,000 |
11/09/火 | 228,129 | 5.93 | 8,591 | 10,780,000 |
11/08/月 | 243,333 | 5.89 | 8,627 | 5,780,000 |
11/07/日 | 437,241 | 7.83 | 9,074 | 10,500,000 |
11/06/土 | 277,072 | 5.58 | 8,258 | 5,500,000 |
11/05/金 | 223,926 | 5.53 | 8,677 | 18,000,000 |
11/04/木 | 234,981 | 5.34 | 8,189 | 3,900,000 |
11/03/水 | 258,598 | 5.82 | 8,224 | 19,800,000 |
11/02/火 | 220,339 | 5.34 | 8,282 | 8,980,000 |
11/01/月 | 229,497 | 5.50 | 8,947 | 38,586,000 |
計 8,179,003 | 6.30 | 9,455 | 4,294,967,295 |
|
2021年10月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/16
広告ポリシー