|
■ 2022年 10月 18日 (火) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 6,090 2.8 %
1:00 〜 1:59 2,046 0.9 %
2:00 〜 2:59 1,137 0.5 %
3:00 〜 3:59 856 0.4 %
4:00 〜 4:59 729 0.3 %
5:00 〜 5:59 1,034 0.5 %
6:00 〜 6:59 1,682 0.8 %
7:00 〜 7:59 2,776 1.3 %
8:00 〜 8:59 3,393 1.5 %
9:00 〜 9:59 4,012 1.8 %
10:00 〜 10:59 4,307 1.9 %
11:00 〜 11:59 4,006 1.8 %
12:00 〜 12:59 5,289 2.4 %
13:00 〜 13:59 4,125 1.9 %
14:00 〜 14:59 4,059 1.8 %
15:00 〜 15:59 4,583 2.1 %
16:00 〜 16:59 4,539 2.1 %
17:00 〜 17:59 5,345 2.4 %
18:00 〜 18:59 7,969 3.6 %
19:00 〜 19:59 10,476 4.7 %
20:00 〜 20:59 19,146 8.7 %
21:00 〜 21:59 44,357 20.1 %
22:00 〜 22:59 55,596 25.1 %
23:00 〜 23:59 23,646 10.7 %
計 221,198
■ 2022年 10月 18日 (火) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,625 4.9 %
2 〜 9 円 104 0.1 %
10 〜 49 円 1,920 2.6 %
50 〜 99 円 2,048 2.8 %
100 円 2,300 3.1 %
101 〜 199 円 3,478 4.7 %
200 〜 299 円 4,879 6.6 %
300 〜 399 円 6,310 8.6 %
400 〜 499 円 4,510 6.1 %
500 円 4,107 5.6 %
501 〜 599 円 4,601 6.2 %
600 〜 699 円 4,799 6.5 %
700 〜 799 円 4,193 5.7 %
800 〜 899 円 5,101 6.9 %
900 〜 999 円 4,574 6.2 %
1,000 円 7,298 9.9 %
1,001 〜 1,099 円 1,702 2.3 %
1,100 〜 1,199 円 4,383 5.9 %
1,200 〜 1,299 円 4,564 6.2 %
1,300 〜 1,399 円 3,209 4.4 %
1,400 〜 1,499 円 3,045 4.1 %
1,500 〜 1,999 円 16,697 22.6 %
2,000 〜 2,999 円 23,898 32.4 %
3,000 〜 3,999 円 17,843 24.2 %
4,000 〜 4,999 円 10,721 14.5 %
5,000 円 1,978 2.7 %
5,001 〜 9,999 円 27,481 37.3 %
10,000 円 1,312 1.8 %
10,001 〜 19,999 円 19,514 26.5 %
20,000 〜 29,999 円 7,904 10.7 %
30,000 〜 39,999 円 4,177 5.7 %
40,000 〜 49,999 円 2,297 3.1 %
50,000 〜 99,999 円 4,042 5.5 %
100,000 〜 499,999 円 2,335 3.2 %
500,000 〜 999,999 円 186 0.3 %
1,000,000 円〜 63 0.1 %
計 221,198
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2022/10/18