|
■ 2023年 03月 16日 (木) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 5,671
2.6 %1:00 〜 1:59 1,838
0.8 %2:00 〜 2:59 1,176
0.5 %3:00 〜 3:59 927
0.4 %4:00 〜 4:59 858
0.4 %5:00 〜 5:59 979
0.4 %6:00 〜 6:59 1,842
0.8 %7:00 〜 7:59 2,869
1.3 %8:00 〜 8:59 3,441
1.6 %9:00 〜 9:59 3,921
1.8 %10:00 〜 10:59 4,282
1.9 %11:00 〜 11:59 3,835
1.7 %12:00 〜 12:59 5,238
2.4 %13:00 〜 13:59 4,038
1.8 %14:00 〜 14:59 3,808
1.7 %15:00 〜 15:59 4,662
2.1 %16:00 〜 16:59 4,514
2.0 %17:00 〜 17:59 5,330
2.4 %18:00 〜 18:59 7,044
3.2 %19:00 〜 19:59 9,885
4.5 %20:00 〜 20:59 18,780
8.5 %21:00 〜 21:59 43,880
19.8 %22:00 〜 22:59 59,376
26.8 %23:00 〜 23:59 23,562
10.6 %計 221,756
■ 2023年 03月 16日 (木) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,661
5.0 %2 〜 9 円 89
0.1 %10 〜 49 円 2,679
3.6 %50 〜 99 円 2,259
3.1 %100 円 2,135
2.9 %101 〜 199 円 4,052
5.5 %200 〜 299 円 4,873
6.6 %300 〜 399 円 6,742
9.1 %400 〜 499 円 4,563
6.2 %500 円 4,030
5.5 %501 〜 599 円 4,665
6.3 %600 〜 699 円 4,513
6.1 %700 〜 799 円 4,375
5.9 %800 〜 899 円 5,139
7.0 %900 〜 999 円 4,623
6.3 %1,000 円 7,377
10.0 %1,001 〜 1,099 円 1,684
2.3 %1,100 〜 1,199 円 4,732
6.4 %1,200 〜 1,299 円 4,692
6.3 %1,300 〜 1,399 円 3,172
4.3 %1,400 〜 1,499 円 2,906
3.9 %1,500 〜 1,999 円 16,212
21.9 %2,000 〜 2,999 円 25,107
34.0 %3,000 〜 3,999 円 17,862
24.2 %4,000 〜 4,999 円 10,787
14.6 %5,000 円 2,065
2.8 %5,001 〜 9,999 円 27,375
37.0 %10,000 円 1,277
1.7 %10,001 〜 19,999 円 18,589
25.1 %20,000 〜 29,999 円 7,612
10.3 %30,000 〜 39,999 円 4,150
5.6 %40,000 〜 49,999 円 2,020
2.7 %50,000 〜 99,999 円 3,570
4.8 %100,000 〜 499,999 円 1,970
2.7 %500,000 〜 999,999 円 138
0.2 %1,000,000 円〜 61
0.1 %計 221,756
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2023/3/16