|
■ 2024年 01月 22日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 7,672
3.4 %1:00 〜 1:59 2,149
0.9 %2:00 〜 2:59 1,167
0.5 %3:00 〜 3:59 1,020
0.4 %4:00 〜 4:59 748
0.3 %5:00 〜 5:59 964
0.4 %6:00 〜 6:59 1,565
0.7 %7:00 〜 7:59 2,557
1.1 %8:00 〜 8:59 3,359
1.5 %9:00 〜 9:59 3,886
1.7 %10:00 〜 10:59 4,508
2.0 %11:00 〜 11:59 4,634
2.0 %12:00 〜 12:59 5,519
2.4 %13:00 〜 13:59 4,328
1.9 %14:00 〜 14:59 3,959
1.7 %15:00 〜 15:59 4,637
2.0 %16:00 〜 16:59 5,067
2.2 %17:00 〜 17:59 5,692
2.5 %18:00 〜 18:59 7,224
3.2 %19:00 〜 19:59 10,804
4.7 %20:00 〜 20:59 19,734
8.6 %21:00 〜 21:59 45,852
20.1 %22:00 〜 22:59 55,878
24.5 %23:00 〜 23:59 25,565
11.2 %計 228,488
■ 2024年 01月 22日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,807
3.7 %2 〜 9 円 190
0.2 %10 〜 49 円 2,305
3.0 %50 〜 99 円 2,242
2.9 %100 円 2,062
2.7 %101 〜 199 円 4,162
5.5 %200 〜 299 円 4,582
6.0 %300 〜 399 円 6,158
8.1 %400 〜 499 円 4,572
6.0 %500 円 4,203
5.5 %501 〜 599 円 5,190
6.8 %600 〜 699 円 4,798
6.3 %700 〜 799 円 4,167
5.5 %800 〜 899 円 5,304
7.0 %900 〜 999 円 4,510
5.9 %1,000 円 7,687
10.1 %1,001 〜 1,099 円 1,991
2.6 %1,100 〜 1,199 円 5,024
6.6 %1,200 〜 1,299 円 5,057
6.6 %1,300 〜 1,399 円 3,445
4.5 %1,400 〜 1,499 円 3,057
4.0 %1,500 〜 1,999 円 16,734
22.0 %2,000 〜 2,999 円 25,709
33.8 %3,000 〜 3,999 円 17,885
23.5 %4,000 〜 4,999 円 11,028
14.5 %5,000 円 2,002
2.6 %5,001 〜 9,999 円 27,669
36.3 %10,000 円 1,349
1.8 %10,001 〜 19,999 円 19,730
25.9 %20,000 〜 29,999 円 8,439
11.1 %30,000 〜 39,999 円 4,840
6.4 %40,000 〜 49,999 円 2,415
3.2 %50,000 〜 99,999 円 4,570
6.0 %100,000 〜 499,999 円 2,412
3.2 %500,000 〜 999,999 円 116
0.2 %1,000,000 円〜 77
0.1 %計 228,488
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/1/22