|
■ 2024年 02月 25日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 6,138
1.4 %1:00 〜 1:59 2,246
0.5 %2:00 〜 2:59 1,449
0.3 %3:00 〜 3:59 1,096
0.3 %4:00 〜 4:59 929
0.2 %5:00 〜 5:59 896
0.2 %6:00 〜 6:59 1,375
0.3 %7:00 〜 7:59 2,331
0.5 %8:00 〜 8:59 3,552
0.8 %9:00 〜 9:59 4,357
1.0 %10:00 〜 10:59 4,809
1.1 %11:00 〜 11:59 4,823
1.1 %12:00 〜 12:59 5,087
1.2 %13:00 〜 13:59 4,559
1.1 %14:00 〜 14:59 4,573
1.1 %15:00 〜 15:59 5,524
1.3 %16:00 〜 16:59 5,764
1.4 %17:00 〜 17:59 6,775
1.6 %18:00 〜 18:59 8,975
2.1 %19:00 〜 19:59 16,905
4.0 %20:00 〜 20:59 39,172
9.2 %21:00 〜 21:59 108,331
25.6 %22:00 〜 22:59 130,551
30.8 %23:00 〜 23:59 53,716
12.7 %計 423,933
■ 2024年 02月 25日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 4,213
3.0 %2 〜 9 円 217
0.2 %10 〜 49 円 3,297
2.3 %50 〜 99 円 3,962
2.8 %100 円 5,166
3.7 %101 〜 199 円 7,959
5.6 %200 〜 299 円 8,400
5.9 %300 〜 399 円 12,318
8.7 %400 〜 499 円 7,554
5.3 %500 円 8,023
5.7 %501 〜 599 円 9,225
6.5 %600 〜 699 円 8,319
5.9 %700 〜 799 円 7,241
5.1 %800 〜 899 円 9,119
6.5 %900 〜 999 円 7,233
5.1 %1,000 円 15,193
10.8 %1,001 〜 1,099 円 3,130
2.2 %1,100 〜 1,199 円 9,238
6.5 %1,200 〜 1,299 円 8,995
6.4 %1,300 〜 1,399 円 6,205
4.4 %1,400 〜 1,499 円 5,431
3.8 %1,500 〜 1,999 円 29,946
21.2 %2,000 〜 2,999 円 45,949
32.5 %3,000 〜 3,999 円 33,806
23.9 %4,000 〜 4,999 円 20,709
14.7 %5,000 円 3,885
2.7 %5,001 〜 9,999 円 53,086
37.6 %10,000 円 2,548
1.8 %10,001 〜 19,999 円 38,164
27.0 %20,000 〜 29,999 円 17,254
12.2 %30,000 〜 39,999 円 8,853
6.3 %40,000 〜 49,999 円 4,710
3.3 %50,000 〜 99,999 円 9,333
6.6 %100,000 〜 499,999 円 4,817
3.4 %500,000 〜 999,999 円 301
0.2 %1,000,000 円〜 134
0.1 %計 423,933
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/2/25