|
■ 2024年 04月 28日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 5,547
1.6 %1:00 〜 1:59 1,887
0.6 %2:00 〜 2:59 1,304
0.4 %3:00 〜 3:59 891
0.3 %4:00 〜 4:59 880
0.3 %5:00 〜 5:59 1,122
0.3 %6:00 〜 6:59 1,759
0.5 %7:00 〜 7:59 2,515
0.7 %8:00 〜 8:59 3,400
1.0 %9:00 〜 9:59 3,764
1.1 %10:00 〜 10:59 3,984
1.2 %11:00 〜 11:59 3,558
1.0 %12:00 〜 12:59 4,164
1.2 %13:00 〜 13:59 3,583
1.0 %14:00 〜 14:59 3,688
1.1 %15:00 〜 15:59 4,168
1.2 %16:00 〜 16:59 4,242
1.2 %17:00 〜 17:59 5,107
1.5 %18:00 〜 18:59 7,592
2.2 %19:00 〜 19:59 13,805
4.0 %20:00 〜 20:59 31,702
9.2 %21:00 〜 21:59 88,330
25.8 %22:00 〜 22:59 104,529
30.5 %23:00 〜 23:59 41,253
12.0 %計 342,774
■ 2024年 04月 28日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 3,330
2.9 %2 〜 9 円 101
0.1 %10 〜 49 円 3,078
2.7 %50 〜 99 円 3,164
2.8 %100 円 3,553
3.1 %101 〜 199 円 6,116
5.4 %200 〜 299 円 7,037
6.2 %300 〜 399 円 9,735
8.5 %400 〜 499 円 6,261
5.5 %500 円 7,245
6.3 %501 〜 599 円 8,009
7.0 %600 〜 699 円 6,832
6.0 %700 〜 799 円 6,022
5.3 %800 〜 899 円 7,627
6.7 %900 〜 999 円 6,107
5.3 %1,000 円 13,051
11.4 %1,001 〜 1,099 円 2,502
2.2 %1,100 〜 1,199 円 7,611
6.7 %1,200 〜 1,299 円 7,308
6.4 %1,300 〜 1,399 円 5,187
4.5 %1,400 〜 1,499 円 4,409
3.9 %1,500 〜 1,999 円 24,747
21.7 %2,000 〜 2,999 円 37,279
32.6 %3,000 〜 3,999 円 26,965
23.6 %4,000 〜 4,999 円 16,650
14.6 %5,000 円 3,270
2.9 %5,001 〜 9,999 円 42,226
37.0 %10,000 円 2,185
1.9 %10,001 〜 19,999 円 29,537
25.9 %20,000 〜 29,999 円 13,353
11.7 %30,000 〜 39,999 円 7,070
6.2 %40,000 〜 49,999 円 3,579
3.1 %50,000 〜 99,999 円 7,358
6.4 %100,000 〜 499,999 円 3,920
3.4 %500,000 〜 999,999 円 237
0.2 %1,000,000 円〜 113
0.1 %計 342,774
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/4/28