|
■ 2024年 09月 19日 (木) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 376
2.6 %1:00 〜 1:59 132
0.9 %2:00 〜 2:59 83
0.6 %3:00 〜 3:59 58
0.4 %4:00 〜 4:59 48
0.3 %5:00 〜 5:59 82
0.6 %6:00 〜 6:59 141
1.0 %7:00 〜 7:59 202
1.4 %8:00 〜 8:59 235
1.6 %9:00 〜 9:59 252
1.7 %10:00 〜 10:59 303
2.1 %11:00 〜 11:59 261
1.8 %12:00 〜 12:59 388
2.6 %13:00 〜 13:59 266
1.8 %14:00 〜 14:59 248
1.7 %15:00 〜 15:59 347
2.4 %16:00 〜 16:59 274
1.9 %17:00 〜 17:59 368
2.5 %18:00 〜 18:59 501
3.4 %19:00 〜 19:59 694
4.7 %20:00 〜 20:59 1,354
9.2 %21:00 〜 21:59 3,142
21.3 %22:00 〜 22:59 3,601
24.4 %23:00 〜 23:59 1,382
9.4 %計 14,738
■ 2024年 09月 19日 (木) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 213
4.3 %2 〜 9 円 4
0.1 %10 〜 49 円 131
2.7 %50 〜 99 円 211
4.3 %100 円 180
3.7 %101 〜 199 円 307
6.2 %200 〜 299 円 343
7.0 %300 〜 399 円 486
9.9 %400 〜 499 円 290
5.9 %500 円 306
6.2 %501 〜 599 円 339
6.9 %600 〜 699 円 301
6.1 %700 〜 799 円 293
6.0 %800 〜 899 円 389
7.9 %900 〜 999 円 278
5.7 %1,000 円 593
12.1 %1,001 〜 1,099 円 125
2.5 %1,100 〜 1,199 円 343
7.0 %1,200 〜 1,299 円 359
7.3 %1,300 〜 1,399 円 217
4.4 %1,400 〜 1,499 円 189
3.8 %1,500 〜 1,999 円 1,039
21.1 %2,000 〜 2,999 円 1,566
31.9 %3,000 〜 3,999 円 1,117
22.7 %4,000 〜 4,999 円 625
12.7 %5,000 円 142
2.9 %5,001 〜 9,999 円 1,671
34.0 %10,000 円 91
1.9 %10,001 〜 19,999 円 1,235
25.1 %20,000 〜 29,999 円 500
10.2 %30,000 〜 39,999 円 256
5.2 %40,000 〜 49,999 円 136
2.8 %50,000 〜 99,999 円 304
6.2 %100,000 〜 499,999 円 143
2.9 %500,000 〜 999,999 円 9
0.2 %1,000,000 円〜 7
0.1 %計 14,738
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/9/19