|
■ 2024年 09月 30日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 543
2.9 %1:00 〜 1:59 154
0.8 %2:00 〜 2:59 110
0.6 %3:00 〜 3:59 58
0.3 %4:00 〜 4:59 62
0.3 %5:00 〜 5:59 87
0.5 %6:00 〜 6:59 168
0.9 %7:00 〜 7:59 221
1.2 %8:00 〜 8:59 302
1.6 %9:00 〜 9:59 334
1.8 %10:00 〜 10:59 421
2.3 %11:00 〜 11:59 391
2.1 %12:00 〜 12:59 475
2.5 %13:00 〜 13:59 348
1.9 %14:00 〜 14:59 326
1.7 %15:00 〜 15:59 416
2.2 %16:00 〜 16:59 385
2.1 %17:00 〜 17:59 459
2.5 %18:00 〜 18:59 645
3.5 %19:00 〜 19:59 791
4.2 %20:00 〜 20:59 1,617
8.7 %21:00 〜 21:59 3,604
19.3 %22:00 〜 22:59 4,713
25.3 %23:00 〜 23:59 2,024
10.9 %計 18,654
■ 2024年 09月 30日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 181
2.9 %2 〜 9 円 2
0.0 %10 〜 49 円 136
2.2 %50 〜 99 円 147
2.4 %100 円 190
3.1 %101 〜 199 円 334
5.4 %200 〜 299 円 390
6.3 %300 〜 399 円 551
8.9 %400 〜 499 円 397
6.4 %500 円 343
5.5 %501 〜 599 円 451
7.3 %600 〜 699 円 417
6.7 %700 〜 799 円 374
6.0 %800 〜 899 円 424
6.8 %900 〜 999 円 392
6.3 %1,000 円 628
10.1 %1,001 〜 1,099 円 162
2.6 %1,100 〜 1,199 円 409
6.6 %1,200 〜 1,299 円 393
6.3 %1,300 〜 1,399 円 263
4.2 %1,400 〜 1,499 円 246
4.0 %1,500 〜 1,999 円 1,368
22.0 %2,000 〜 2,999 円 2,078
33.4 %3,000 〜 3,999 円 1,399
22.5 %4,000 〜 4,999 円 862
13.9 %5,000 円 178
2.9 %5,001 〜 9,999 円 2,250
36.2 %10,000 円 126
2.0 %10,001 〜 19,999 円 1,627
26.2 %20,000 〜 29,999 円 751
12.1 %30,000 〜 39,999 円 381
6.1 %40,000 〜 49,999 円 208
3.3 %50,000 〜 99,999 円 391
6.3 %100,000 〜 499,999 円 194
3.1 %500,000 〜 999,999 円 7
0.1 %1,000,000 円〜 4
0.1 %計 18,654
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/9/30