|
■ 2024年 12月 12日 (木) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 2,082 2.5 %
1:00 〜 1:59 771 0.9 %
2:00 〜 2:59 457 0.5 %
3:00 〜 3:59 351 0.4 %
4:00 〜 4:59 312 0.4 %
5:00 〜 5:59 435 0.5 %
6:00 〜 6:59 714 0.8 %
7:00 〜 7:59 1,042 1.2 %
8:00 〜 8:59 1,357 1.6 %
9:00 〜 9:59 1,427 1.7 %
10:00 〜 10:59 1,694 2.0 %
11:00 〜 11:59 1,620 1.9 %
12:00 〜 12:59 2,049 2.4 %
13:00 〜 13:59 1,672 2.0 %
14:00 〜 14:59 1,443 1.7 %
15:00 〜 15:59 1,931 2.3 %
16:00 〜 16:59 1,787 2.1 %
17:00 〜 17:59 2,155 2.5 %
18:00 〜 18:59 3,225 3.8 %
19:00 〜 19:59 4,062 4.8 %
20:00 〜 20:59 7,685 9.1 %
21:00 〜 21:59 17,330 20.5 %
22:00 〜 22:59 20,668 24.4 %
23:00 〜 23:59 8,422 9.9 %
計 84,691
■ 2024年 12月 12日 (木) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 976 3.5 %
2 〜 9 円 43 0.2 %
10 〜 49 円 589 2.1 %
50 〜 99 円 982 3.5 %
100 円 829 2.9 %
101 〜 199 円 1,375 4.9 %
200 〜 299 円 1,583 5.6 %
300 〜 399 円 2,467 8.7 %
400 〜 499 円 1,622 5.7 %
500 円 1,416 5.0 %
501 〜 599 円 2,191 7.8 %
600 〜 699 円 1,697 6.0 %
700 〜 799 円 1,571 5.6 %
800 〜 899 円 2,074 7.3 %
900 〜 999 円 1,637 5.8 %
1,000 円 2,711 9.6 %
1,001 〜 1,099 円 741 2.6 %
1,100 〜 1,199 円 1,750 6.2 %
1,200 〜 1,299 円 1,697 6.0 %
1,300 〜 1,399 円 1,225 4.3 %
1,400 〜 1,499 円 1,048 3.7 %
1,500 〜 1,999 円 5,881 20.8 %
2,000 〜 2,999 円 9,364 33.2 %
3,000 〜 3,999 円 6,736 23.9 %
4,000 〜 4,999 円 4,257 15.1 %
5,000 円 793 2.8 %
5,001 〜 9,999 円 10,733 38.0 %
10,000 円 550 1.9 %
10,001 〜 19,999 円 7,714 27.3 %
20,000 〜 29,999 円 3,187 11.3 %
30,000 〜 39,999 円 1,678 5.9 %
40,000 〜 49,999 円 891 3.2 %
50,000 〜 99,999 円 1,763 6.2 %
100,000 〜 499,999 円 860 3.0 %
500,000 〜 999,999 円 40 0.1 %
1,000,000 円〜 20 0.1 %
計 84,691
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/12/12