|
■ 2024年 12月 15日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 2,988 1.5 %
1:00 〜 1:59 934 0.5 %
2:00 〜 2:59 585 0.3 %
3:00 〜 3:59 468 0.2 %
4:00 〜 4:59 383 0.2 %
5:00 〜 5:59 484 0.2 %
6:00 〜 6:59 716 0.4 %
7:00 〜 7:59 1,172 0.6 %
8:00 〜 8:59 1,789 0.9 %
9:00 〜 9:59 2,104 1.0 %
10:00 〜 10:59 2,210 1.1 %
11:00 〜 11:59 2,092 1.0 %
12:00 〜 12:59 2,309 1.1 %
13:00 〜 13:59 1,997 1.0 %
14:00 〜 14:59 1,989 1.0 %
15:00 〜 15:59 2,299 1.1 %
16:00 〜 16:59 2,497 1.2 %
17:00 〜 17:59 3,048 1.5 %
18:00 〜 18:59 4,763 2.3 %
19:00 〜 19:59 7,761 3.8 %
20:00 〜 20:59 19,745 9.7 %
21:00 〜 21:59 49,797 24.6 %
22:00 〜 22:59 64,441 31.8 %
23:00 〜 23:59 26,238 12.9 %
計 202,809
■ 2024年 12月 15日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,044 3.0 %
2 〜 9 円 45 0.1 %
10 〜 49 円 1,642 2.4 %
50 〜 99 円 1,809 2.7 %
100 円 1,954 2.9 %
101 〜 199 円 3,302 4.9 %
200 〜 299 円 3,515 5.2 %
300 〜 399 円 5,208 7.7 %
400 〜 499 円 3,677 5.4 %
500 円 3,815 5.6 %
501 〜 599 円 4,361 6.5 %
600 〜 699 円 3,769 5.6 %
700 〜 799 円 3,297 4.9 %
800 〜 899 円 4,341 6.4 %
900 〜 999 円 3,255 4.8 %
1,000 円 6,547 9.7 %
1,001 〜 1,099 円 1,310 1.9 %
1,100 〜 1,199 円 4,080 6.0 %
1,200 〜 1,299 円 4,024 6.0 %
1,300 〜 1,399 円 2,731 4.0 %
1,400 〜 1,499 円 2,376 3.5 %
1,500 〜 1,999 円 13,650 20.2 %
2,000 〜 2,999 円 21,878 32.4 %
3,000 〜 3,999 円 16,177 23.9 %
4,000 〜 4,999 円 10,102 14.9 %
5,000 円 1,955 2.9 %
5,001 〜 9,999 円 26,397 39.0 %
10,000 円 1,274 1.9 %
10,001 〜 19,999 円 19,872 29.4 %
20,000 〜 29,999 円 8,885 13.1 %
30,000 〜 39,999 円 4,893 7.2 %
40,000 〜 49,999 円 2,474 3.7 %
50,000 〜 99,999 円 5,201 7.7 %
100,000 〜 499,999 円 2,740 4.1 %
500,000 〜 999,999 円 163 0.2 %
1,000,000 円〜 46 0.1 %
計 202,809
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/12/15