|
■ 2024年 12月 17日 (火) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 2,647 2.5 %
1:00 〜 1:59 898 0.8 %
2:00 〜 2:59 582 0.5 %
3:00 〜 3:59 437 0.4 %
4:00 〜 4:59 409 0.4 %
5:00 〜 5:59 485 0.5 %
6:00 〜 6:59 754 0.7 %
7:00 〜 7:59 1,261 1.2 %
8:00 〜 8:59 1,875 1.8 %
9:00 〜 9:59 1,812 1.7 %
10:00 〜 10:59 1,881 1.8 %
11:00 〜 11:59 1,873 1.8 %
12:00 〜 12:59 2,371 2.2 %
13:00 〜 13:59 1,903 1.8 %
14:00 〜 14:59 1,968 1.9 %
15:00 〜 15:59 2,194 2.1 %
16:00 〜 16:59 2,191 2.1 %
17:00 〜 17:59 2,620 2.5 %
18:00 〜 18:59 3,780 3.6 %
19:00 〜 19:59 4,974 4.7 %
20:00 〜 20:59 9,453 8.9 %
21:00 〜 21:59 21,826 20.5 %
22:00 〜 22:59 26,836 25.3 %
23:00 〜 23:59 11,208 10.5 %
計 106,238
■ 2024年 12月 17日 (火) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 1,284 3.6 %
2 〜 9 円 67 0.2 %
10 〜 49 円 891 2.5 %
50 〜 99 円 1,546 4.4 %
100 円 922 2.6 %
101 〜 199 円 1,851 5.2 %
200 〜 299 円 2,067 5.8 %
300 〜 399 円 2,597 7.3 %
400 〜 499 円 2,039 5.8 %
500 円 1,716 4.8 %
501 〜 599 円 2,488 7.0 %
600 〜 699 円 2,103 5.9 %
700 〜 799 円 1,953 5.5 %
800 〜 899 円 2,537 7.2 %
900 〜 999 円 2,046 5.8 %
1,000 円 3,478 9.8 %
1,001 〜 1,099 円 909 2.6 %
1,100 〜 1,199 円 2,111 6.0 %
1,200 〜 1,299 円 2,212 6.2 %
1,300 〜 1,399 円 1,506 4.3 %
1,400 〜 1,499 円 1,351 3.8 %
1,500 〜 1,999 円 7,500 21.2 %
2,000 〜 2,999 円 11,885 33.6 %
3,000 〜 3,999 円 8,583 24.2 %
4,000 〜 4,999 円 5,250 14.8 %
5,000 円 963 2.7 %
5,001 〜 9,999 円 13,504 38.1 %
10,000 円 639 1.8 %
10,001 〜 19,999 円 9,736 27.5 %
20,000 〜 29,999 円 3,969 11.2 %
30,000 〜 39,999 円 2,197 6.2 %
40,000 〜 49,999 円 1,177 3.3 %
50,000 〜 99,999 円 2,038 5.8 %
100,000 〜 499,999 円 1,051 3.0 %
500,000 〜 999,999 円 48 0.1 %
1,000,000 円〜 24 0.1 %
計 106,238
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/12/17