|
■ 2024年 12月 30日 (月) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 3,670
3.4 %1:00 〜 1:59 1,231
1.1 %2:00 〜 2:59 763
0.7 %3:00 〜 3:59 626
0.6 %4:00 〜 4:59 522
0.5 %5:00 〜 5:59 682
0.6 %6:00 〜 6:59 988
0.9 %7:00 〜 7:59 1,397
1.3 %8:00 〜 8:59 1,860
1.7 %9:00 〜 9:59 2,075
1.9 %10:00 〜 10:59 2,249
2.1 %11:00 〜 11:59 2,198
2.0 %12:00 〜 12:59 2,332
2.2 %13:00 〜 13:59 2,068
1.9 %14:00 〜 14:59 1,954
1.8 %15:00 〜 15:59 2,317
2.1 %16:00 〜 16:59 2,421
2.2 %17:00 〜 17:59 2,746
2.5 %18:00 〜 18:59 4,321
4.0 %19:00 〜 19:59 5,503
5.1 %20:00 〜 20:59 9,869
9.1 %21:00 〜 21:59 20,765
19.2 %22:00 〜 22:59 24,208
22.4 %23:00 〜 23:59 11,137
10.3 %計 107,902
■ 2024年 12月 30日 (月) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 1,313
3.7 %2 〜 9 円 45
0.1 %10 〜 49 円 913
2.5 %50 〜 99 円 1,257
3.5 %100 円 1,182
3.3 %101 〜 199 円 1,973
5.5 %200 〜 299 円 2,331
6.5 %300 〜 399 円 3,084
8.6 %400 〜 499 円 2,169
6.0 %500 円 2,119
5.9 %501 〜 599 円 2,406
6.7 %600 〜 699 円 2,283
6.3 %700 〜 799 円 2,160
6.0 %800 〜 899 円 2,608
7.3 %900 〜 999 円 2,453
6.8 %1,000 円 4,061
11.3 %1,001 〜 1,099 円 802
2.2 %1,100 〜 1,199 円 2,107
5.9 %1,200 〜 1,299 円 2,285
6.4 %1,300 〜 1,399 円 1,515
4.2 %1,400 〜 1,499 円 1,398
3.9 %1,500 〜 1,999 円 8,104
22.5 %2,000 〜 2,999 円 11,782
32.8 %3,000 〜 3,999 円 8,559
23.8 %4,000 〜 4,999 円 5,234
14.6 %5,000 円 1,150
3.2 %5,001 〜 9,999 円 12,883
35.8 %10,000 円 751
2.1 %10,001 〜 19,999 円 8,544
23.8 %20,000 〜 29,999 円 4,062
11.3 %30,000 〜 39,999 円 2,025
5.6 %40,000 〜 49,999 円 1,038
2.9 %50,000 〜 99,999 円 2,161
6.0 %100,000 〜 499,999 円 1,056
2.9 %500,000 〜 999,999 円 56
0.2 %1,000,000 円〜 33
0.1 %計 107,902
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/12/30