|
■ 2025年 04月 20日 (日) 時間帯別の落札件数 ■
時間帯 落札データ数 0:00 〜 0:59 3,905
1.4 %1:00 〜 1:59 1,351
0.5 %2:00 〜 2:59 766
0.3 %3:00 〜 3:59 585
0.2 %4:00 〜 4:59 585
0.2 %5:00 〜 5:59 742
0.3 %6:00 〜 6:59 1,112
0.4 %7:00 〜 7:59 1,693
0.6 %8:00 〜 8:59 2,419
0.9 %9:00 〜 9:59 2,631
0.9 %10:00 〜 10:59 3,016
1.1 %11:00 〜 11:59 2,799
1.0 %12:00 〜 12:59 3,076
1.1 %13:00 〜 13:59 2,742
1.0 %14:00 〜 14:59 2,868
1.0 %15:00 〜 15:59 3,261
1.2 %16:00 〜 16:59 3,412
1.2 %17:00 〜 17:59 4,473
1.6 %18:00 〜 18:59 7,562
2.7 %19:00 〜 19:59 11,605
4.2 %20:00 〜 20:59 31,022
11.1 %21:00 〜 21:59 72,180
25.9 %22:00 〜 22:59 80,414
28.9 %23:00 〜 23:59 34,189
12.3 %計 278,408
■ 2025年 04月 20日 (日) 価格帯別の落札件数 ■
価格帯 落札データ数 1 円 2,705
2.9 %2 〜 9 円 75
0.1 %10 〜 49 円 2,433
2.6 %50 〜 99 円 2,796
3.0 %100 円 3,683
4.0 %101 〜 199 円 5,073
5.5 %200 〜 299 円 5,749
6.2 %300 〜 399 円 7,838
8.4 %400 〜 499 円 5,121
5.5 %500 円 6,276
6.8 %501 〜 599 円 5,647
6.1 %600 〜 699 円 5,754
6.2 %700 〜 799 円 5,405
5.8 %800 〜 899 円 6,258
6.7 %900 〜 999 円 4,967
5.4 %1,000 円 11,522
12.4 %1,001 〜 1,099 円 1,298
1.4 %1,100 〜 1,199 円 5,224
5.6 %1,200 〜 1,299 円 5,673
6.1 %1,300 〜 1,399 円 3,879
4.2 %1,400 〜 1,499 円 3,324
3.6 %1,500 〜 1,999 円 19,678
21.2 %2,000 〜 2,999 円 29,359
31.6 %3,000 〜 3,999 円 21,748
23.4 %4,000 〜 4,999 円 13,341
14.4 %5,000 円 3,352
3.6 %5,001 〜 9,999 円 33,824
36.4 %10,000 円 2,203
2.4 %10,001 〜 19,999 円 23,947
25.8 %20,000 〜 29,999 円 10,819
11.7 %30,000 〜 39,999 円 5,830
6.3 %40,000 〜 49,999 円 3,038
3.3 %50,000 〜 99,999 円 6,509
7.0 %100,000 〜 499,999 円 3,750
4.0 %500,000 〜 999,999 円 212
0.2 %1,000,000 円〜 98
0.1 %計 278,408
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2025/4/20