ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2005/4
■ 2005年 04月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
04/30/土 | 219,903 | 6.60 | 5,579 | 6,301,000 | 64.9 | 82.7 | 65.7 | 17.7 | 36.4 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 14.3 | 1.1 | 0.1 |
04/29/金 | 189,361 | 6.58 | 5,607 | 7,201,000 | 66.0 | 82.5 | 65.9 | 17.4 | 36.9 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 16.6 | 1.3 | 0.1 |
04/28/木 | 187,249 | 6.71 | 6,017 | 7,301,000 | 64.9 | 82.1 | 64.9 | 17.0 | 36.6 | 5.1 | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 17.5 | 1.5 | 0.1 |
04/27/水 | 213,180 | 6.95 | 5,961 | 100,000,000 | 64.9 | 82.2 | 66.8 | 17.9 | 37.6 | 5.3 | 8.8 | 0.0 | 4.8 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
04/26/火 | 214,518 | 7.10 | 5,978 | 5,503,000 | 64.5 | 81.6 | 66.4 | 17.6 | 37.1 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.9 | 17.2 | 1.5 | 0.1 |
04/25/月 | 239,089 | 7.21 | 5,919 | 8,300,000 | 64.5 | 82.1 | 66.3 | 17.4 | 36.7 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
04/24/日 | 356,035 | 7.63 | 6,176 | 4,500,000 | 65.4 | 83.3 | 66.7 | 17.8 | 36.1 | 5.6 | 7.6 | 0.0 | 4.4 | 12.3 | 1.0 | 0.1 |
04/23/土 | 252,779 | 6.87 | 5,598 | 9,000,000,000 | 64.2 | 82.5 | 66.3 | 18.0 | 35.5 | 5.3 | 7.6 | 0.0 | 4.9 | 13.6 | 1.1 | 0.1 |
04/22/金 | 201,086 | 6.69 | 5,684 | 7,252,000 | 64.8 | 81.6 | 66.0 | 17.3 | 36.7 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 17.6 | 1.5 | 0.1 |
04/21/木 | 201,724 | 6.94 | 6,193 | 7,401,000 | 64.0 | 81.6 | 65.7 | 17.3 | 37.0 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 17.6 | 1.5 | 0.1 |
04/20/水 | 209,558 | 7.02 | 5,944 | 7,950,000 | 64.2 | 81.5 | 65.7 | 17.7 | 37.2 | 5.2 | 8.8 | 0.0 | 4.7 | 17.1 | 1.4 | 0.1 |
04/19/火 | 202,285 | 7.00 | 5,761 | 5,100,000 | 64.5 | 81.5 | 65.7 | 16.9 | 37.0 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 17.5 | 1.4 | 0.1 |
04/18/月 | 222,368 | 7.04 | 5,751 | 5,680,000 | 64.4 | 82.0 | 66.1 | 17.3 | 36.9 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.6 | 16.5 | 1.3 | 0.1 |
04/17/日 | 339,067 | 7.54 | 6,076 | 3,501,000 | 65.0 | 83.1 | 66.4 | 17.8 | 36.1 | 5.5 | 7.9 | 0.0 | 4.3 | 12.3 | 1.0 | 0.1 |
04/16/土 | 243,845 | 6.79 | 5,527 | 7,300,000 | 63.9 | 82.4 | 66.1 | 17.5 | 35.6 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.9 | 14.0 | 1.1 | 0.1 |
04/15/金 | 193,165 | 6.65 | 5,729 | 4,080,000 | 64.5 | 81.7 | 66.0 | 17.2 | 36.5 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 17.0 | 1.4 | 0.2 |
04/14/木 | 198,652 | 6.87 | 5,913 | 9,700,000 | 63.9 | 81.9 | 64.9 | 17.0 | 36.6 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 17.8 | 1.4 | 0.2 |
04/13/水 | 205,037 | 6.93 | 6,056 | 12,010,000 | 64.6 | 81.8 | 65.9 | 17.5 | 37.2 | 5.1 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 17.2 | 1.5 | 0.1 |
04/12/火 | 199,198 | 6.94 | 5,718 | 7,500,000 | 65.1 | 81.3 | 65.8 | 17.8 | 37.8 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 4.7 | 17.4 | 1.4 | 0.1 |
04/11/月 | 219,436 | 7.11 | 5,893 | 6,481,000 | 64.0 | 82.2 | 65.3 | 17.2 | 36.7 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 16.6 | 1.3 | 0.1 |
04/10/日 | 335,078 | 7.57 | 6,137 | 150,000,000 | 64.8 | 83.6 | 66.0 | 17.8 | 36.6 | 5.5 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 12.0 | 1.0 | 0.1 |
04/09/土 | 241,327 | 6.77 | 5,545 | 9,999,999,999 | 63.8 | 82.6 | 65.8 | 17.6 | 35.5 | 4.9 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 13.7 | 1.0 | 0.1 |
04/08/金 | 194,226 | 6.72 | 5,821 | 9,280,000 | 64.7 | 81.8 | 65.9 | 17.5 | 37.0 | 5.0 | 8.1 | 0.0 | 5.1 | 16.9 | 1.5 | 0.1 |
04/07/木 | 195,145 | 6.93 | 6,054 | 7,800,000 | 64.2 | 81.8 | 65.1 | 17.2 | 36.6 | 5.1 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 17.8 | 1.4 | 0.1 |
04/06/水 | 202,071 | 6.98 | 6,036 | 12,800,000 | 64.1 | 82.6 | 65.3 | 17.0 | 37.0 | 4.8 | 8.5 | 0.0 | 4.7 | 16.9 | 1.3 | 0.1 |
04/05/火 | 196,584 | 6.87 | 5,858 | 5,251,000 | 64.3 | 88.1 | 66.2 | 17.3 | 37.0 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 1.4 | 0.1 |
04/04/月 | 218,532 | 7.19 | 5,900 | 7,502,000 | 64.1 | 88.7 | 65.4 | 17.3 | 36.7 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 17.1 | 1.4 | 0.1 |
04/03/日 | 329,288 | 7.62 | 6,162 | 5,880,000 | 64.9 | 90.2 | 65.9 | 17.9 | 36.3 | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 12.5 | 1.1 | 0.1 |
04/02/土 | 237,266 | 6.82 | 5,621 | 4,063,000 | 63.5 | 89.1 | 65.9 | 17.5 | 35.7 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 14.3 | 1.2 | 0.1 |
04/01/金 | 187,445 | 6.72 | 112,303 | 9,999,999,999 | 63.4 | 88.3 | 65.3 | 17.0 | 36.5 | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 16.8 | 1.5 | 0.1 |
合 計 | 6,844,497 | 7.03 | 8,799 | 9,999,999,999 | 64.5 | 83.4 | 65.9 | 17.5 | 36.6 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 15.6 | 1.3 | 0.1 |
|
■ 2005年 03月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
03/31/木 | 193,468 | 6.89 | 5,906 | 7,751,000 | 62.9 | 88.0 | 64.8 | 16.9 | 36.6 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 1.4 | 0.1 |
03/30/水 | 201,173 | 7.01 | 5,900 | 6,200,000 | 63.3 | 82.4 | 66.1 | 17.9 | 37.4 | 5.2 | 8.8 | 0.0 | 4.7 | 17.0 | 1.4 | 0.1 |
03/29/火 | 202,089 | 7.05 | 5,863 | 4,300,000 | 63.5 | 81.7 | 66.2 | 17.0 | 37.2 | 5.5 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.7 | 1.3 | 0.1 |
03/28/月 | 231,376 | 7.29 | 5,956 | 5,650,000 | 62.6 | 82.4 | 65.4 | 16.8 | 36.2 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 15.8 | 1.3 | 0.1 |
03/27/日 | 340,539 | 7.67 | 6,320 | 5,500,000 | 64.3 | 83.5 | 66.2 | 17.9 | 36.4 | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 12.0 | 1.0 | 0.1 |
03/26/土 | 243,669 | 6.95 | 46,749 | 9,999,999,999 | 63.1 | 82.2 | 65.8 | 17.3 | 35.8 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 13.4 | 1.0 | 0.1 |
03/25/金 | 194,702 | 6.75 | 5,644 | 5,000,000 | 63.5 | 82.1 | 65.7 | 17.1 | 37.0 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
03/24/木 | 201,192 | 7.02 | 5,987 | 6,770,000 | 62.9 | 82.0 | 65.1 | 16.7 | 36.9 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 17.2 | 1.4 | 0.1 |
03/23/水 | 204,063 | 7.06 | 6,052 | 10,000,000 | 63.3 | 82.1 | 66.2 | 17.2 | 37.2 | 5.2 | 8.4 | 0.0 | 4.8 | 16.5 | 1.3 | 0.1 |
03/22/火 | 212,868 | 7.30 | 7,725 | 1,050,070,000 | 62.8 | 81.8 | 66.1 | 16.5 | 36.7 | 5.5 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 16.7 | 1.3 | 0.1 |
03/21/月 | 284,027 | 7.90 | 6,348 | 12,500,000 | 63.6 | 82.8 | 66.7 | 17.4 | 36.5 | 5.7 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 13.7 | 1.1 | 0.1 |
03/20/日 | 278,933 | 7.17 | 5,750 | 7,850,000 | 63.4 | 83.2 | 66.1 | 17.7 | 35.4 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 12.5 | 1.0 | 0.1 |
03/19/土 | 228,149 | 6.82 | 5,563 | 7,550,000 | 62.6 | 82.0 | 65.7 | 17.3 | 36.0 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 13.7 | 1.2 | 0.1 |
03/18/金 | 194,210 | 6.71 | 5,670 | 124,533,853 | 63.1 | 82.3 | 65.7 | 16.9 | 36.5 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 16.1 | 1.5 | 0.1 |
03/17/木 | 200,317 | 7.02 | 6,000 | 8,501,000 | 62.6 | 82.1 | 65.3 | 16.5 | 36.4 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 4.8 | 17.0 | 1.4 | 0.1 |
03/16/水 | 206,255 | 7.07 | 5,955 | 6,000,000 | 62.6 | 82.0 | 66.2 | 17.1 | 36.6 | 5.1 | 8.3 | 0.0 | 4.6 | 16.3 | 1.4 | 0.1 |
03/15/火 | 206,567 | 7.11 | 5,886 | 9,800,000 | 62.7 | 82.1 | 66.5 | 16.7 | 36.6 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 16.2 | 1.3 | 0.1 |
03/14/月 | 217,202 | 7.43 | 6,086 | 5,699,000 | 62.4 | 82.0 | 65.9 | 17.0 | 36.1 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 15.9 | 1.3 | 0.1 |
03/13/日 | 338,640 | 7.90 | 6,271 | 1,192,297,000 | 63.6 | 83.3 | 66.7 | 17.6 | 36.3 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 4.3 | 11.6 | 1.0 | 0.1 |
03/12/土 | 250,705 | 7.08 | 49,486 | 9,999,999,999 | 62.4 | 82.2 | 66.2 | 17.1 | 35.6 | 5.1 | 7.4 | 0.0 | 4.8 | 13.2 | 1.1 | 0.1 |
03/11/金 | 200,946 | 6.91 | 5,771 | 26,800,000 | 62.8 | 82.0 | 66.3 | 16.4 | 36.5 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 15.9 | 1.4 | 0.1 |
03/10/木 | 201,913 | 7.16 | 6,068 | 6,500,000 | 62.4 | 82.4 | 64.6 | 16.4 | 35.9 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 17.0 | 1.4 | 0.1 |
03/09/水 | 209,754 | 7.13 | 6,170 | 9,801,000 | 62.8 | 82.0 | 66.0 | 17.3 | 36.9 | 5.2 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
03/08/火 | 204,626 | 7.17 | 6,101 | 6,001,000 | 63.6 | 81.7 | 66.5 | 17.0 | 37.1 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 16.4 | 1.3 | 0.1 |
03/07/月 | 222,892 | 7.42 | 6,163 | 4,991,000 | 62.7 | 82.3 | 66.4 | 16.8 | 36.9 | 5.5 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 15.7 | 1.3 | 0.1 |
03/06/日 | 341,899 | 7.91 | 6,428 | 3,351,000 | 63.4 | 83.5 | 66.1 | 17.0 | 36.1 | 5.4 | 7.7 | 0.0 | 4.2 | 11.6 | 1.0 | 0.1 |
03/05/土 | 246,086 | 6.99 | 86,365 | 9,999,999,999 | 62.5 | 82.3 | 66.3 | 17.5 | 35.7 | 5.1 | 8.1 | 0.0 | 4.9 | 13.6 | 1.0 | 0.1 |
03/04/金 | 193,570 | 6.85 | 5,807 | 6,301,000 | 62.8 | 82.0 | 65.9 | 16.9 | 36.2 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 5.0 | 15.9 | 1.5 | 0.2 |
03/03/木 | 196,841 | 7.17 | 108,264 | 9,999,999,999 | 62.4 | 81.7 | 65.1 | 16.5 | 36.7 | 4.9 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 16.9 | 1.4 | 0.2 |
03/02/水 | 201,251 | 7.16 | 6,265 | 14,001,000 | 63.2 | 82.2 | 66.4 | 17.1 | 37.2 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 1.3 | 0.1 |
03/01/火 | 202,093 | 7.11 | 11,291 | 9,999,999,999 | 63.3 | 81.8 | 66.6 | 16.9 | 37.5 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.6 | 1.3 | 0.1 |
合 計 | 7,052,015 | 7.21 | 14,836 | 9,999,999,999 | 63.0 | 82.5 | 66.0 | 17.1 | 36.5 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 15.1 | 1.2 | 0.1 |
|
■ 2005年 02月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
02/28/月 | 221,334 | 7.56 | 6,297 | 9,999,999,999 | 62.0 | 82.2 | 66.4 | 16.2 | 36.1 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 15.7 | 1.3 | 0.1 |
02/27/日 | 350,204 | 8.06 | 6,356 | 3,361,000 | 62.9 | 83.5 | 66.7 | 17.2 | 36.5 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 11.6 | 1.0 | 0.1 |
02/26/土 | 249,688 | 7.31 | 5,705 | 10,111,000 | 61.6 | 82.3 | 66.1 | 16.8 | 35.9 | 5.2 | 7.7 | 0.0 | 4.6 | 13.1 | 1.0 | 0.1 |
02/25/金 | 204,455 | 7.10 | 5,881 | 8,501,000 | 62.8 | 82.0 | 66.1 | 16.6 | 36.8 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 5.0 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
02/24/木 | 201,340 | 7.46 | 6,302 | 10,000,000 | 62.4 | 81.7 | 65.3 | 16.3 | 36.8 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 16.6 | 1.4 | 0.1 |
02/23/水 | 212,403 | 7.35 | 5,997 | 6,750,000 | 62.3 | 81.4 | 66.5 | 17.5 | 37.5 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 5.0 | 15.9 | 1.3 | 0.1 |
02/22/火 | 216,472 | 7.29 | 5,688 | 7,980,000 | 64.5 | 82.0 | 67.8 | 18.1 | 37.9 | 5.6 | 8.5 | 0.0 | 5.1 | 15.9 | 1.3 | 0.1 |
02/21/月 | 226,155 | 7.49 | 6,065 | 5,500,000 | 62.4 | 81.8 | 66.1 | 16.9 | 36.7 | 5.4 | 8.3 | 0.0 | 4.7 | 15.5 | 1.3 | 0.1 |
02/20/日 | 349,491 | 7.94 | 6,199 | 8,903,000 | 62.9 | 83.1 | 66.4 | 17.4 | 36.4 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 4.3 | 11.4 | 0.9 | 0.1 |
02/19/土 | 250,792 | 7.34 | 5,785 | 15,401,000 | 62.0 | 82.0 | 65.7 | 17.2 | 35.7 | 5.1 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 13.1 | 1.1 | 0.1 |
02/18/金 | 206,016 | 7.17 | 5,835 | 7,140,000 | 62.2 | 81.7 | 65.6 | 16.6 | 36.3 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 4.8 | 14.8 | 1.4 | 0.1 |
02/17/木 | 198,784 | 7.43 | 6,151 | 12,503,000 | 62.2 | 81.8 | 65.0 | 16.1 | 36.0 | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 16.0 | 1.3 | 0.1 |
02/16/水 | 206,184 | 7.47 | 6,050 | 25,500,000 | 62.4 | 81.9 | 66.1 | 16.8 | 37.1 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 15.7 | 1.4 | 0.1 |
02/15/火 | 201,663 | 7.53 | 5,957 | 5,397,000 | 62.0 | 81.8 | 66.4 | 16.4 | 36.9 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 16.2 | 1.2 | 0.1 |
02/14/月 | 219,441 | 7.70 | 6,982 | 100,007,000 | 61.4 | 82.0 | 65.7 | 16.3 | 36.7 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 15.9 | 1.3 | 0.1 |
02/13/日 | 354,170 | 8.12 | 6,179 | 5,481,000 | 62.2 | 83.5 | 66.4 | 16.9 | 35.7 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 4.5 | 11.7 | 0.9 | 0.1 |
02/12/土 | 248,190 | 7.32 | 5,629 | 7,900,000 | 61.8 | 82.0 | 65.9 | 16.8 | 36.0 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 13.5 | 1.1 | 0.1 |
02/11/金 | 203,816 | 7.23 | 5,729 | 4,164,631,636 | 62.3 | 81.6 | 65.6 | 16.8 | 36.9 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 15.7 | 1.3 | 0.1 |
02/10/木 | 190,956 | 7.29 | 6,243 | 100,001,000 | 62.1 | 81.7 | 65.2 | 16.2 | 36.4 | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 5.1 | 17.2 | 1.4 | 0.2 |
02/09/水 | 206,166 | 7.47 | 6,074 | 5,282,000 | 61.8 | 81.7 | 65.8 | 16.4 | 36.9 | 4.9 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.4 | 1.3 | 0.1 |
02/08/火 | 205,973 | 7.49 | 6,155 | 4,164,633,636 | 62.0 | 81.7 | 66.1 | 15.8 | 37.0 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 5.0 | 16.8 | 1.4 | 0.1 |
02/07/月 | 224,516 | 7.73 | 6,189 | 5,000,000 | 61.8 | 82.3 | 66.5 | 16.3 | 36.6 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.8 | 15.8 | 1.4 | 0.1 |
02/06/日 | 344,972 | 8.17 | 6,368 | 5,802,000 | 62.1 | 83.5 | 66.1 | 16.4 | 36.0 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 11.7 | 1.0 | 0.1 |
02/05/土 | 251,328 | 7.35 | 5,726 | 7,100,000 | 61.4 | 82.4 | 65.7 | 16.3 | 35.5 | 4.9 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 13.2 | 1.0 | 0.1 |
02/04/金 | 202,881 | 7.27 | 5,847 | 7,511,000 | 61.2 | 81.8 | 65.5 | 16.3 | 36.3 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 15.7 | 1.3 | 0.2 |
02/03/木 | 203,178 | 7.47 | 6,166 | 5,451,000 | 61.1 | 82.1 | 64.8 | 15.5 | 35.9 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 16.5 | 1.3 | 0.1 |
02/02/水 | 206,537 | 7.58 | 5,979 | 4,500,000 | 61.5 | 81.7 | 66.1 | 16.6 | 37.3 | 4.8 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 16.1 | 1.3 | 0.1 |
02/01/火 | 203,741 | 7.49 | 6,059 | 12,000,000 | 61.9 | 81.8 | 65.8 | 16.4 | 37.4 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 16.7 | 1.3 | 0.1 |
合 計 | 6,560,846 | 7.55 | 6,068 | 9,999,999,999 | 62.1 | 82.2 | 66.0 | 16.7 | 36.5 | 5.2 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 14.7 | 1.2 | 0.1 |
|
■ 2005年 01月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
01/31/月 | 225,713 | 7.76 | 6,352 | 4,658,000 | 61.7 | 82.2 | 66.3 | 16.0 | 36.9 | 5.4 | 8.7 | 0.0 | 4.9 | 15.6 | 1.4 | 0.1 |
01/30/日 | 343,815 | 8.23 | 6,520 | 7,401,000 | 61.5 | 83.7 | 66.0 | 16.4 | 36.4 | 5.5 | 7.8 | 0.0 | 4.6 | 11.7 | 1.0 | 0.1 |
01/29/土 | 248,889 | 7.47 | 5,963 | 6,900,000 | 61.0 | 82.5 | 65.7 | 16.6 | 36.0 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 13.4 | 1.1 | 0.1 |
01/28/金 | 199,611 | 7.25 | 5,881 | 9,300,000 | 60.9 | 81.9 | 65.8 | 15.9 | 36.5 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 5.1 | 15.9 | 1.4 | 0.2 |
01/27/木 | 201,719 | 7.56 | 6,287 | 4,951,000 | 61.2 | 81.6 | 65.2 | 15.7 | 37.1 | 4.9 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.7 | 1.4 | 0.1 |
01/26/水 | 210,357 | 7.60 | 6,388 | 7,500,000 | 61.0 | 81.9 | 65.7 | 16.1 | 37.5 | 4.9 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
01/25/火 | 208,576 | 7.61 | 6,420 | 8,000,000 | 61.5 | 81.9 | 65.7 | 16.2 | 37.4 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 16.7 | 1.4 | 0.1 |
01/24/月 | 224,548 | 7.81 | 6,385 | 4,980,000 | 60.8 | 82.0 | 66.0 | 15.7 | 37.3 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 15.7 | 1.3 | 0.1 |
01/23/日 | 337,553 | 8.19 | 6,408 | 5,691,000 | 61.7 | 83.6 | 65.9 | 16.4 | 36.3 | 5.4 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 11.8 | 1.0 | 0.1 |
01/22/土 | 246,300 | 7.40 | 5,659 | 6,300,000 | 60.6 | 82.6 | 65.7 | 16.3 | 36.2 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 13.2 | 1.1 | 0.1 |
01/21/金 | 197,756 | 7.25 | 5,940 | 17,000,000 | 60.7 | 81.8 | 65.4 | 16.0 | 36.6 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 5.1 | 16.0 | 1.5 | 0.1 |
01/20/木 | 201,419 | 7.48 | 6,217 | 6,690,000 | 60.5 | 82.0 | 64.5 | 15.3 | 36.3 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
01/19/水 | 203,685 | 7.47 | 6,190 | 6,970,000 | 61.3 | 81.9 | 65.8 | 16.3 | 37.8 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 16.3 | 1.4 | 0.1 |
01/18/火 | 197,538 | 7.47 | 6,287 | 4,751,000 | 60.9 | 82.0 | 65.6 | 16.0 | 37.4 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 16.2 | 1.4 | 0.1 |
01/17/月 | 223,163 | 7.78 | 6,225 | 6,980,000 | 60.6 | 82.2 | 65.6 | 16.0 | 37.2 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 1.3 | 0.1 |
01/16/日 | 323,251 | 8.25 | 6,476 | 7,401,000 | 61.1 | 83.3 | 66.1 | 16.7 | 36.4 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 4.5 | 12.0 | 1.0 | 0.1 |
01/15/土 | 234,316 | 7.50 | 5,805 | 3,352,000 | 60.8 | 82.2 | 65.2 | 16.2 | 35.9 | 4.9 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 13.0 | 1.1 | 0.1 |
01/14/金 | 189,179 | 7.25 | 6,092 | 5,901,000 | 60.7 | 81.8 | 64.9 | 15.8 | 36.9 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
01/13/木 | 198,222 | 7.52 | 6,208 | 5,400,000 | 60.6 | 82.0 | 64.3 | 15.3 | 36.5 | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
01/12/水 | 199,411 | 7.46 | 6,215 | 25,002,000 | 61.0 | 82.2 | 65.5 | 16.2 | 37.3 | 5.0 | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 16.0 | 1.4 | 0.1 |
01/11/火 | 209,116 | 7.61 | 6,188 | 3,180,000 | 60.1 | 82.1 | 65.1 | 15.9 | 37.0 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 16.1 | 1.4 | 0.1 |
01/10/月 | 264,386 | 8.13 | 6,587 | 8,500,000 | 61.1 | 82.9 | 65.3 | 16.0 | 37.1 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 13.3 | 1.1 | 0.1 |
01/09/日 | 235,452 | 7.43 | 5,943 | 4,200,000 | 61.0 | 83.1 | 64.7 | 16.8 | 37.0 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 12.9 | 1.1 | 0.2 |
01/08/土 | 185,672 | 6.94 | 5,636 | 3,000,000 | 61.3 | 82.9 | 64.9 | 16.6 | 37.9 | 5.3 | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 14.2 | 1.2 | 0.1 |
01/07/金 | 159,919 | 6.96 | 5,963 | 2,000,000 | 61.5 | 82.6 | 65.1 | 16.1 | 38.4 | 5.3 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 15.9 | 1.5 | 0.1 |
01/06/木 | 168,264 | 7.32 | 6,348 | 4,200,000 | 62.0 | 82.9 | 64.7 | 16.3 | 38.9 | 5.5 | 8.6 | 0.0 | 5.4 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
01/05/水 | 179,766 | 7.57 | 6,547 | 4,063,000 | 61.0 | 82.9 | 63.5 | 15.3 | 38.0 | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 5.3 | 16.5 | 1.4 | 0.1 |
01/04/火 | 183,540 | 7.71 | 6,623 | 6,500,000 | 60.9 | 82.7 | 63.0 | 15.2 | 38.3 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.2 | 16.2 | 1.4 | 0.1 |
01/03/月 | 177,006 | 7.56 | 6,397 | 6,002,000 | 62.0 | 83.4 | 62.7 | 15.8 | 38.3 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 5.1 | 15.7 | 1.2 | 0.2 |
01/02/日 | 154,383 | 6.61 | 5,673 | 2,980,000 | 61.5 | 83.4 | 63.2 | 16.7 | 37.4 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 14.1 | 1.1 | 0.1 |
01/01/土 | 110,800 | 5.94 | 5,579 | 9,800,000 | 62.3 | 83.2 | 63.2 | 16.9 | 38.4 | 5.6 | 8.4 | 0.0 | 6.1 | 15.8 | 1.2 | 0.2 |
合 計 | 6,643,325 | 7.57 | 6,200 | 25,002,000 | 61.1 | 82.5 | 65.2 | 16.1 | 37.1 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 14.8 | 1.3 | 0.1 |
|
■ 2004年 12月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
